UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+87000 to U+870FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed (but no entities defined for range on this page) · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
name
U+87000򇀀f2 87 80 80
U+87001򇀁f2 87 80 81
U+87002򇀂f2 87 80 82
U+87003򇀃f2 87 80 83
U+87004򇀄f2 87 80 84
U+87005򇀅f2 87 80 85
U+87006򇀆f2 87 80 86
U+87007򇀇f2 87 80 87
U+87008򇀈f2 87 80 88
U+87009򇀉f2 87 80 89
U+8700A򇀊f2 87 80 8a
U+8700B򇀋f2 87 80 8b
U+8700C򇀌f2 87 80 8c
U+8700D򇀍f2 87 80 8d
U+8700E򇀎f2 87 80 8e
U+8700F򇀏f2 87 80 8f
U+87010򇀐f2 87 80 90
U+87011򇀑f2 87 80 91
U+87012򇀒f2 87 80 92
U+87013򇀓f2 87 80 93
U+87014򇀔f2 87 80 94
U+87015򇀕f2 87 80 95
U+87016򇀖f2 87 80 96
U+87017򇀗f2 87 80 97
U+87018򇀘f2 87 80 98
U+87019򇀙f2 87 80 99
U+8701A򇀚f2 87 80 9a
U+8701B򇀛f2 87 80 9b
U+8701C򇀜f2 87 80 9c
U+8701D򇀝f2 87 80 9d
U+8701E򇀞f2 87 80 9e
U+8701F򇀟f2 87 80 9f
U+87020򇀠f2 87 80 a0
U+87021򇀡f2 87 80 a1
U+87022򇀢f2 87 80 a2
U+87023򇀣f2 87 80 a3
U+87024򇀤f2 87 80 a4
U+87025򇀥f2 87 80 a5
U+87026򇀦f2 87 80 a6
U+87027򇀧f2 87 80 a7
U+87028򇀨f2 87 80 a8
U+87029򇀩f2 87 80 a9
U+8702A򇀪f2 87 80 aa
U+8702B򇀫f2 87 80 ab
U+8702C򇀬f2 87 80 ac
U+8702D򇀭f2 87 80 ad
U+8702E򇀮f2 87 80 ae
U+8702F򇀯f2 87 80 af
U+87030򇀰f2 87 80 b0
U+87031򇀱f2 87 80 b1
U+87032򇀲f2 87 80 b2
U+87033򇀳f2 87 80 b3
U+87034򇀴f2 87 80 b4
U+87035򇀵f2 87 80 b5
U+87036򇀶f2 87 80 b6
U+87037򇀷f2 87 80 b7
U+87038򇀸f2 87 80 b8
U+87039򇀹f2 87 80 b9
U+8703A򇀺f2 87 80 ba
U+8703B򇀻f2 87 80 bb
U+8703C򇀼f2 87 80 bc
U+8703D򇀽f2 87 80 bd
U+8703E򇀾f2 87 80 be
U+8703F򇀿f2 87 80 bf
U+87040򇁀f2 87 81 80
U+87041򇁁f2 87 81 81
U+87042򇁂f2 87 81 82
U+87043򇁃f2 87 81 83
U+87044򇁄f2 87 81 84
U+87045򇁅f2 87 81 85
U+87046򇁆f2 87 81 86
U+87047򇁇f2 87 81 87
U+87048򇁈f2 87 81 88
U+87049򇁉f2 87 81 89
U+8704A򇁊f2 87 81 8a
U+8704B򇁋f2 87 81 8b
U+8704C򇁌f2 87 81 8c
U+8704D򇁍f2 87 81 8d
U+8704E򇁎f2 87 81 8e
U+8704F򇁏f2 87 81 8f
U+87050򇁐f2 87 81 90
U+87051򇁑f2 87 81 91
U+87052򇁒f2 87 81 92
U+87053򇁓f2 87 81 93
U+87054򇁔f2 87 81 94
U+87055򇁕f2 87 81 95
U+87056򇁖f2 87 81 96
U+87057򇁗f2 87 81 97
U+87058򇁘f2 87 81 98
U+87059򇁙f2 87 81 99
U+8705A򇁚f2 87 81 9a
U+8705B򇁛f2 87 81 9b
U+8705C򇁜f2 87 81 9c
U+8705D򇁝f2 87 81 9d
U+8705E򇁞f2 87 81 9e
U+8705F򇁟f2 87 81 9f
U+87060򇁠f2 87 81 a0
U+87061򇁡f2 87 81 a1
U+87062򇁢f2 87 81 a2
U+87063򇁣f2 87 81 a3
U+87064򇁤f2 87 81 a4
U+87065򇁥f2 87 81 a5
U+87066򇁦f2 87 81 a6
U+87067򇁧f2 87 81 a7
U+87068򇁨f2 87 81 a8
U+87069򇁩f2 87 81 a9
U+8706A򇁪f2 87 81 aa
U+8706B򇁫f2 87 81 ab
U+8706C򇁬f2 87 81 ac
U+8706D򇁭f2 87 81 ad
U+8706E򇁮f2 87 81 ae
U+8706F򇁯f2 87 81 af
U+87070򇁰f2 87 81 b0
U+87071򇁱f2 87 81 b1
U+87072򇁲f2 87 81 b2
U+87073򇁳f2 87 81 b3
U+87074򇁴f2 87 81 b4
U+87075򇁵f2 87 81 b5
U+87076򇁶f2 87 81 b6
U+87077򇁷f2 87 81 b7
U+87078򇁸f2 87 81 b8
U+87079򇁹f2 87 81 b9
U+8707A򇁺f2 87 81 ba
U+8707B򇁻f2 87 81 bb
U+8707C򇁼f2 87 81 bc
U+8707D򇁽f2 87 81 bd
U+8707E򇁾f2 87 81 be
U+8707F򇁿f2 87 81 bf
U+87080򇂀f2 87 82 80
U+87081򇂁f2 87 82 81
U+87082򇂂f2 87 82 82
U+87083򇂃f2 87 82 83
U+87084򇂄f2 87 82 84
U+87085򇂅f2 87 82 85
U+87086򇂆f2 87 82 86
U+87087򇂇f2 87 82 87
U+87088򇂈f2 87 82 88
U+87089򇂉f2 87 82 89
U+8708A򇂊f2 87 82 8a
U+8708B򇂋f2 87 82 8b
U+8708C򇂌f2 87 82 8c
U+8708D򇂍f2 87 82 8d
U+8708E򇂎f2 87 82 8e
U+8708F򇂏f2 87 82 8f
U+87090򇂐f2 87 82 90
U+87091򇂑f2 87 82 91
U+87092򇂒f2 87 82 92
U+87093򇂓f2 87 82 93
U+87094򇂔f2 87 82 94
U+87095򇂕f2 87 82 95
U+87096򇂖f2 87 82 96
U+87097򇂗f2 87 82 97
U+87098򇂘f2 87 82 98
U+87099򇂙f2 87 82 99
U+8709A򇂚f2 87 82 9a
U+8709B򇂛f2 87 82 9b
U+8709C򇂜f2 87 82 9c
U+8709D򇂝f2 87 82 9d
U+8709E򇂞f2 87 82 9e
U+8709F򇂟f2 87 82 9f
U+870A0򇂠f2 87 82 a0
U+870A1򇂡f2 87 82 a1
U+870A2򇂢f2 87 82 a2
U+870A3򇂣f2 87 82 a3
U+870A4򇂤f2 87 82 a4
U+870A5򇂥f2 87 82 a5
U+870A6򇂦f2 87 82 a6
U+870A7򇂧f2 87 82 a7
U+870A8򇂨f2 87 82 a8
U+870A9򇂩f2 87 82 a9
U+870AA򇂪f2 87 82 aa
U+870AB򇂫f2 87 82 ab
U+870AC򇂬f2 87 82 ac
U+870AD򇂭f2 87 82 ad
U+870AE򇂮f2 87 82 ae
U+870AF򇂯f2 87 82 af
U+870B0򇂰f2 87 82 b0
U+870B1򇂱f2 87 82 b1
U+870B2򇂲f2 87 82 b2
U+870B3򇂳f2 87 82 b3
U+870B4򇂴f2 87 82 b4
U+870B5򇂵f2 87 82 b5
U+870B6򇂶f2 87 82 b6
U+870B7򇂷f2 87 82 b7
U+870B8򇂸f2 87 82 b8
U+870B9򇂹f2 87 82 b9
U+870BA򇂺f2 87 82 ba
U+870BB򇂻f2 87 82 bb
U+870BC򇂼f2 87 82 bc
U+870BD򇂽f2 87 82 bd
U+870BE򇂾f2 87 82 be
U+870BF򇂿f2 87 82 bf
U+870C0򇃀f2 87 83 80
U+870C1򇃁f2 87 83 81
U+870C2򇃂f2 87 83 82
U+870C3򇃃f2 87 83 83
U+870C4򇃄f2 87 83 84
U+870C5򇃅f2 87 83 85
U+870C6򇃆f2 87 83 86
U+870C7򇃇f2 87 83 87
U+870C8򇃈f2 87 83 88
U+870C9򇃉f2 87 83 89
U+870CA򇃊f2 87 83 8a
U+870CB򇃋f2 87 83 8b
U+870CC򇃌f2 87 83 8c
U+870CD򇃍f2 87 83 8d
U+870CE򇃎f2 87 83 8e
U+870CF򇃏f2 87 83 8f
U+870D0򇃐f2 87 83 90
U+870D1򇃑f2 87 83 91
U+870D2򇃒f2 87 83 92
U+870D3򇃓f2 87 83 93
U+870D4򇃔f2 87 83 94
U+870D5򇃕f2 87 83 95
U+870D6򇃖f2 87 83 96
U+870D7򇃗f2 87 83 97
U+870D8򇃘f2 87 83 98
U+870D9򇃙f2 87 83 99
U+870DA򇃚f2 87 83 9a
U+870DB򇃛f2 87 83 9b
U+870DC򇃜f2 87 83 9c
U+870DD򇃝f2 87 83 9d
U+870DE򇃞f2 87 83 9e
U+870DF򇃟f2 87 83 9f
U+870E0򇃠f2 87 83 a0
U+870E1򇃡f2 87 83 a1
U+870E2򇃢f2 87 83 a2
U+870E3򇃣f2 87 83 a3
U+870E4򇃤f2 87 83 a4
U+870E5򇃥f2 87 83 a5
U+870E6򇃦f2 87 83 a6
U+870E7򇃧f2 87 83 a7
U+870E8򇃨f2 87 83 a8
U+870E9򇃩f2 87 83 a9
U+870EA򇃪f2 87 83 aa
U+870EB򇃫f2 87 83 ab
U+870EC򇃬f2 87 83 ac
U+870ED򇃭f2 87 83 ad
U+870EE򇃮f2 87 83 ae
U+870EF򇃯f2 87 83 af
U+870F0򇃰f2 87 83 b0
U+870F1򇃱f2 87 83 b1
U+870F2򇃲f2 87 83 b2
U+870F3򇃳f2 87 83 b3
U+870F4򇃴f2 87 83 b4
U+870F5򇃵f2 87 83 b5
U+870F6򇃶f2 87 83 b6
U+870F7򇃷f2 87 83 b7
U+870F8򇃸f2 87 83 b8
U+870F9򇃹f2 87 83 b9
U+870FA򇃺f2 87 83 ba
U+870FB򇃻f2 87 83 bb
U+870FC򇃼f2 87 83 bc
U+870FD򇃽f2 87 83 bd
U+870FE򇃾f2 87 83 be
U+870FF򇃿f2 87 83 bf