UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+2200 to U+22FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
HTML 4.0 character entities name
U+220011100010 10001000 10000000∀ FOR ALL
U+220111100010 10001000 10000001 COMPLEMENT
U+220211100010 10001000 10000010∂ PARTIAL DIFFERENTIAL
U+220311100010 10001000 10000011∃ THERE EXISTS
U+220411100010 10001000 10000100 THERE DOES NOT EXIST
U+220511100010 10001000 10000101∅ EMPTY SET
U+220611100010 10001000 10000110 INCREMENT
U+220711100010 10001000 10000111∇ NABLA
U+220811100010 10001000 10001000∈ ELEMENT OF
U+220911100010 10001000 10001001∉ NOT AN ELEMENT OF
U+220A11100010 10001000 10001010 SMALL ELEMENT OF
U+220B11100010 10001000 10001011∋ CONTAINS AS MEMBER
U+220C11100010 10001000 10001100 DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
U+220D11100010 10001000 10001101 SMALL CONTAINS AS MEMBER
U+220E11100010 10001000 10001110 END OF PROOF
U+220F11100010 10001000 10001111∏ N-ARY PRODUCT
U+221011100010 10001000 10010000 N-ARY COPRODUCT
U+221111100010 10001000 10010001∑ N-ARY SUMMATION
U+221211100010 10001000 10010010− MINUS SIGN
U+221311100010 10001000 10010011 MINUS-OR-PLUS SIGN
U+221411100010 10001000 10010100 DOT PLUS
U+221511100010 10001000 10010101 DIVISION SLASH
U+221611100010 10001000 10010110 SET MINUS
U+221711100010 10001000 10010111∗ ASTERISK OPERATOR
U+221811100010 10001000 10011000 RING OPERATOR
U+221911100010 10001000 10011001 BULLET OPERATOR
U+221A11100010 10001000 10011010√ SQUARE ROOT
U+221B11100010 10001000 10011011 CUBE ROOT
U+221C11100010 10001000 10011100 FOURTH ROOT
U+221D11100010 10001000 10011101∝ PROPORTIONAL TO
U+221E11100010 10001000 10011110∞ INFINITY
U+221F11100010 10001000 10011111 RIGHT ANGLE
U+222011100010 10001000 10100000∠ ANGLE
U+222111100010 10001000 10100001 MEASURED ANGLE
U+222211100010 10001000 10100010 SPHERICAL ANGLE
U+222311100010 10001000 10100011 DIVIDES
U+222411100010 10001000 10100100 DOES NOT DIVIDE
U+222511100010 10001000 10100101 PARALLEL TO
U+222611100010 10001000 10100110 NOT PARALLEL TO
U+222711100010 10001000 10100111∧ LOGICAL AND
U+222811100010 10001000 10101000∨ LOGICAL OR
U+222911100010 10001000 10101001∩ INTERSECTION
U+222A11100010 10001000 10101010∪ UNION
U+222B11100010 10001000 10101011∫ INTEGRAL
U+222C11100010 10001000 10101100 DOUBLE INTEGRAL
U+222D11100010 10001000 10101101 TRIPLE INTEGRAL
U+222E11100010 10001000 10101110 CONTOUR INTEGRAL
U+222F11100010 10001000 10101111 SURFACE INTEGRAL
U+223011100010 10001000 10110000 VOLUME INTEGRAL
U+223111100010 10001000 10110001 CLOCKWISE INTEGRAL
U+223211100010 10001000 10110010 CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+223311100010 10001000 10110011 ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+223411100010 10001000 10110100∴ THEREFORE
U+223511100010 10001000 10110101 BECAUSE
U+223611100010 10001000 10110110 RATIO
U+223711100010 10001000 10110111 PROPORTION
U+223811100010 10001000 10111000 DOT MINUS
U+223911100010 10001000 10111001 EXCESS
U+223A11100010 10001000 10111010 GEOMETRIC PROPORTION
U+223B11100010 10001000 10111011 HOMOTHETIC
U+223C11100010 10001000 10111100∼ TILDE OPERATOR
U+223D11100010 10001000 10111101 REVERSED TILDE
U+223E11100010 10001000 10111110 INVERTED LAZY S
U+223F11100010 10001000 10111111 SINE WAVE
U+224011100010 10001001 10000000 WREATH PRODUCT
U+224111100010 10001001 10000001 NOT TILDE
U+224211100010 10001001 10000010 MINUS TILDE
U+224311100010 10001001 10000011 ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+224411100010 10001001 10000100 NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+224511100010 10001001 10000101≅ APPROXIMATELY EQUAL TO
U+224611100010 10001001 10000110 APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO
U+224711100010 10001001 10000111 NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO
U+224811100010 10001001 10001000≈ ALMOST EQUAL TO
U+224911100010 10001001 10001001 NOT ALMOST EQUAL TO
U+224A11100010 10001001 10001010 ALMOST EQUAL OR EQUAL TO
U+224B11100010 10001001 10001011 TRIPLE TILDE
U+224C11100010 10001001 10001100 ALL EQUAL TO
U+224D11100010 10001001 10001101 EQUIVALENT TO
U+224E11100010 10001001 10001110 GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO
U+224F11100010 10001001 10001111 DIFFERENCE BETWEEN
U+225011100010 10001001 10010000 APPROACHES THE LIMIT
U+225111100010 10001001 10010001 GEOMETRICALLY EQUAL TO
U+225211100010 10001001 10010010 APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
U+225311100010 10001001 10010011 IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
U+225411100010 10001001 10010100 COLON EQUALS
U+225511100010 10001001 10010101 EQUALS COLON
U+225611100010 10001001 10010110 RING IN EQUAL TO
U+225711100010 10001001 10010111 RING EQUAL TO
U+225811100010 10001001 10011000 CORRESPONDS TO
U+225911100010 10001001 10011001 ESTIMATES
U+225A11100010 10001001 10011010 EQUIANGULAR TO
U+225B11100010 10001001 10011011 STAR EQUALS
U+225C11100010 10001001 10011100 DELTA EQUAL TO
U+225D11100010 10001001 10011101 EQUAL TO BY DEFINITION
U+225E11100010 10001001 10011110 MEASURED BY
U+225F11100010 10001001 10011111 QUESTIONED EQUAL TO
U+226011100010 10001001 10100000≠ NOT EQUAL TO
U+226111100010 10001001 10100001≡ IDENTICAL TO
U+226211100010 10001001 10100010 NOT IDENTICAL TO
U+226311100010 10001001 10100011 STRICTLY EQUIVALENT TO
U+226411100010 10001001 10100100≤ LESS-THAN OR EQUAL TO
U+226511100010 10001001 10100101≥ GREATER-THAN OR EQUAL TO
U+226611100010 10001001 10100110 LESS-THAN OVER EQUAL TO
U+226711100010 10001001 10100111 GREATER-THAN OVER EQUAL TO
U+226811100010 10001001 10101000 LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+226911100010 10001001 10101001 GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+226A11100010 10001001 10101010 MUCH LESS-THAN
U+226B11100010 10001001 10101011 MUCH GREATER-THAN
U+226C11100010 10001001 10101100 BETWEEN
U+226D11100010 10001001 10101101 NOT EQUIVALENT TO
U+226E11100010 10001001 10101110 NOT LESS-THAN
U+226F11100010 10001001 10101111 NOT GREATER-THAN
U+227011100010 10001001 10110000 NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO
U+227111100010 10001001 10110001 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO
U+227211100010 10001001 10110010 LESS-THAN OR EQUIVALENT TO
U+227311100010 10001001 10110011 GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO
U+227411100010 10001001 10110100 NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+227511100010 10001001 10110101 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+227611100010 10001001 10110110 LESS-THAN OR GREATER-THAN
U+227711100010 10001001 10110111 GREATER-THAN OR LESS-THAN
U+227811100010 10001001 10111000 NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN
U+227911100010 10001001 10111001 NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN
U+227A11100010 10001001 10111010 PRECEDES
U+227B11100010 10001001 10111011 SUCCEEDS
U+227C11100010 10001001 10111100 PRECEDES OR EQUAL TO
U+227D11100010 10001001 10111101 SUCCEEDS OR EQUAL TO
U+227E11100010 10001001 10111110 PRECEDES OR EQUIVALENT TO
U+227F11100010 10001001 10111111 SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO
U+228011100010 10001010 10000000 DOES NOT PRECEDE
U+228111100010 10001010 10000001 DOES NOT SUCCEED
U+228211100010 10001010 10000010⊂ SUBSET OF
U+228311100010 10001010 10000011⊃ SUPERSET OF
U+228411100010 10001010 10000100⊄ NOT A SUBSET OF
U+228511100010 10001010 10000101 NOT A SUPERSET OF
U+228611100010 10001010 10000110⊆ SUBSET OF OR EQUAL TO
U+228711100010 10001010 10000111⊇ SUPERSET OF OR EQUAL TO
U+228811100010 10001010 10001000 NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO
U+228911100010 10001010 10001001 NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO
U+228A11100010 10001010 10001010 SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228B11100010 10001010 10001011 SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228C11100010 10001010 10001100 MULTISET
U+228D11100010 10001010 10001101 MULTISET MULTIPLICATION
U+228E11100010 10001010 10001110 MULTISET UNION
U+228F11100010 10001010 10001111 SQUARE IMAGE OF
U+229011100010 10001010 10010000 SQUARE ORIGINAL OF
U+229111100010 10001010 10010001 SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
U+229211100010 10001010 10010010 SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
U+229311100010 10001010 10010011 SQUARE CAP
U+229411100010 10001010 10010100 SQUARE CUP
U+229511100010 10001010 10010101⊕ CIRCLED PLUS
U+229611100010 10001010 10010110 CIRCLED MINUS
U+229711100010 10001010 10010111⊗ CIRCLED TIMES
U+229811100010 10001010 10011000 CIRCLED DIVISION SLASH
U+229911100010 10001010 10011001 CIRCLED DOT OPERATOR
U+229A11100010 10001010 10011010 CIRCLED RING OPERATOR
U+229B11100010 10001010 10011011 CIRCLED ASTERISK OPERATOR
U+229C11100010 10001010 10011100 CIRCLED EQUALS
U+229D11100010 10001010 10011101 CIRCLED DASH
U+229E11100010 10001010 10011110 SQUARED PLUS
U+229F11100010 10001010 10011111 SQUARED MINUS
U+22A011100010 10001010 10100000 SQUARED TIMES
U+22A111100010 10001010 10100001 SQUARED DOT OPERATOR
U+22A211100010 10001010 10100010 RIGHT TACK
U+22A311100010 10001010 10100011 LEFT TACK
U+22A411100010 10001010 10100100 DOWN TACK
U+22A511100010 10001010 10100101⊥ UP TACK
U+22A611100010 10001010 10100110 ASSERTION
U+22A711100010 10001010 10100111 MODELS
U+22A811100010 10001010 10101000 TRUE
U+22A911100010 10001010 10101001 FORCES
U+22AA11100010 10001010 10101010 TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE
U+22AB11100010 10001010 10101011 DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22AC11100010 10001010 10101100 DOES NOT PROVE
U+22AD11100010 10001010 10101101 NOT TRUE
U+22AE11100010 10001010 10101110 DOES NOT FORCE
U+22AF11100010 10001010 10101111 NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22B011100010 10001010 10110000 PRECEDES UNDER RELATION
U+22B111100010 10001010 10110001 SUCCEEDS UNDER RELATION
U+22B211100010 10001010 10110010 NORMAL SUBGROUP OF
U+22B311100010 10001010 10110011 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP
U+22B411100010 10001010 10110100 NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
U+22B511100010 10001010 10110101 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
U+22B611100010 10001010 10110110 ORIGINAL OF
U+22B711100010 10001010 10110111 IMAGE OF
U+22B811100010 10001010 10111000 MULTIMAP
U+22B911100010 10001010 10111001 HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
U+22BA11100010 10001010 10111010 INTERCALATE
U+22BB11100010 10001010 10111011 XOR
U+22BC11100010 10001010 10111100 NAND
U+22BD11100010 10001010 10111101 NOR
U+22BE11100010 10001010 10111110 RIGHT ANGLE WITH ARC
U+22BF11100010 10001010 10111111 RIGHT TRIANGLE
U+22C011100010 10001011 10000000 N-ARY LOGICAL AND
U+22C111100010 10001011 10000001 N-ARY LOGICAL OR
U+22C211100010 10001011 10000010 N-ARY INTERSECTION
U+22C311100010 10001011 10000011 N-ARY UNION
U+22C411100010 10001011 10000100 DIAMOND OPERATOR
U+22C511100010 10001011 10000101⋅ DOT OPERATOR
U+22C611100010 10001011 10000110 STAR OPERATOR
U+22C711100010 10001011 10000111 DIVISION TIMES
U+22C811100010 10001011 10001000 BOWTIE
U+22C911100010 10001011 10001001 LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CA11100010 10001011 10001010 RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CB11100010 10001011 10001011 LEFT SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CC11100010 10001011 10001100 RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CD11100010 10001011 10001101 REVERSED TILDE EQUALS
U+22CE11100010 10001011 10001110 CURLY LOGICAL OR
U+22CF11100010 10001011 10001111 CURLY LOGICAL AND
U+22D011100010 10001011 10010000 DOUBLE SUBSET
U+22D111100010 10001011 10010001 DOUBLE SUPERSET
U+22D211100010 10001011 10010010 DOUBLE INTERSECTION
U+22D311100010 10001011 10010011 DOUBLE UNION
U+22D411100010 10001011 10010100 PITCHFORK
U+22D511100010 10001011 10010101 EQUAL AND PARALLEL TO
U+22D611100010 10001011 10010110 LESS-THAN WITH DOT
U+22D711100010 10001011 10010111 GREATER-THAN WITH DOT
U+22D811100010 10001011 10011000 VERY MUCH LESS-THAN
U+22D911100010 10001011 10011001 VERY MUCH GREATER-THAN
U+22DA11100010 10001011 10011010 LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+22DB11100010 10001011 10011011 GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN
U+22DC11100010 10001011 10011100 EQUAL TO OR LESS-THAN
U+22DD11100010 10001011 10011101 EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+22DE11100010 10001011 10011110 EQUAL TO OR PRECEDES
U+22DF11100010 10001011 10011111 EQUAL TO OR SUCCEEDS
U+22E011100010 10001011 10100000 DOES NOT PRECEDE OR EQUAL
U+22E111100010 10001011 10100001 DOES NOT SUCCEED OR EQUAL
U+22E211100010 10001011 10100010 NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
U+22E311100010 10001011 10100011 NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
U+22E411100010 10001011 10100100 SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO
U+22E511100010 10001011 10100101 SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO
U+22E611100010 10001011 10100110 LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E711100010 10001011 10100111 GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E811100010 10001011 10101000 PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E911100010 10001011 10101001 SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22EA11100010 10001011 10101010 NOT NORMAL SUBGROUP OF
U+22EB11100010 10001011 10101011 DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP
U+22EC11100010 10001011 10101100 NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
U+22ED11100010 10001011 10101101 DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL
U+22EE11100010 10001011 10101110 VERTICAL ELLIPSIS
U+22EF11100010 10001011 10101111 MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
U+22F011100010 10001011 10110000 UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+22F111100010 10001011 10110001 DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+22F211100010 10001011 10110010 ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE
U+22F311100010 10001011 10110011 ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22F411100010 10001011 10110100 SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22F511100010 10001011 10110101 ELEMENT OF WITH DOT ABOVE
U+22F611100010 10001011 10110110 ELEMENT OF WITH OVERBAR
U+22F711100010 10001011 10110111 SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR
U+22F811100010 10001011 10111000 ELEMENT OF WITH UNDERBAR
U+22F911100010 10001011 10111001 ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES
U+22FA11100010 10001011 10111010 CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE
U+22FB11100010 10001011 10111011 CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22FC11100010 10001011 10111100 SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22FD11100010 10001011 10111101 CONTAINS WITH OVERBAR
U+22FE11100010 10001011 10111110 SMALL CONTAINS WITH OVERBAR
U+22FF11100010 10001011 10111111 Z NOTATION BAG MEMBERSHIP