UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+2AFF to U+2EFEWe need your support - If you like us - feel free to share. |
| Unicode code point |
character | UTF-8 (oct.) |
name |
|---|---|---|---|
| U+2AFF | ⫿ | 0342 0253 0277 | N-ARY WHITE VERTICAL BAR |
| U+2B00 | ⬀ | 0342 0254 0200 | NORTH EAST WHITE ARROW |
| U+2B01 | ⬁ | 0342 0254 0201 | NORTH WEST WHITE ARROW |
| U+2B02 | ⬂ | 0342 0254 0202 | SOUTH EAST WHITE ARROW |
| U+2B03 | ⬃ | 0342 0254 0203 | SOUTH WEST WHITE ARROW |
| U+2B04 | ⬄ | 0342 0254 0204 | LEFT RIGHT WHITE ARROW |
| U+2B05 | ⬅ | 0342 0254 0205 | LEFTWARDS BLACK ARROW |
| U+2B06 | ⬆ | 0342 0254 0206 | UPWARDS BLACK ARROW |
| U+2B07 | ⬇ | 0342 0254 0207 | DOWNWARDS BLACK ARROW |
| U+2B08 | ⬈ | 0342 0254 0210 | NORTH EAST BLACK ARROW |
| U+2B09 | ⬉ | 0342 0254 0211 | NORTH WEST BLACK ARROW |
| U+2B0A | ⬊ | 0342 0254 0212 | SOUTH EAST BLACK ARROW |
| U+2B0B | ⬋ | 0342 0254 0213 | SOUTH WEST BLACK ARROW |
| U+2B0C | ⬌ | 0342 0254 0214 | LEFT RIGHT BLACK ARROW |
| U+2B0D | ⬍ | 0342 0254 0215 | UP DOWN BLACK ARROW |
| U+2B0E | ⬎ | 0342 0254 0216 | RIGHTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS |
| U+2B0F | ⬏ | 0342 0254 0217 | RIGHTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS |
| U+2B10 | ⬐ | 0342 0254 0220 | LEFTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS |
| U+2B11 | ⬑ | 0342 0254 0221 | LEFTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS |
| U+2B12 | ⬒ | 0342 0254 0222 | SQUARE WITH TOP HALF BLACK |
| U+2B13 | ⬓ | 0342 0254 0223 | SQUARE WITH BOTTOM HALF BLACK |
| U+2B14 | ⬔ | 0342 0254 0224 | SQUARE WITH UPPER RIGHT DIAGONAL HALF BLACK |
| U+2B15 | ⬕ | 0342 0254 0225 | SQUARE WITH LOWER LEFT DIAGONAL HALF BLACK |
| U+2B16 | ⬖ | 0342 0254 0226 | DIAMOND WITH LEFT HALF BLACK |
| U+2B17 | ⬗ | 0342 0254 0227 | DIAMOND WITH RIGHT HALF BLACK |
| U+2B18 | ⬘ | 0342 0254 0230 | DIAMOND WITH TOP HALF BLACK |
| U+2B19 | ⬙ | 0342 0254 0231 | DIAMOND WITH BOTTOM HALF BLACK |
| U+2B1A | ⬚ | 0342 0254 0232 | DOTTED SQUARE |
| U+2B1B | ⬛ | 0342 0254 0233 | BLACK LARGE SQUARE |
| U+2B1C | ⬜ | 0342 0254 0234 | WHITE LARGE SQUARE |
| U+2B1D | ⬝ | 0342 0254 0235 | BLACK VERY SMALL SQUARE |
| U+2B1E | ⬞ | 0342 0254 0236 | WHITE VERY SMALL SQUARE |
| U+2B1F | ⬟ | 0342 0254 0237 | BLACK PENTAGON |
| U+2B20 | ⬠ | 0342 0254 0240 | WHITE PENTAGON |
| U+2B21 | ⬡ | 0342 0254 0241 | WHITE HEXAGON |
| U+2B22 | ⬢ | 0342 0254 0242 | BLACK HEXAGON |
| U+2B23 | ⬣ | 0342 0254 0243 | HORIZONTAL BLACK HEXAGON |
| U+2B24 | ⬤ | 0342 0254 0244 | BLACK LARGE CIRCLE |
| U+2B25 | ⬥ | 0342 0254 0245 | BLACK MEDIUM DIAMOND |
| U+2B26 | ⬦ | 0342 0254 0246 | WHITE MEDIUM DIAMOND |
| U+2B27 | ⬧ | 0342 0254 0247 | BLACK MEDIUM LOZENGE |
| U+2B28 | ⬨ | 0342 0254 0250 | WHITE MEDIUM LOZENGE |
| U+2B29 | ⬩ | 0342 0254 0251 | BLACK SMALL DIAMOND |
| U+2B2A | ⬪ | 0342 0254 0252 | BLACK SMALL LOZENGE |
| U+2B2B | ⬫ | 0342 0254 0253 | WHITE SMALL LOZENGE |
| U+2B2C | ⬬ | 0342 0254 0254 | BLACK HORIZONTAL ELLIPSE |
| U+2B2D | ⬭ | 0342 0254 0255 | WHITE HORIZONTAL ELLIPSE |
| U+2B2E | ⬮ | 0342 0254 0256 | BLACK VERTICAL ELLIPSE |
| U+2B2F | ⬯ | 0342 0254 0257 | WHITE VERTICAL ELLIPSE |
| U+2B30 | ⬰ | 0342 0254 0260 | LEFT ARROW WITH SMALL CIRCLE |
| U+2B31 | ⬱ | 0342 0254 0261 | THREE LEFTWARDS ARROWS |
| U+2B32 | ⬲ | 0342 0254 0262 | LEFT ARROW WITH CIRCLED PLUS |
| U+2B33 | ⬳ | 0342 0254 0263 | LONG LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| U+2B34 | ⬴ | 0342 0254 0264 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| U+2B35 | ⬵ | 0342 0254 0265 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+2B36 | ⬶ | 0342 0254 0266 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR |
| U+2B37 | ⬷ | 0342 0254 0267 | LEFTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW |
| U+2B38 | ⬸ | 0342 0254 0270 | LEFTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM |
| U+2B39 | ⬹ | 0342 0254 0271 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE |
| U+2B3A | ⬺ | 0342 0254 0272 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+2B3B | ⬻ | 0342 0254 0273 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL |
| U+2B3C | ⬼ | 0342 0254 0274 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE |
| U+2B3D | ⬽ | 0342 0254 0275 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+2B3E | ⬾ | 0342 0254 0276 | LEFTWARDS ARROW THROUGH X |
| U+2B3F | ⬿ | 0342 0254 0277 | WAVE ARROW POINTING DIRECTLY LEFT |
| U+2B40 | ⭀ | 0342 0255 0200 | EQUALS SIGN ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| U+2B41 | ⭁ | 0342 0255 0201 | REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| U+2B42 | ⭂ | 0342 0255 0202 | LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO |
| U+2B43 | ⭃ | 0342 0255 0203 | RIGHTWARDS ARROW THROUGH GREATER-THAN |
| U+2B44 | ⭄ | 0342 0255 0204 | RIGHTWARDS ARROW THROUGH SUPERSET |
| U+2B45 | ⭅ | 0342 0255 0205 | LEFTWARDS QUADRUPLE ARROW |
| U+2B46 | ⭆ | 0342 0255 0206 | RIGHTWARDS QUADRUPLE ARROW |
| U+2B47 | ⭇ | 0342 0255 0207 | REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW |
| U+2B48 | ⭈ | 0342 0255 0210 | RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO |
| U+2B49 | ⭉ | 0342 0255 0211 | TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| U+2B4A | ⭊ | 0342 0255 0212 | LEFTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO |
| U+2B4B | ⭋ | 0342 0255 0213 | LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR |
| U+2B4C | ⭌ | 0342 0255 0214 | RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR |
| U+2B4D | ⭍ | 0342 0255 0215 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ZIGZAG ARROW |
| U+2B4E | ⭎ | 0342 0255 0216 | SHORT SLANTED NORTH ARROW |
| U+2B4F | ⭏ | 0342 0255 0217 | SHORT BACKSLANTED SOUTH ARROW |
| U+2B50 | ⭐ | 0342 0255 0220 | WHITE MEDIUM STAR |
| U+2B51 | ⭑ | 0342 0255 0221 | BLACK SMALL STAR |
| U+2B52 | ⭒ | 0342 0255 0222 | WHITE SMALL STAR |
| U+2B53 | ⭓ | 0342 0255 0223 | BLACK RIGHT-POINTING PENTAGON |
| U+2B54 | ⭔ | 0342 0255 0224 | WHITE RIGHT-POINTING PENTAGON |
| U+2B55 | ⭕ | 0342 0255 0225 | HEAVY LARGE CIRCLE |
| U+2B56 | ⭖ | 0342 0255 0226 | HEAVY OVAL WITH OVAL INSIDE |
| U+2B57 | ⭗ | 0342 0255 0227 | HEAVY CIRCLE WITH CIRCLE INSIDE |
| U+2B58 | ⭘ | 0342 0255 0230 | HEAVY CIRCLE |
| U+2B59 | ⭙ | 0342 0255 0231 | HEAVY CIRCLED SALTIRE |
| U+2B5A | ⭚ | 0342 0255 0232 | SLANTED NORTH ARROW WITH HOOKED HEAD |
| U+2B5B | ⭛ | 0342 0255 0233 | BACKSLANTED SOUTH ARROW WITH HOOKED TAIL |
| U+2B5C | ⭜ | 0342 0255 0234 | SLANTED NORTH ARROW WITH HORIZONTAL TAIL |
| U+2B5D | ⭝ | 0342 0255 0235 | BACKSLANTED SOUTH ARROW WITH HORIZONTAL TAIL |
| U+2B5E | ⭞ | 0342 0255 0236 | BENT ARROW POINTING DOWNWARDS THEN NORTH EAST |
| U+2B5F | ⭟ | 0342 0255 0237 | SHORT BENT ARROW POINTING DOWNWARDS THEN NORTH EAST |
| U+2B60 | ⭠ | 0342 0255 0240 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B61 | ⭡ | 0342 0255 0241 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B62 | ⭢ | 0342 0255 0242 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B63 | ⭣ | 0342 0255 0243 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B64 | ⭤ | 0342 0255 0244 | LEFT RIGHT TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B65 | ⭥ | 0342 0255 0245 | UP DOWN TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B66 | ⭦ | 0342 0255 0246 | NORTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B67 | ⭧ | 0342 0255 0247 | NORTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B68 | ⭨ | 0342 0255 0250 | SOUTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B69 | ⭩ | 0342 0255 0251 | SOUTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B6A | ⭪ | 0342 0255 0252 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW |
| U+2B6B | ⭫ | 0342 0255 0253 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW |
| U+2B6C | ⭬ | 0342 0255 0254 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW |
| U+2B6D | ⭭ | 0342 0255 0255 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED DASHED ARROW |
| U+2B6E | ⭮ | 0342 0255 0256 | CLOCKWISE TRIANGLE-HEADED OPEN CIRCLE ARROW |
| U+2B6F | ⭯ | 0342 0255 0257 | ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED OPEN CIRCLE ARROW |
| U+2B70 | ⭰ | 0342 0255 0260 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B71 | ⭱ | 0342 0255 0261 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B72 | ⭲ | 0342 0255 0262 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B73 | ⭳ | 0342 0255 0263 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B74 | | 0342 0255 0264 | |
| U+2B75 | | 0342 0255 0265 | |
| U+2B76 | ⭶ | 0342 0255 0266 | NORTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B77 | ⭷ | 0342 0255 0267 | NORTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B78 | ⭸ | 0342 0255 0270 | SOUTH EAST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B79 | ⭹ | 0342 0255 0271 | SOUTH WEST TRIANGLE-HEADED ARROW TO BAR |
| U+2B7A | ⭺ | 0342 0255 0272 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE |
| U+2B7B | ⭻ | 0342 0255 0273 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE |
| U+2B7C | ⭼ | 0342 0255 0274 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE |
| U+2B7D | ⭽ | 0342 0255 0275 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH DOUBLE HORIZONTAL STROKE |
| U+2B7E | ⭾ | 0342 0255 0276 | HORIZONTAL TAB KEY |
| U+2B7F | ⭿ | 0342 0255 0277 | VERTICAL TAB KEY |
| U+2B80 | ⮀ | 0342 0256 0200 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW OVER RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B81 | ⮁ | 0342 0256 0201 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B82 | ⮂ | 0342 0256 0202 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW OVER LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B83 | ⮃ | 0342 0256 0203 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW |
| U+2B84 | ⮄ | 0342 0256 0204 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS |
| U+2B85 | ⮅ | 0342 0256 0205 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS |
| U+2B86 | ⮆ | 0342 0256 0206 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS |
| U+2B87 | ⮇ | 0342 0256 0207 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED PAIRED ARROWS |
| U+2B88 | ⮈ | 0342 0256 0210 | LEFTWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW |
| U+2B89 | ⮉ | 0342 0256 0211 | UPWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW |
| U+2B8A | ⮊ | 0342 0256 0212 | RIGHTWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW |
| U+2B8B | ⮋ | 0342 0256 0213 | DOWNWARDS BLACK CIRCLED WHITE ARROW |
| U+2B8C | ⮌ | 0342 0256 0214 | ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED RIGHT U-SHAPED ARROW |
| U+2B8D | ⮍ | 0342 0256 0215 | ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED BOTTOM U-SHAPED ARROW |
| U+2B8E | ⮎ | 0342 0256 0216 | ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED LEFT U-SHAPED ARROW |
| U+2B8F | ⮏ | 0342 0256 0217 | ANTICLOCKWISE TRIANGLE-HEADED TOP U-SHAPED ARROW |
| U+2B90 | ⮐ | 0342 0256 0220 | RETURN LEFT |
| U+2B91 | ⮑ | 0342 0256 0221 | RETURN RIGHT |
| U+2B92 | ⮒ | 0342 0256 0222 | NEWLINE LEFT |
| U+2B93 | ⮓ | 0342 0256 0223 | NEWLINE RIGHT |
| U+2B94 | ⮔ | 0342 0256 0224 | FOUR CORNER ARROWS CIRCLING ANTICLOCKWISE |
| U+2B95 | ⮕ | 0342 0256 0225 | RIGHTWARDS BLACK ARROW |
| U+2B96 | | 0342 0256 0226 | |
| U+2B97 | ⮗ | 0342 0256 0227 | SYMBOL FOR TYPE A ELECTRONICS |
| U+2B98 | ⮘ | 0342 0256 0230 | THREE-D TOP-LIGHTED LEFTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B99 | ⮙ | 0342 0256 0231 | THREE-D RIGHT-LIGHTED UPWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9A | ⮚ | 0342 0256 0232 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9B | ⮛ | 0342 0256 0233 | THREE-D LEFT-LIGHTED DOWNWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9C | ⮜ | 0342 0256 0234 | BLACK LEFTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9D | ⮝ | 0342 0256 0235 | BLACK UPWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9E | ⮞ | 0342 0256 0236 | BLACK RIGHTWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2B9F | ⮟ | 0342 0256 0237 | BLACK DOWNWARDS EQUILATERAL ARROWHEAD |
| U+2BA0 | ⮠ | 0342 0256 0240 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP LEFTWARDS |
| U+2BA1 | ⮡ | 0342 0256 0241 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP RIGHTWARDS |
| U+2BA2 | ⮢ | 0342 0256 0242 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP LEFTWARDS |
| U+2BA3 | ⮣ | 0342 0256 0243 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP RIGHTWARDS |
| U+2BA4 | ⮤ | 0342 0256 0244 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP UPWARDS |
| U+2BA5 | ⮥ | 0342 0256 0245 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP UPWARDS |
| U+2BA6 | ⮦ | 0342 0256 0246 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP DOWNWARDS |
| U+2BA7 | ⮧ | 0342 0256 0247 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH LONG TIP DOWNWARDS |
| U+2BA8 | ⮨ | 0342 0256 0250 | BLACK CURVED DOWNWARDS AND LEFTWARDS ARROW |
| U+2BA9 | ⮩ | 0342 0256 0251 | BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW |
| U+2BAA | ⮪ | 0342 0256 0252 | BLACK CURVED UPWARDS AND LEFTWARDS ARROW |
| U+2BAB | ⮫ | 0342 0256 0253 | BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW |
| U+2BAC | ⮬ | 0342 0256 0254 | BLACK CURVED LEFTWARDS AND UPWARDS ARROW |
| U+2BAD | ⮭ | 0342 0256 0255 | BLACK CURVED RIGHTWARDS AND UPWARDS ARROW |
| U+2BAE | ⮮ | 0342 0256 0256 | BLACK CURVED LEFTWARDS AND DOWNWARDS ARROW |
| U+2BAF | ⮯ | 0342 0256 0257 | BLACK CURVED RIGHTWARDS AND DOWNWARDS ARROW |
| U+2BB0 | ⮰ | 0342 0256 0260 | RIBBON ARROW DOWN LEFT |
| U+2BB1 | ⮱ | 0342 0256 0261 | RIBBON ARROW DOWN RIGHT |
| U+2BB2 | ⮲ | 0342 0256 0262 | RIBBON ARROW UP LEFT |
| U+2BB3 | ⮳ | 0342 0256 0263 | RIBBON ARROW UP RIGHT |
| U+2BB4 | ⮴ | 0342 0256 0264 | RIBBON ARROW LEFT UP |
| U+2BB5 | ⮵ | 0342 0256 0265 | RIBBON ARROW RIGHT UP |
| U+2BB6 | ⮶ | 0342 0256 0266 | RIBBON ARROW LEFT DOWN |
| U+2BB7 | ⮷ | 0342 0256 0267 | RIBBON ARROW RIGHT DOWN |
| U+2BB8 | ⮸ | 0342 0256 0270 | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR WITH HORIZONTAL BAR |
| U+2BB9 | ⮹ | 0342 0256 0271 | UP ARROWHEAD IN A RECTANGLE BOX |
| U+2BBA | ⮺ | 0342 0256 0272 | OVERLAPPING WHITE SQUARES |
| U+2BBB | ⮻ | 0342 0256 0273 | OVERLAPPING WHITE AND BLACK SQUARES |
| U+2BBC | ⮼ | 0342 0256 0274 | OVERLAPPING BLACK SQUARES |
| U+2BBD | ⮽ | 0342 0256 0275 | BALLOT BOX WITH LIGHT X |
| U+2BBE | ⮾ | 0342 0256 0276 | CIRCLED X |
| U+2BBF | ⮿ | 0342 0256 0277 | CIRCLED BOLD X |
| U+2BC0 | ⯀ | 0342 0257 0200 | BLACK SQUARE CENTRED |
| U+2BC1 | ⯁ | 0342 0257 0201 | BLACK DIAMOND CENTRED |
| U+2BC2 | ⯂ | 0342 0257 0202 | TURNED BLACK PENTAGON |
| U+2BC3 | ⯃ | 0342 0257 0203 | HORIZONTAL BLACK OCTAGON |
| U+2BC4 | ⯄ | 0342 0257 0204 | BLACK OCTAGON |
| U+2BC5 | ⯅ | 0342 0257 0205 | BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE CENTRED |
| U+2BC6 | ⯆ | 0342 0257 0206 | BLACK MEDIUM DOWN-POINTING TRIANGLE CENTRED |
| U+2BC7 | ⯇ | 0342 0257 0207 | BLACK MEDIUM LEFT-POINTING TRIANGLE CENTRED |
| U+2BC8 | ⯈ | 0342 0257 0210 | BLACK MEDIUM RIGHT-POINTING TRIANGLE CENTRED |
| U+2BC9 | ⯉ | 0342 0257 0211 | NEPTUNE FORM TWO |
| U+2BCA | ⯊ | 0342 0257 0212 | TOP HALF BLACK CIRCLE |
| U+2BCB | ⯋ | 0342 0257 0213 | BOTTOM HALF BLACK CIRCLE |
| U+2BCC | ⯌ | 0342 0257 0214 | LIGHT FOUR POINTED BLACK CUSP |
| U+2BCD | ⯍ | 0342 0257 0215 | ROTATED LIGHT FOUR POINTED BLACK CUSP |
| U+2BCE | ⯎ | 0342 0257 0216 | WHITE FOUR POINTED CUSP |
| U+2BCF | ⯏ | 0342 0257 0217 | ROTATED WHITE FOUR POINTED CUSP |
| U+2BD0 | ⯐ | 0342 0257 0220 | SQUARE POSITION INDICATOR |
| U+2BD1 | ⯑ | 0342 0257 0221 | UNCERTAINTY SIGN |
| U+2BD2 | ⯒ | 0342 0257 0222 | GROUP MARK |
| U+2BD3 | ⯓ | 0342 0257 0223 | PLUTO FORM TWO |
| U+2BD4 | ⯔ | 0342 0257 0224 | PLUTO FORM THREE |
| U+2BD5 | ⯕ | 0342 0257 0225 | PLUTO FORM FOUR |
| U+2BD6 | ⯖ | 0342 0257 0226 | PLUTO FORM FIVE |
| U+2BD7 | ⯗ | 0342 0257 0227 | TRANSPLUTO |
| U+2BD8 | ⯘ | 0342 0257 0230 | PROSERPINA |
| U+2BD9 | ⯙ | 0342 0257 0231 | ASTRAEA |
| U+2BDA | ⯚ | 0342 0257 0232 | HYGIEA |
| U+2BDB | ⯛ | 0342 0257 0233 | PHOLUS |
| U+2BDC | ⯜ | 0342 0257 0234 | NESSUS |
| U+2BDD | ⯝ | 0342 0257 0235 | WHITE MOON SELENA |
| U+2BDE | ⯞ | 0342 0257 0236 | BLACK DIAMOND ON CROSS |
| U+2BDF | ⯟ | 0342 0257 0237 | TRUE LIGHT MOON ARTA |
| U+2BE0 | ⯠ | 0342 0257 0240 | CUPIDO |
| U+2BE1 | ⯡ | 0342 0257 0241 | HADES |
| U+2BE2 | ⯢ | 0342 0257 0242 | ZEUS |
| U+2BE3 | ⯣ | 0342 0257 0243 | KRONOS |
| U+2BE4 | ⯤ | 0342 0257 0244 | APOLLON |
| U+2BE5 | ⯥ | 0342 0257 0245 | ADMETOS |
| U+2BE6 | ⯦ | 0342 0257 0246 | VULCANUS |
| U+2BE7 | ⯧ | 0342 0257 0247 | POSEIDON |
| U+2BE8 | ⯨ | 0342 0257 0250 | LEFT HALF BLACK STAR |
| U+2BE9 | ⯩ | 0342 0257 0251 | RIGHT HALF BLACK STAR |
| U+2BEA | ⯪ | 0342 0257 0252 | STAR WITH LEFT HALF BLACK |
| U+2BEB | ⯫ | 0342 0257 0253 | STAR WITH RIGHT HALF BLACK |
| U+2BEC | ⯬ | 0342 0257 0254 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS |
| U+2BED | ⯭ | 0342 0257 0255 | UPWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS |
| U+2BEE | ⯮ | 0342 0257 0256 | RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS |
| U+2BEF | ⯯ | 0342 0257 0257 | DOWNWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TRIANGLE ARROWHEADS |
| U+2BF0 | ⯰ | 0342 0257 0260 | ERIS FORM ONE |
| U+2BF1 | ⯱ | 0342 0257 0261 | ERIS FORM TWO |
| U+2BF2 | ⯲ | 0342 0257 0262 | SEDNA |
| U+2BF3 | ⯳ | 0342 0257 0263 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL VIGINTILE |
| U+2BF4 | ⯴ | 0342 0257 0264 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL NOVILE |
| U+2BF5 | ⯵ | 0342 0257 0265 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL QUINTILE |
| U+2BF6 | ⯶ | 0342 0257 0266 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL BINOVILE |
| U+2BF7 | ⯷ | 0342 0257 0267 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL SENTAGON |
| U+2BF8 | ⯸ | 0342 0257 0270 | RUSSIAN ASTROLOGICAL SYMBOL TREDECILE |
| U+2BF9 | ⯹ | 0342 0257 0271 | EQUALS SIGN WITH INFINITY BELOW |
| U+2BFA | ⯺ | 0342 0257 0272 | UNITED SYMBOL |
| U+2BFB | ⯻ | 0342 0257 0273 | SEPARATED SYMBOL |
| U+2BFC | ⯼ | 0342 0257 0274 | DOUBLED SYMBOL |
| U+2BFD | ⯽ | 0342 0257 0275 | PASSED SYMBOL |
| U+2BFE | ⯾ | 0342 0257 0276 | REVERSED RIGHT ANGLE |
| U+2BFF | ⯿ | 0342 0257 0277 | HELLSCHREIBER PAUSE SYMBOL |
| U+2C00 | Ⰰ | 0342 0260 0200 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER AZU |
| U+2C01 | Ⰱ | 0342 0260 0201 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER BUKY |
| U+2C02 | Ⰲ | 0342 0260 0202 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER VEDE |
| U+2C03 | Ⰳ | 0342 0260 0203 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER GLAGOLI |
| U+2C04 | Ⰴ | 0342 0260 0204 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER DOBRO |
| U+2C05 | Ⰵ | 0342 0260 0205 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER YESTU |
| U+2C06 | Ⰶ | 0342 0260 0206 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER ZHIVETE |
| U+2C07 | Ⰷ | 0342 0260 0207 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER DZELO |
| U+2C08 | Ⰸ | 0342 0260 0210 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER ZEMLJA |
| U+2C09 | Ⰹ | 0342 0260 0211 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER IZHE |
| U+2C0A | Ⰺ | 0342 0260 0212 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER INITIAL IZHE |
| U+2C0B | Ⰻ | 0342 0260 0213 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER I |
| U+2C0C | Ⰼ | 0342 0260 0214 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER DJERVI |
| U+2C0D | Ⰽ | 0342 0260 0215 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER KAKO |
| U+2C0E | Ⰾ | 0342 0260 0216 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER LJUDIJE |
| U+2C0F | Ⰿ | 0342 0260 0217 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER MYSLITE |
| U+2C10 | Ⱀ | 0342 0260 0220 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER NASHI |
| U+2C11 | Ⱁ | 0342 0260 0221 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER ONU |
| U+2C12 | Ⱂ | 0342 0260 0222 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER POKOJI |
| U+2C13 | Ⱃ | 0342 0260 0223 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER RITSI |
| U+2C14 | Ⱄ | 0342 0260 0224 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER SLOVO |
| U+2C15 | Ⱅ | 0342 0260 0225 | GLAGOLITIC CAPITAL LETTER TVRIDO |
