UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+2F00 to U+32FFWe need your support - If you like us - feel free to share. |
Unicode code point |
character | UTF-8 (bin.) |
name |
---|---|---|---|
U+2F00 | ⼀ | 11100010 10111100 10000000 | KANGXI RADICAL ONE |
U+2F01 | ⼁ | 11100010 10111100 10000001 | KANGXI RADICAL LINE |
U+2F02 | ⼂ | 11100010 10111100 10000010 | KANGXI RADICAL DOT |
U+2F03 | ⼃ | 11100010 10111100 10000011 | KANGXI RADICAL SLASH |
U+2F04 | ⼄ | 11100010 10111100 10000100 | KANGXI RADICAL SECOND |
U+2F05 | ⼅ | 11100010 10111100 10000101 | KANGXI RADICAL HOOK |
U+2F06 | ⼆ | 11100010 10111100 10000110 | KANGXI RADICAL TWO |
U+2F07 | ⼇ | 11100010 10111100 10000111 | KANGXI RADICAL LID |
U+2F08 | ⼈ | 11100010 10111100 10001000 | KANGXI RADICAL MAN |
U+2F09 | ⼉ | 11100010 10111100 10001001 | KANGXI RADICAL LEGS |
U+2F0A | ⼊ | 11100010 10111100 10001010 | KANGXI RADICAL ENTER |
U+2F0B | ⼋ | 11100010 10111100 10001011 | KANGXI RADICAL EIGHT |
U+2F0C | ⼌ | 11100010 10111100 10001100 | KANGXI RADICAL DOWN BOX |
U+2F0D | ⼍ | 11100010 10111100 10001101 | KANGXI RADICAL COVER |
U+2F0E | ⼎ | 11100010 10111100 10001110 | KANGXI RADICAL ICE |
U+2F0F | ⼏ | 11100010 10111100 10001111 | KANGXI RADICAL TABLE |
U+2F10 | ⼐ | 11100010 10111100 10010000 | KANGXI RADICAL OPEN BOX |
U+2F11 | ⼑ | 11100010 10111100 10010001 | KANGXI RADICAL KNIFE |
U+2F12 | ⼒ | 11100010 10111100 10010010 | KANGXI RADICAL POWER |
U+2F13 | ⼓ | 11100010 10111100 10010011 | KANGXI RADICAL WRAP |
U+2F14 | ⼔ | 11100010 10111100 10010100 | KANGXI RADICAL SPOON |
U+2F15 | ⼕ | 11100010 10111100 10010101 | KANGXI RADICAL RIGHT OPEN BOX |
U+2F16 | ⼖ | 11100010 10111100 10010110 | KANGXI RADICAL HIDING ENCLOSURE |
U+2F17 | ⼗ | 11100010 10111100 10010111 | KANGXI RADICAL TEN |
U+2F18 | ⼘ | 11100010 10111100 10011000 | KANGXI RADICAL DIVINATION |
U+2F19 | ⼙ | 11100010 10111100 10011001 | KANGXI RADICAL SEAL |
U+2F1A | ⼚ | 11100010 10111100 10011010 | KANGXI RADICAL CLIFF |
U+2F1B | ⼛ | 11100010 10111100 10011011 | KANGXI RADICAL PRIVATE |
U+2F1C | ⼜ | 11100010 10111100 10011100 | KANGXI RADICAL AGAIN |
U+2F1D | ⼝ | 11100010 10111100 10011101 | KANGXI RADICAL MOUTH |
U+2F1E | ⼞ | 11100010 10111100 10011110 | KANGXI RADICAL ENCLOSURE |
U+2F1F | ⼟ | 11100010 10111100 10011111 | KANGXI RADICAL EARTH |
U+2F20 | ⼠ | 11100010 10111100 10100000 | KANGXI RADICAL SCHOLAR |
U+2F21 | ⼡ | 11100010 10111100 10100001 | KANGXI RADICAL GO |
U+2F22 | ⼢ | 11100010 10111100 10100010 | KANGXI RADICAL GO SLOWLY |
U+2F23 | ⼣ | 11100010 10111100 10100011 | KANGXI RADICAL EVENING |
U+2F24 | ⼤ | 11100010 10111100 10100100 | KANGXI RADICAL BIG |
U+2F25 | ⼥ | 11100010 10111100 10100101 | KANGXI RADICAL WOMAN |
U+2F26 | ⼦ | 11100010 10111100 10100110 | KANGXI RADICAL CHILD |
U+2F27 | ⼧ | 11100010 10111100 10100111 | KANGXI RADICAL ROOF |
U+2F28 | ⼨ | 11100010 10111100 10101000 | KANGXI RADICAL INCH |
U+2F29 | ⼩ | 11100010 10111100 10101001 | KANGXI RADICAL SMALL |
U+2F2A | ⼪ | 11100010 10111100 10101010 | KANGXI RADICAL LAME |
U+2F2B | ⼫ | 11100010 10111100 10101011 | KANGXI RADICAL CORPSE |
U+2F2C | ⼬ | 11100010 10111100 10101100 | KANGXI RADICAL SPROUT |
U+2F2D | ⼭ | 11100010 10111100 10101101 | KANGXI RADICAL MOUNTAIN |
U+2F2E | ⼮ | 11100010 10111100 10101110 | KANGXI RADICAL RIVER |
U+2F2F | ⼯ | 11100010 10111100 10101111 | KANGXI RADICAL WORK |
U+2F30 | ⼰ | 11100010 10111100 10110000 | KANGXI RADICAL ONESELF |
U+2F31 | ⼱ | 11100010 10111100 10110001 | KANGXI RADICAL TURBAN |
U+2F32 | ⼲ | 11100010 10111100 10110010 | KANGXI RADICAL DRY |
U+2F33 | ⼳ | 11100010 10111100 10110011 | KANGXI RADICAL SHORT THREAD |
U+2F34 | ⼴ | 11100010 10111100 10110100 | KANGXI RADICAL DOTTED CLIFF |
U+2F35 | ⼵ | 11100010 10111100 10110101 | KANGXI RADICAL LONG STRIDE |
U+2F36 | ⼶ | 11100010 10111100 10110110 | KANGXI RADICAL TWO HANDS |
U+2F37 | ⼷ | 11100010 10111100 10110111 | KANGXI RADICAL SHOOT |
U+2F38 | ⼸ | 11100010 10111100 10111000 | KANGXI RADICAL BOW |
U+2F39 | ⼹ | 11100010 10111100 10111001 | KANGXI RADICAL SNOUT |
U+2F3A | ⼺ | 11100010 10111100 10111010 | KANGXI RADICAL BRISTLE |
U+2F3B | ⼻ | 11100010 10111100 10111011 | KANGXI RADICAL STEP |
U+2F3C | ⼼ | 11100010 10111100 10111100 | KANGXI RADICAL HEART |
U+2F3D | ⼽ | 11100010 10111100 10111101 | KANGXI RADICAL HALBERD |
U+2F3E | ⼾ | 11100010 10111100 10111110 | KANGXI RADICAL DOOR |
U+2F3F | ⼿ | 11100010 10111100 10111111 | KANGXI RADICAL HAND |
U+2F40 | ⽀ | 11100010 10111101 10000000 | KANGXI RADICAL BRANCH |
U+2F41 | ⽁ | 11100010 10111101 10000001 | KANGXI RADICAL RAP |
U+2F42 | ⽂ | 11100010 10111101 10000010 | KANGXI RADICAL SCRIPT |
U+2F43 | ⽃ | 11100010 10111101 10000011 | KANGXI RADICAL DIPPER |
U+2F44 | ⽄ | 11100010 10111101 10000100 | KANGXI RADICAL AXE |
U+2F45 | ⽅ | 11100010 10111101 10000101 | KANGXI RADICAL SQUARE |
U+2F46 | ⽆ | 11100010 10111101 10000110 | KANGXI RADICAL NOT |
U+2F47 | ⽇ | 11100010 10111101 10000111 | KANGXI RADICAL SUN |
U+2F48 | ⽈ | 11100010 10111101 10001000 | KANGXI RADICAL SAY |
U+2F49 | ⽉ | 11100010 10111101 10001001 | KANGXI RADICAL MOON |
U+2F4A | ⽊ | 11100010 10111101 10001010 | KANGXI RADICAL TREE |
U+2F4B | ⽋ | 11100010 10111101 10001011 | KANGXI RADICAL LACK |
U+2F4C | ⽌ | 11100010 10111101 10001100 | KANGXI RADICAL STOP |
U+2F4D | ⽍ | 11100010 10111101 10001101 | KANGXI RADICAL DEATH |
U+2F4E | ⽎ | 11100010 10111101 10001110 | KANGXI RADICAL WEAPON |
U+2F4F | ⽏ | 11100010 10111101 10001111 | KANGXI RADICAL DO NOT |
U+2F50 | ⽐ | 11100010 10111101 10010000 | KANGXI RADICAL COMPARE |
U+2F51 | ⽑ | 11100010 10111101 10010001 | KANGXI RADICAL FUR |
U+2F52 | ⽒ | 11100010 10111101 10010010 | KANGXI RADICAL CLAN |
U+2F53 | ⽓ | 11100010 10111101 10010011 | KANGXI RADICAL STEAM |
U+2F54 | ⽔ | 11100010 10111101 10010100 | KANGXI RADICAL WATER |
U+2F55 | ⽕ | 11100010 10111101 10010101 | KANGXI RADICAL FIRE |
U+2F56 | ⽖ | 11100010 10111101 10010110 | KANGXI RADICAL CLAW |
U+2F57 | ⽗ | 11100010 10111101 10010111 | KANGXI RADICAL FATHER |
U+2F58 | ⽘ | 11100010 10111101 10011000 | KANGXI RADICAL DOUBLE X |
U+2F59 | ⽙ | 11100010 10111101 10011001 | KANGXI RADICAL HALF TREE TRUNK |
U+2F5A | ⽚ | 11100010 10111101 10011010 | KANGXI RADICAL SLICE |
U+2F5B | ⽛ | 11100010 10111101 10011011 | KANGXI RADICAL FANG |
U+2F5C | ⽜ | 11100010 10111101 10011100 | KANGXI RADICAL COW |
U+2F5D | ⽝ | 11100010 10111101 10011101 | KANGXI RADICAL DOG |
U+2F5E | ⽞ | 11100010 10111101 10011110 | KANGXI RADICAL PROFOUND |
U+2F5F | ⽟ | 11100010 10111101 10011111 | KANGXI RADICAL JADE |
U+2F60 | ⽠ | 11100010 10111101 10100000 | KANGXI RADICAL MELON |
U+2F61 | ⽡ | 11100010 10111101 10100001 | KANGXI RADICAL TILE |
U+2F62 | ⽢ | 11100010 10111101 10100010 | KANGXI RADICAL SWEET |
U+2F63 | ⽣ | 11100010 10111101 10100011 | KANGXI RADICAL LIFE |
U+2F64 | ⽤ | 11100010 10111101 10100100 | KANGXI RADICAL USE |
U+2F65 | ⽥ | 11100010 10111101 10100101 | KANGXI RADICAL FIELD |
U+2F66 | ⽦ | 11100010 10111101 10100110 | KANGXI RADICAL BOLT OF CLOTH |
U+2F67 | ⽧ | 11100010 10111101 10100111 | KANGXI RADICAL SICKNESS |
U+2F68 | ⽨ | 11100010 10111101 10101000 | KANGXI RADICAL DOTTED TENT |
U+2F69 | ⽩ | 11100010 10111101 10101001 | KANGXI RADICAL WHITE |
U+2F6A | ⽪ | 11100010 10111101 10101010 | KANGXI RADICAL SKIN |
U+2F6B | ⽫ | 11100010 10111101 10101011 | KANGXI RADICAL DISH |
U+2F6C | ⽬ | 11100010 10111101 10101100 | KANGXI RADICAL EYE |
U+2F6D | ⽭ | 11100010 10111101 10101101 | KANGXI RADICAL SPEAR |
U+2F6E | ⽮ | 11100010 10111101 10101110 | KANGXI RADICAL ARROW |
U+2F6F | ⽯ | 11100010 10111101 10101111 | KANGXI RADICAL STONE |
U+2F70 | ⽰ | 11100010 10111101 10110000 | KANGXI RADICAL SPIRIT |
U+2F71 | ⽱ | 11100010 10111101 10110001 | KANGXI RADICAL TRACK |
U+2F72 | ⽲ | 11100010 10111101 10110010 | KANGXI RADICAL GRAIN |
U+2F73 | ⽳ | 11100010 10111101 10110011 | KANGXI RADICAL CAVE |
U+2F74 | ⽴ | 11100010 10111101 10110100 | KANGXI RADICAL STAND |
U+2F75 | ⽵ | 11100010 10111101 10110101 | KANGXI RADICAL BAMBOO |
U+2F76 | ⽶ | 11100010 10111101 10110110 | KANGXI RADICAL RICE |
U+2F77 | ⽷ | 11100010 10111101 10110111 | KANGXI RADICAL SILK |
U+2F78 | ⽸ | 11100010 10111101 10111000 | KANGXI RADICAL JAR |
U+2F79 | ⽹ | 11100010 10111101 10111001 | KANGXI RADICAL NET |
U+2F7A | ⽺ | 11100010 10111101 10111010 | KANGXI RADICAL SHEEP |
U+2F7B | ⽻ | 11100010 10111101 10111011 | KANGXI RADICAL FEATHER |
U+2F7C | ⽼ | 11100010 10111101 10111100 | KANGXI RADICAL OLD |
U+2F7D | ⽽ | 11100010 10111101 10111101 | KANGXI RADICAL AND |
U+2F7E | ⽾ | 11100010 10111101 10111110 | KANGXI RADICAL PLOW |
U+2F7F | ⽿ | 11100010 10111101 10111111 | KANGXI RADICAL EAR |
U+2F80 | ⾀ | 11100010 10111110 10000000 | KANGXI RADICAL BRUSH |
U+2F81 | ⾁ | 11100010 10111110 10000001 | KANGXI RADICAL MEAT |
U+2F82 | ⾂ | 11100010 10111110 10000010 | KANGXI RADICAL MINISTER |
U+2F83 | ⾃ | 11100010 10111110 10000011 | KANGXI RADICAL SELF |
U+2F84 | ⾄ | 11100010 10111110 10000100 | KANGXI RADICAL ARRIVE |
U+2F85 | ⾅ | 11100010 10111110 10000101 | KANGXI RADICAL MORTAR |
U+2F86 | ⾆ | 11100010 10111110 10000110 | KANGXI RADICAL TONGUE |
U+2F87 | ⾇ | 11100010 10111110 10000111 | KANGXI RADICAL OPPOSE |
U+2F88 | ⾈ | 11100010 10111110 10001000 | KANGXI RADICAL BOAT |
U+2F89 | ⾉ | 11100010 10111110 10001001 | KANGXI RADICAL STOPPING |
U+2F8A | ⾊ | 11100010 10111110 10001010 | KANGXI RADICAL COLOR |
U+2F8B | ⾋ | 11100010 10111110 10001011 | KANGXI RADICAL GRASS |
U+2F8C | ⾌ | 11100010 10111110 10001100 | KANGXI RADICAL TIGER |
U+2F8D | ⾍ | 11100010 10111110 10001101 | KANGXI RADICAL INSECT |
U+2F8E | ⾎ | 11100010 10111110 10001110 | KANGXI RADICAL BLOOD |
U+2F8F | ⾏ | 11100010 10111110 10001111 | KANGXI RADICAL WALK ENCLOSURE |
U+2F90 | ⾐ | 11100010 10111110 10010000 | KANGXI RADICAL CLOTHES |
U+2F91 | ⾑ | 11100010 10111110 10010001 | KANGXI RADICAL WEST |
U+2F92 | ⾒ | 11100010 10111110 10010010 | KANGXI RADICAL SEE |
U+2F93 | ⾓ | 11100010 10111110 10010011 | KANGXI RADICAL HORN |
U+2F94 | ⾔ | 11100010 10111110 10010100 | KANGXI RADICAL SPEECH |
U+2F95 | ⾕ | 11100010 10111110 10010101 | KANGXI RADICAL VALLEY |
U+2F96 | ⾖ | 11100010 10111110 10010110 | KANGXI RADICAL BEAN |
U+2F97 | ⾗ | 11100010 10111110 10010111 | KANGXI RADICAL PIG |
U+2F98 | ⾘ | 11100010 10111110 10011000 | KANGXI RADICAL BADGER |
U+2F99 | ⾙ | 11100010 10111110 10011001 | KANGXI RADICAL SHELL |
U+2F9A | ⾚ | 11100010 10111110 10011010 | KANGXI RADICAL RED |
U+2F9B | ⾛ | 11100010 10111110 10011011 | KANGXI RADICAL RUN |
U+2F9C | ⾜ | 11100010 10111110 10011100 | KANGXI RADICAL FOOT |
U+2F9D | ⾝ | 11100010 10111110 10011101 | KANGXI RADICAL BODY |
U+2F9E | ⾞ | 11100010 10111110 10011110 | KANGXI RADICAL CART |
U+2F9F | ⾟ | 11100010 10111110 10011111 | KANGXI RADICAL BITTER |
U+2FA0 | ⾠ | 11100010 10111110 10100000 | KANGXI RADICAL MORNING |
U+2FA1 | ⾡ | 11100010 10111110 10100001 | KANGXI RADICAL WALK |
U+2FA2 | ⾢ | 11100010 10111110 10100010 | KANGXI RADICAL CITY |
U+2FA3 | ⾣ | 11100010 10111110 10100011 | KANGXI RADICAL WINE |
U+2FA4 | ⾤ | 11100010 10111110 10100100 | KANGXI RADICAL DISTINGUISH |
U+2FA5 | ⾥ | 11100010 10111110 10100101 | KANGXI RADICAL VILLAGE |
U+2FA6 | ⾦ | 11100010 10111110 10100110 | KANGXI RADICAL GOLD |
U+2FA7 | ⾧ | 11100010 10111110 10100111 | KANGXI RADICAL LONG |
U+2FA8 | ⾨ | 11100010 10111110 10101000 | KANGXI RADICAL GATE |
U+2FA9 | ⾩ | 11100010 10111110 10101001 | KANGXI RADICAL MOUND |
U+2FAA | ⾪ | 11100010 10111110 10101010 | KANGXI RADICAL SLAVE |
U+2FAB | ⾫ | 11100010 10111110 10101011 | KANGXI RADICAL SHORT TAILED BIRD |
U+2FAC | ⾬ | 11100010 10111110 10101100 | KANGXI RADICAL RAIN |
U+2FAD | ⾭ | 11100010 10111110 10101101 | KANGXI RADICAL BLUE |
U+2FAE | ⾮ | 11100010 10111110 10101110 | KANGXI RADICAL WRONG |
U+2FAF | ⾯ | 11100010 10111110 10101111 | KANGXI RADICAL FACE |
U+2FB0 | ⾰ | 11100010 10111110 10110000 | KANGXI RADICAL LEATHER |
U+2FB1 | ⾱ | 11100010 10111110 10110001 | KANGXI RADICAL TANNED LEATHER |
U+2FB2 | ⾲ | 11100010 10111110 10110010 | KANGXI RADICAL LEEK |
U+2FB3 | ⾳ | 11100010 10111110 10110011 | KANGXI RADICAL SOUND |
U+2FB4 | ⾴ | 11100010 10111110 10110100 | KANGXI RADICAL LEAF |
U+2FB5 | ⾵ | 11100010 10111110 10110101 | KANGXI RADICAL WIND |
U+2FB6 | ⾶ | 11100010 10111110 10110110 | KANGXI RADICAL FLY |
U+2FB7 | ⾷ | 11100010 10111110 10110111 | KANGXI RADICAL EAT |
U+2FB8 | ⾸ | 11100010 10111110 10111000 | KANGXI RADICAL HEAD |
U+2FB9 | ⾹ | 11100010 10111110 10111001 | KANGXI RADICAL FRAGRANT |
U+2FBA | ⾺ | 11100010 10111110 10111010 | KANGXI RADICAL HORSE |
U+2FBB | ⾻ | 11100010 10111110 10111011 | KANGXI RADICAL BONE |
U+2FBC | ⾼ | 11100010 10111110 10111100 | KANGXI RADICAL TALL |
U+2FBD | ⾽ | 11100010 10111110 10111101 | KANGXI RADICAL HAIR |
U+2FBE | ⾾ | 11100010 10111110 10111110 | KANGXI RADICAL FIGHT |
U+2FBF | ⾿ | 11100010 10111110 10111111 | KANGXI RADICAL SACRIFICIAL WINE |
U+2FC0 | ⿀ | 11100010 10111111 10000000 | KANGXI RADICAL CAULDRON |
U+2FC1 | ⿁ | 11100010 10111111 10000001 | KANGXI RADICAL GHOST |
U+2FC2 | ⿂ | 11100010 10111111 10000010 | KANGXI RADICAL FISH |
U+2FC3 | ⿃ | 11100010 10111111 10000011 | KANGXI RADICAL BIRD |
U+2FC4 | ⿄ | 11100010 10111111 10000100 | KANGXI RADICAL SALT |
U+2FC5 | ⿅ | 11100010 10111111 10000101 | KANGXI RADICAL DEER |
U+2FC6 | ⿆ | 11100010 10111111 10000110 | KANGXI RADICAL WHEAT |
U+2FC7 | ⿇ | 11100010 10111111 10000111 | KANGXI RADICAL HEMP |
U+2FC8 | ⿈ | 11100010 10111111 10001000 | KANGXI RADICAL YELLOW |
U+2FC9 | ⿉ | 11100010 10111111 10001001 | KANGXI RADICAL MILLET |
U+2FCA | ⿊ | 11100010 10111111 10001010 | KANGXI RADICAL BLACK |
U+2FCB | ⿋ | 11100010 10111111 10001011 | KANGXI RADICAL EMBROIDERY |
U+2FCC | ⿌ | 11100010 10111111 10001100 | KANGXI RADICAL FROG |
U+2FCD | ⿍ | 11100010 10111111 10001101 | KANGXI RADICAL TRIPOD |
U+2FCE | ⿎ | 11100010 10111111 10001110 | KANGXI RADICAL DRUM |
U+2FCF | ⿏ | 11100010 10111111 10001111 | KANGXI RADICAL RAT |
U+2FD0 | ⿐ | 11100010 10111111 10010000 | KANGXI RADICAL NOSE |
U+2FD1 | ⿑ | 11100010 10111111 10010001 | KANGXI RADICAL EVEN |
U+2FD2 | ⿒ | 11100010 10111111 10010010 | KANGXI RADICAL TOOTH |
U+2FD3 | ⿓ | 11100010 10111111 10010011 | KANGXI RADICAL DRAGON |
U+2FD4 | ⿔ | 11100010 10111111 10010100 | KANGXI RADICAL TURTLE |
U+2FD5 | ⿕ | 11100010 10111111 10010101 | KANGXI RADICAL FLUTE |
U+2FD6 | | 11100010 10111111 10010110 | |
U+2FD7 | | 11100010 10111111 10010111 | |
U+2FD8 | | 11100010 10111111 10011000 | |
U+2FD9 | | 11100010 10111111 10011001 | |
U+2FDA | | 11100010 10111111 10011010 | |
U+2FDB | | 11100010 10111111 10011011 | |
U+2FDC | | 11100010 10111111 10011100 | |
U+2FDD | | 11100010 10111111 10011101 | |
U+2FDE | | 11100010 10111111 10011110 | |
U+2FDF | | 11100010 10111111 10011111 | |
U+2FE0 | | 11100010 10111111 10100000 | |
U+2FE1 | | 11100010 10111111 10100001 | |
U+2FE2 | | 11100010 10111111 10100010 | |
U+2FE3 | | 11100010 10111111 10100011 | |
U+2FE4 | | 11100010 10111111 10100100 | |
U+2FE5 | | 11100010 10111111 10100101 | |
U+2FE6 | | 11100010 10111111 10100110 | |
U+2FE7 | | 11100010 10111111 10100111 | |
U+2FE8 | | 11100010 10111111 10101000 | |
U+2FE9 | | 11100010 10111111 10101001 | |
U+2FEA | | 11100010 10111111 10101010 | |
U+2FEB | | 11100010 10111111 10101011 | |
U+2FEC | | 11100010 10111111 10101100 | |
U+2FED | | 11100010 10111111 10101101 | |
U+2FEE | | 11100010 10111111 10101110 | |
U+2FEF | | 11100010 10111111 10101111 | |
U+2FF0 | ⿰ | 11100010 10111111 10110000 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT |
U+2FF1 | ⿱ | 11100010 10111111 10110001 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW |
U+2FF2 | ⿲ | 11100010 10111111 10110010 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO MIDDLE AND RIGHT |
U+2FF3 | ⿳ | 11100010 10111111 10110011 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO MIDDLE AND BELOW |
U+2FF4 | ⿴ | 11100010 10111111 10110100 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER FULL SURROUND |
U+2FF5 | ⿵ | 11100010 10111111 10110101 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM ABOVE |
U+2FF6 | ⿶ | 11100010 10111111 10110110 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM BELOW |
U+2FF7 | ⿷ | 11100010 10111111 10110111 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM LEFT |
U+2FF8 | ⿸ | 11100010 10111111 10111000 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM UPPER LEFT |
U+2FF9 | ⿹ | 11100010 10111111 10111001 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM UPPER RIGHT |
U+2FFA | ⿺ | 11100010 10111111 10111010 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM LOWER LEFT |
U+2FFB | ⿻ | 11100010 10111111 10111011 | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER OVERLAID |
U+2FFC | | 11100010 10111111 10111100 | |
U+2FFD | | 11100010 10111111 10111101 | |
U+2FFE | | 11100010 10111111 10111110 | |
U+2FFF | | 11100010 10111111 10111111 | |
U+3000 | 11100011 10000000 10000000 | IDEOGRAPHIC SPACE | |
U+3001 | 、 | 11100011 10000000 10000001 | IDEOGRAPHIC COMMA |
U+3002 | 。 | 11100011 10000000 10000010 | IDEOGRAPHIC FULL STOP |
U+3003 | 〃 | 11100011 10000000 10000011 | DITTO MARK |
U+3004 | 〄 | 11100011 10000000 10000100 | JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD SYMBOL |
U+3005 | 々 | 11100011 10000000 10000101 | IDEOGRAPHIC ITERATION MARK |
U+3006 | 〆 | 11100011 10000000 10000110 | IDEOGRAPHIC CLOSING MARK |
U+3007 | 〇 | 11100011 10000000 10000111 | IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO |
U+3008 | 〈 | 11100011 10000000 10001000 | LEFT ANGLE BRACKET |
U+3009 | 〉 | 11100011 10000000 10001001 | RIGHT ANGLE BRACKET |
U+300A | 《 | 11100011 10000000 10001010 | LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
U+300B | 》 | 11100011 10000000 10001011 | RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
U+300C | 「 | 11100011 10000000 10001100 | LEFT CORNER BRACKET |
U+300D | 」 | 11100011 10000000 10001101 | RIGHT CORNER BRACKET |
U+300E | 『 | 11100011 10000000 10001110 | LEFT WHITE CORNER BRACKET |
U+300F | 』 | 11100011 10000000 10001111 | RIGHT WHITE CORNER BRACKET |
U+3010 | 【 | 11100011 10000000 10010000 | LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET |
U+3011 | 】 | 11100011 10000000 10010001 | RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET |
U+3012 | 〒 | 11100011 10000000 10010010 | POSTAL MARK |
U+3013 | 〓 | 11100011 10000000 10010011 | GETA MARK |
U+3014 | 〔 | 11100011 10000000 10010100 | LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
U+3015 | 〕 | 11100011 10000000 10010101 | RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
U+3016 | 〖 | 11100011 10000000 10010110 | LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET |
U+3017 | 〗 | 11100011 10000000 10010111 | RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET |
U+3018 | 〘 | 11100011 10000000 10011000 | LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
U+3019 | 〙 | 11100011 10000000 10011001 | RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
U+301A | 〚 | 11100011 10000000 10011010 | LEFT WHITE SQUARE BRACKET |
U+301B | 〛 | 11100011 10000000 10011011 | RIGHT WHITE SQUARE BRACKET |
U+301C | 〜 | 11100011 10000000 10011100 | WAVE DASH |
U+301D | 〝 | 11100011 10000000 10011101 | REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
U+301E | 〞 | 11100011 10000000 10011110 | DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
U+301F | 〟 | 11100011 10000000 10011111 | LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
U+3020 | 〠 | 11100011 10000000 10100000 | POSTAL MARK FACE |
U+3021 | 〡 | 11100011 10000000 10100001 | HANGZHOU NUMERAL ONE |
U+3022 | 〢 | 11100011 10000000 10100010 | HANGZHOU NUMERAL TWO |
U+3023 | 〣 | 11100011 10000000 10100011 | HANGZHOU NUMERAL THREE |
U+3024 | 〤 | 11100011 10000000 10100100 | HANGZHOU NUMERAL FOUR |
U+3025 | 〥 | 11100011 10000000 10100101 | HANGZHOU NUMERAL FIVE |
U+3026 | 〦 | 11100011 10000000 10100110 | HANGZHOU NUMERAL SIX |
U+3027 | 〧 | 11100011 10000000 10100111 | HANGZHOU NUMERAL SEVEN |
U+3028 | 〨 | 11100011 10000000 10101000 | HANGZHOU NUMERAL EIGHT |
U+3029 | 〩 | 11100011 10000000 10101001 | HANGZHOU NUMERAL NINE |
U+302A | 〪 | 11100011 10000000 10101010 | IDEOGRAPHIC LEVEL TONE MARK |
U+302B | 〫 | 11100011 10000000 10101011 | IDEOGRAPHIC RISING TONE MARK |
U+302C | 〬 | 11100011 10000000 10101100 | IDEOGRAPHIC DEPARTING TONE MARK |
U+302D | 〭 | 11100011 10000000 10101101 | IDEOGRAPHIC ENTERING TONE MARK |
U+302E | 〮 | 11100011 10000000 10101110 | HANGUL SINGLE DOT TONE MARK |
U+302F | 〯 | 11100011 10000000 10101111 | HANGUL DOUBLE DOT TONE MARK |
U+3030 | 〰 | 11100011 10000000 10110000 | WAVY DASH |
U+3031 | 〱 | 11100011 10000000 10110001 | VERTICAL KANA REPEAT MARK |
U+3032 | 〲 | 11100011 10000000 10110010 | VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK |
U+3033 | 〳 | 11100011 10000000 10110011 | VERTICAL KANA REPEAT MARK UPPER HALF |
U+3034 | 〴 | 11100011 10000000 10110100 | VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK UPPER HALF |
U+3035 | 〵 | 11100011 10000000 10110101 | VERTICAL KANA REPEAT MARK LOWER HALF |
U+3036 | 〶 | 11100011 10000000 10110110 | CIRCLED POSTAL MARK |
U+3037 | 〷 | 11100011 10000000 10110111 | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH LINE FEED SEPARATOR SYMBOL |
U+3038 | 〸 | 11100011 10000000 10111000 | HANGZHOU NUMERAL TEN |
U+3039 | 〹 | 11100011 10000000 10111001 | HANGZHOU NUMERAL TWENTY |
U+303A | 〺 | 11100011 10000000 10111010 | HANGZHOU NUMERAL THIRTY |
U+303B | 〻 | 11100011 10000000 10111011 | VERTICAL IDEOGRAPHIC ITERATION MARK |
U+303C | 〼 | 11100011 10000000 10111100 | MASU MARK |
U+303D | 〽 | 11100011 10000000 10111101 | PART ALTERNATION MARK |
