UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+1F380 to U+1F77FWe need your support - If you like us - feel free to share. |
Unicode code point |
character | UTF-8 (bin.) |
name |
---|---|---|---|
U+1F380 | 🎀 | 11110000 10011111 10001110 10000000 | RIBBON |
U+1F381 | 🎁 | 11110000 10011111 10001110 10000001 | WRAPPED PRESENT |
U+1F382 | 🎂 | 11110000 10011111 10001110 10000010 | BIRTHDAY CAKE |
U+1F383 | 🎃 | 11110000 10011111 10001110 10000011 | JACK-O-LANTERN |
U+1F384 | 🎄 | 11110000 10011111 10001110 10000100 | CHRISTMAS TREE |
U+1F385 | 🎅 | 11110000 10011111 10001110 10000101 | FATHER CHRISTMAS |
U+1F386 | 🎆 | 11110000 10011111 10001110 10000110 | FIREWORKS |
U+1F387 | 🎇 | 11110000 10011111 10001110 10000111 | FIREWORK SPARKLER |
U+1F388 | 🎈 | 11110000 10011111 10001110 10001000 | BALLOON |
U+1F389 | 🎉 | 11110000 10011111 10001110 10001001 | PARTY POPPER |
U+1F38A | 🎊 | 11110000 10011111 10001110 10001010 | CONFETTI BALL |
U+1F38B | 🎋 | 11110000 10011111 10001110 10001011 | TANABATA TREE |
U+1F38C | 🎌 | 11110000 10011111 10001110 10001100 | CROSSED FLAGS |
U+1F38D | 🎍 | 11110000 10011111 10001110 10001101 | PINE DECORATION |
U+1F38E | 🎎 | 11110000 10011111 10001110 10001110 | JAPANESE DOLLS |
U+1F38F | 🎏 | 11110000 10011111 10001110 10001111 | CARP STREAMER |
U+1F390 | 🎐 | 11110000 10011111 10001110 10010000 | WIND CHIME |
U+1F391 | 🎑 | 11110000 10011111 10001110 10010001 | MOON VIEWING CEREMONY |
U+1F392 | 🎒 | 11110000 10011111 10001110 10010010 | SCHOOL SATCHEL |
U+1F393 | 🎓 | 11110000 10011111 10001110 10010011 | GRADUATION CAP |
U+1F394 | 🎔 | 11110000 10011111 10001110 10010100 | HEART WITH TIP ON THE LEFT |
U+1F395 | 🎕 | 11110000 10011111 10001110 10010101 | BOUQUET OF FLOWERS |
U+1F396 | 🎖 | 11110000 10011111 10001110 10010110 | MILITARY MEDAL |
U+1F397 | 🎗 | 11110000 10011111 10001110 10010111 | REMINDER RIBBON |
U+1F398 | 🎘 | 11110000 10011111 10001110 10011000 | MUSICAL KEYBOARD WITH JACKS |
U+1F399 | 🎙 | 11110000 10011111 10001110 10011001 | STUDIO MICROPHONE |
U+1F39A | 🎚 | 11110000 10011111 10001110 10011010 | LEVEL SLIDER |
U+1F39B | 🎛 | 11110000 10011111 10001110 10011011 | CONTROL KNOBS |
U+1F39C | 🎜 | 11110000 10011111 10001110 10011100 | BEAMED ASCENDING MUSICAL NOTES |
U+1F39D | 🎝 | 11110000 10011111 10001110 10011101 | BEAMED DESCENDING MUSICAL NOTES |
U+1F39E | 🎞 | 11110000 10011111 10001110 10011110 | FILM FRAMES |
U+1F39F | 🎟 | 11110000 10011111 10001110 10011111 | ADMISSION TICKETS |
U+1F3A0 | 🎠 | 11110000 10011111 10001110 10100000 | CAROUSEL HORSE |
U+1F3A1 | 🎡 | 11110000 10011111 10001110 10100001 | FERRIS WHEEL |
U+1F3A2 | 🎢 | 11110000 10011111 10001110 10100010 | ROLLER COASTER |
U+1F3A3 | 🎣 | 11110000 10011111 10001110 10100011 | FISHING POLE AND FISH |
U+1F3A4 | 🎤 | 11110000 10011111 10001110 10100100 | MICROPHONE |
U+1F3A5 | 🎥 | 11110000 10011111 10001110 10100101 | MOVIE CAMERA |
U+1F3A6 | 🎦 | 11110000 10011111 10001110 10100110 | CINEMA |
U+1F3A7 | 🎧 | 11110000 10011111 10001110 10100111 | HEADPHONE |
U+1F3A8 | 🎨 | 11110000 10011111 10001110 10101000 | ARTIST PALETTE |
U+1F3A9 | 🎩 | 11110000 10011111 10001110 10101001 | TOP HAT |
U+1F3AA | 🎪 | 11110000 10011111 10001110 10101010 | CIRCUS TENT |
U+1F3AB | 🎫 | 11110000 10011111 10001110 10101011 | TICKET |
U+1F3AC | 🎬 | 11110000 10011111 10001110 10101100 | CLAPPER BOARD |
U+1F3AD | 🎭 | 11110000 10011111 10001110 10101101 | PERFORMING ARTS |
U+1F3AE | 🎮 | 11110000 10011111 10001110 10101110 | VIDEO GAME |
U+1F3AF | 🎯 | 11110000 10011111 10001110 10101111 | DIRECT HIT |
U+1F3B0 | 🎰 | 11110000 10011111 10001110 10110000 | SLOT MACHINE |
U+1F3B1 | 🎱 | 11110000 10011111 10001110 10110001 | BILLIARDS |
U+1F3B2 | 🎲 | 11110000 10011111 10001110 10110010 | GAME DIE |
U+1F3B3 | 🎳 | 11110000 10011111 10001110 10110011 | BOWLING |
U+1F3B4 | 🎴 | 11110000 10011111 10001110 10110100 | FLOWER PLAYING CARDS |
U+1F3B5 | 🎵 | 11110000 10011111 10001110 10110101 | MUSICAL NOTE |
U+1F3B6 | 🎶 | 11110000 10011111 10001110 10110110 | MULTIPLE MUSICAL NOTES |
U+1F3B7 | 🎷 | 11110000 10011111 10001110 10110111 | SAXOPHONE |
U+1F3B8 | 🎸 | 11110000 10011111 10001110 10111000 | GUITAR |
U+1F3B9 | 🎹 | 11110000 10011111 10001110 10111001 | MUSICAL KEYBOARD |
U+1F3BA | 🎺 | 11110000 10011111 10001110 10111010 | TRUMPET |
U+1F3BB | 🎻 | 11110000 10011111 10001110 10111011 | VIOLIN |
U+1F3BC | 🎼 | 11110000 10011111 10001110 10111100 | MUSICAL SCORE |
U+1F3BD | 🎽 | 11110000 10011111 10001110 10111101 | RUNNING SHIRT WITH SASH |
U+1F3BE | 🎾 | 11110000 10011111 10001110 10111110 | TENNIS RACQUET AND BALL |
U+1F3BF | 🎿 | 11110000 10011111 10001110 10111111 | SKI AND SKI BOOT |
U+1F3C0 | 🏀 | 11110000 10011111 10001111 10000000 | BASKETBALL AND HOOP |
U+1F3C1 | 🏁 | 11110000 10011111 10001111 10000001 | CHEQUERED FLAG |
U+1F3C2 | 🏂 | 11110000 10011111 10001111 10000010 | SNOWBOARDER |
U+1F3C3 | 🏃 | 11110000 10011111 10001111 10000011 | RUNNER |
U+1F3C4 | 🏄 | 11110000 10011111 10001111 10000100 | SURFER |
U+1F3C5 | 🏅 | 11110000 10011111 10001111 10000101 | SPORTS MEDAL |
U+1F3C6 | 🏆 | 11110000 10011111 10001111 10000110 | TROPHY |
U+1F3C7 | 🏇 | 11110000 10011111 10001111 10000111 | HORSE RACING |
U+1F3C8 | 🏈 | 11110000 10011111 10001111 10001000 | AMERICAN FOOTBALL |
U+1F3C9 | 🏉 | 11110000 10011111 10001111 10001001 | RUGBY FOOTBALL |
U+1F3CA | 🏊 | 11110000 10011111 10001111 10001010 | SWIMMER |
U+1F3CB | 🏋 | 11110000 10011111 10001111 10001011 | WEIGHT LIFTER |
U+1F3CC | 🏌 | 11110000 10011111 10001111 10001100 | GOLFER |
U+1F3CD | 🏍 | 11110000 10011111 10001111 10001101 | RACING MOTORCYCLE |
U+1F3CE | 🏎 | 11110000 10011111 10001111 10001110 | RACING CAR |
U+1F3CF | 🏏 | 11110000 10011111 10001111 10001111 | CRICKET BAT AND BALL |
U+1F3D0 | 🏐 | 11110000 10011111 10001111 10010000 | VOLLEYBALL |
U+1F3D1 | 🏑 | 11110000 10011111 10001111 10010001 | FIELD HOCKEY STICK AND BALL |
U+1F3D2 | 🏒 | 11110000 10011111 10001111 10010010 | ICE HOCKEY STICK AND PUCK |
U+1F3D3 | 🏓 | 11110000 10011111 10001111 10010011 | TABLE TENNIS PADDLE AND BALL |
U+1F3D4 | 🏔 | 11110000 10011111 10001111 10010100 | SNOW CAPPED MOUNTAIN |
U+1F3D5 | 🏕 | 11110000 10011111 10001111 10010101 | CAMPING |
U+1F3D6 | 🏖 | 11110000 10011111 10001111 10010110 | BEACH WITH UMBRELLA |
U+1F3D7 | 🏗 | 11110000 10011111 10001111 10010111 | BUILDING CONSTRUCTION |
U+1F3D8 | 🏘 | 11110000 10011111 10001111 10011000 | HOUSE BUILDINGS |
U+1F3D9 | 🏙 | 11110000 10011111 10001111 10011001 | CITYSCAPE |
U+1F3DA | 🏚 | 11110000 10011111 10001111 10011010 | DERELICT HOUSE BUILDING |
U+1F3DB | 🏛 | 11110000 10011111 10001111 10011011 | CLASSICAL BUILDING |
U+1F3DC | 🏜 | 11110000 10011111 10001111 10011100 | DESERT |
U+1F3DD | 🏝 | 11110000 10011111 10001111 10011101 | DESERT ISLAND |
U+1F3DE | 🏞 | 11110000 10011111 10001111 10011110 | NATIONAL PARK |
U+1F3DF | 🏟 | 11110000 10011111 10001111 10011111 | STADIUM |
U+1F3E0 | 🏠 | 11110000 10011111 10001111 10100000 | HOUSE BUILDING |
U+1F3E1 | 🏡 | 11110000 10011111 10001111 10100001 | HOUSE WITH GARDEN |
U+1F3E2 | 🏢 | 11110000 10011111 10001111 10100010 | OFFICE BUILDING |
U+1F3E3 | 🏣 | 11110000 10011111 10001111 10100011 | JAPANESE POST OFFICE |
U+1F3E4 | 🏤 | 11110000 10011111 10001111 10100100 | EUROPEAN POST OFFICE |
U+1F3E5 | 🏥 | 11110000 10011111 10001111 10100101 | HOSPITAL |
U+1F3E6 | 🏦 | 11110000 10011111 10001111 10100110 | BANK |
U+1F3E7 | 🏧 | 11110000 10011111 10001111 10100111 | AUTOMATED TELLER MACHINE |
U+1F3E8 | 🏨 | 11110000 10011111 10001111 10101000 | HOTEL |
U+1F3E9 | 🏩 | 11110000 10011111 10001111 10101001 | LOVE HOTEL |
U+1F3EA | 🏪 | 11110000 10011111 10001111 10101010 | CONVENIENCE STORE |
U+1F3EB | 🏫 | 11110000 10011111 10001111 10101011 | SCHOOL |
U+1F3EC | 🏬 | 11110000 10011111 10001111 10101100 | DEPARTMENT STORE |
U+1F3ED | 🏭 | 11110000 10011111 10001111 10101101 | FACTORY |
U+1F3EE | 🏮 | 11110000 10011111 10001111 10101110 | IZAKAYA LANTERN |
U+1F3EF | 🏯 | 11110000 10011111 10001111 10101111 | JAPANESE CASTLE |
U+1F3F0 | 🏰 | 11110000 10011111 10001111 10110000 | EUROPEAN CASTLE |
U+1F3F1 | 🏱 | 11110000 10011111 10001111 10110001 | WHITE PENNANT |
U+1F3F2 | 🏲 | 11110000 10011111 10001111 10110010 | BLACK PENNANT |
U+1F3F3 | 🏳 | 11110000 10011111 10001111 10110011 | WAVING WHITE FLAG |
U+1F3F4 | 🏴 | 11110000 10011111 10001111 10110100 | WAVING BLACK FLAG |
U+1F3F5 | 🏵 | 11110000 10011111 10001111 10110101 | ROSETTE |
U+1F3F6 | 🏶 | 11110000 10011111 10001111 10110110 | BLACK ROSETTE |
U+1F3F7 | 🏷 | 11110000 10011111 10001111 10110111 | LABEL |
U+1F3F8 | 🏸 | 11110000 10011111 10001111 10111000 | BADMINTON RACQUET AND SHUTTLECOCK |
U+1F3F9 | 🏹 | 11110000 10011111 10001111 10111001 | BOW AND ARROW |
U+1F3FA | 🏺 | 11110000 10011111 10001111 10111010 | AMPHORA |
U+1F3FB | 🏻 | 11110000 10011111 10001111 10111011 | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-1-2 |
U+1F3FC | 🏼 | 11110000 10011111 10001111 10111100 | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-3 |
U+1F3FD | 🏽 | 11110000 10011111 10001111 10111101 | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-4 |
U+1F3FE | 🏾 | 11110000 10011111 10001111 10111110 | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-5 |
U+1F3FF | 🏿 | 11110000 10011111 10001111 10111111 | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-6 |
U+1F400 | 🐀 | 11110000 10011111 10010000 10000000 | RAT |
U+1F401 | 🐁 | 11110000 10011111 10010000 10000001 | MOUSE |
U+1F402 | 🐂 | 11110000 10011111 10010000 10000010 | OX |
U+1F403 | 🐃 | 11110000 10011111 10010000 10000011 | WATER BUFFALO |
U+1F404 | 🐄 | 11110000 10011111 10010000 10000100 | COW |
U+1F405 | 🐅 | 11110000 10011111 10010000 10000101 | TIGER |
U+1F406 | 🐆 | 11110000 10011111 10010000 10000110 | LEOPARD |
U+1F407 | 🐇 | 11110000 10011111 10010000 10000111 | RABBIT |
U+1F408 | 🐈 | 11110000 10011111 10010000 10001000 | CAT |
U+1F409 | 🐉 | 11110000 10011111 10010000 10001001 | DRAGON |
U+1F40A | 🐊 | 11110000 10011111 10010000 10001010 | CROCODILE |
U+1F40B | 🐋 | 11110000 10011111 10010000 10001011 | WHALE |
U+1F40C | 🐌 | 11110000 10011111 10010000 10001100 | SNAIL |
U+1F40D | 🐍 | 11110000 10011111 10010000 10001101 | SNAKE |
U+1F40E | 🐎 | 11110000 10011111 10010000 10001110 | HORSE |
U+1F40F | 🐏 | 11110000 10011111 10010000 10001111 | RAM |
U+1F410 | 🐐 | 11110000 10011111 10010000 10010000 | GOAT |
U+1F411 | 🐑 | 11110000 10011111 10010000 10010001 | SHEEP |
U+1F412 | 🐒 | 11110000 10011111 10010000 10010010 | MONKEY |
U+1F413 | 🐓 | 11110000 10011111 10010000 10010011 | ROOSTER |
U+1F414 | 🐔 | 11110000 10011111 10010000 10010100 | CHICKEN |
U+1F415 | 🐕 | 11110000 10011111 10010000 10010101 | DOG |
U+1F416 | 🐖 | 11110000 10011111 10010000 10010110 | PIG |
U+1F417 | 🐗 | 11110000 10011111 10010000 10010111 | BOAR |
U+1F418 | 🐘 | 11110000 10011111 10010000 10011000 | ELEPHANT |
U+1F419 | 🐙 | 11110000 10011111 10010000 10011001 | OCTOPUS |
U+1F41A | 🐚 | 11110000 10011111 10010000 10011010 | SPIRAL SHELL |
U+1F41B | 🐛 | 11110000 10011111 10010000 10011011 | BUG |
U+1F41C | 🐜 | 11110000 10011111 10010000 10011100 | ANT |
U+1F41D | 🐝 | 11110000 10011111 10010000 10011101 | HONEYBEE |
U+1F41E | 🐞 | 11110000 10011111 10010000 10011110 | LADY BEETLE |
U+1F41F | 🐟 | 11110000 10011111 10010000 10011111 | FISH |
U+1F420 | 🐠 | 11110000 10011111 10010000 10100000 | TROPICAL FISH |
U+1F421 | 🐡 | 11110000 10011111 10010000 10100001 | BLOWFISH |
U+1F422 | 🐢 | 11110000 10011111 10010000 10100010 | TURTLE |
U+1F423 | 🐣 | 11110000 10011111 10010000 10100011 | HATCHING CHICK |
U+1F424 | 🐤 | 11110000 10011111 10010000 10100100 | BABY CHICK |
U+1F425 | 🐥 | 11110000 10011111 10010000 10100101 | FRONT-FACING BABY CHICK |
U+1F426 | 🐦 | 11110000 10011111 10010000 10100110 | BIRD |
U+1F427 | 🐧 | 11110000 10011111 10010000 10100111 | PENGUIN |
U+1F428 | 🐨 | 11110000 10011111 10010000 10101000 | KOALA |
U+1F429 | 🐩 | 11110000 10011111 10010000 10101001 | POODLE |
U+1F42A | 🐪 | 11110000 10011111 10010000 10101010 | DROMEDARY CAMEL |
U+1F42B | 🐫 | 11110000 10011111 10010000 10101011 | BACTRIAN CAMEL |
U+1F42C | 🐬 | 11110000 10011111 10010000 10101100 | DOLPHIN |
U+1F42D | 🐭 | 11110000 10011111 10010000 10101101 | MOUSE FACE |
U+1F42E | 🐮 | 11110000 10011111 10010000 10101110 | COW FACE |
U+1F42F | 🐯 | 11110000 10011111 10010000 10101111 | TIGER FACE |
U+1F430 | 🐰 | 11110000 10011111 10010000 10110000 | RABBIT FACE |
U+1F431 | 🐱 | 11110000 10011111 10010000 10110001 | CAT FACE |
U+1F432 | 🐲 | 11110000 10011111 10010000 10110010 | DRAGON FACE |
U+1F433 | 🐳 | 11110000 10011111 10010000 10110011 | SPOUTING WHALE |
U+1F434 | 🐴 | 11110000 10011111 10010000 10110100 | HORSE FACE |
U+1F435 | 🐵 | 11110000 10011111 10010000 10110101 | MONKEY FACE |
U+1F436 | 🐶 | 11110000 10011111 10010000 10110110 | DOG FACE |
U+1F437 | 🐷 | 11110000 10011111 10010000 10110111 | PIG FACE |
U+1F438 | 🐸 | 11110000 10011111 10010000 10111000 | FROG FACE |
U+1F439 | 🐹 | 11110000 10011111 10010000 10111001 | HAMSTER FACE |
U+1F43A | 🐺 | 11110000 10011111 10010000 10111010 | WOLF FACE |
U+1F43B | 🐻 | 11110000 10011111 10010000 10111011 | BEAR FACE |
U+1F43C | 🐼 | 11110000 10011111 10010000 10111100 | PANDA FACE |
U+1F43D | 🐽 | 11110000 10011111 10010000 10111101 | PIG NOSE |
U+1F43E | 🐾 | 11110000 10011111 10010000 10111110 | PAW PRINTS |
U+1F43F | 🐿 | 11110000 10011111 10010000 10111111 | CHIPMUNK |
U+1F440 | 👀 | 11110000 10011111 10010001 10000000 | EYES |
U+1F441 | 👁 | 11110000 10011111 10010001 10000001 | EYE |
U+1F442 | 👂 | 11110000 10011111 10010001 10000010 | EAR |
U+1F443 | 👃 | 11110000 10011111 10010001 10000011 | NOSE |
U+1F444 | 👄 | 11110000 10011111 10010001 10000100 | MOUTH |
U+1F445 | 👅 | 11110000 10011111 10010001 10000101 | TONGUE |
U+1F446 | 👆 | 11110000 10011111 10010001 10000110 | WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX |
U+1F447 | 👇 | 11110000 10011111 10010001 10000111 | WHITE DOWN POINTING BACKHAND INDEX |
U+1F448 | 👈 | 11110000 10011111 10010001 10001000 | WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX |
U+1F449 | 👉 | 11110000 10011111 10010001 10001001 | WHITE RIGHT POINTING BACKHAND INDEX |
U+1F44A | 👊 | 11110000 10011111 10010001 10001010 | FISTED HAND SIGN |
U+1F44B | 👋 | 11110000 10011111 10010001 10001011 | WAVING HAND SIGN |
U+1F44C | 👌 | 11110000 10011111 10010001 10001100 | OK HAND SIGN |
U+1F44D | 👍 | 11110000 10011111 10010001 10001101 | THUMBS UP SIGN |
U+1F44E | 👎 | 11110000 10011111 10010001 10001110 | THUMBS DOWN SIGN |
U+1F44F | 👏 | 11110000 10011111 10010001 10001111 | CLAPPING HANDS SIGN |
U+1F450 | 👐 | 11110000 10011111 10010001 10010000 | OPEN HANDS SIGN |
U+1F451 | 👑 | 11110000 10011111 10010001 10010001 | CROWN |
U+1F452 | 👒 | 11110000 10011111 10010001 10010010 | WOMANS HAT |
U+1F453 | 👓 | 11110000 10011111 10010001 10010011 | EYEGLASSES |
U+1F454 | 👔 | 11110000 10011111 10010001 10010100 | NECKTIE |
U+1F455 | 👕 | 11110000 10011111 10010001 10010101 | T-SHIRT |
U+1F456 | 👖 | 11110000 10011111 10010001 10010110 | JEANS |
U+1F457 | 👗 | 11110000 10011111 10010001 10010111 | DRESS |
U+1F458 | 👘 | 11110000 10011111 10010001 10011000 | KIMONO |
U+1F459 | 👙 | 11110000 10011111 10010001 10011001 | BIKINI |
U+1F45A | 👚 | 11110000 10011111 10010001 10011010 | WOMANS CLOTHES |
U+1F45B | 👛 | 11110000 10011111 10010001 10011011 | PURSE |
U+1F45C | 👜 | 11110000 10011111 10010001 10011100 | HANDBAG |
U+1F45D | 👝 | 11110000 10011111 10010001 10011101 | POUCH |
U+1F45E | 👞 | 11110000 10011111 10010001 10011110 | MANS SHOE |
U+1F45F | 👟 | 11110000 10011111 10010001 10011111 | ATHLETIC SHOE |
U+1F460 | 👠 | 11110000 10011111 10010001 10100000 | HIGH-HEELED SHOE |
U+1F461 | 👡 | 11110000 10011111 10010001 10100001 | WOMANS SANDAL |
U+1F462 | 👢 | 11110000 10011111 10010001 10100010 | WOMANS BOOTS |
U+1F463 | 👣 | 11110000 10011111 10010001 10100011 | FOOTPRINTS |
U+1F464 | 👤 | 11110000 10011111 10010001 10100100 | BUST IN SILHOUETTE |
U+1F465 | 👥 | 11110000 10011111 10010001 10100101 | BUSTS IN SILHOUETTE |
U+1F466 | 👦 | 11110000 10011111 10010001 10100110 | BOY |
U+1F467 | 👧 | 11110000 10011111 10010001 10100111 | GIRL |
U+1F468 | 👨 | 11110000 10011111 10010001 10101000 | MAN |
U+1F469 | 👩 | 11110000 10011111 10010001 10101001 | WOMAN |
U+1F46A | 👪 | 11110000 10011111 10010001 10101010 | FAMILY |
U+1F46B | 👫 | 11110000 10011111 10010001 10101011 | MAN AND WOMAN HOLDING HANDS |
U+1F46C | 👬 | 11110000 10011111 10010001 10101100 | TWO MEN HOLDING HANDS |
U+1F46D | 👭 | 11110000 10011111 10010001 10101101 | TWO WOMEN HOLDING HANDS |
U+1F46E | 👮 | 11110000 10011111 10010001 10101110 | POLICE OFFICER |
U+1F46F | 👯 | 11110000 10011111 10010001 10101111 | WOMAN WITH BUNNY EARS |
U+1F470 | 👰 | 11110000 10011111 10010001 10110000 | BRIDE WITH VEIL |
U+1F471 | 👱 | 11110000 10011111 10010001 10110001 | PERSON WITH BLOND HAIR |
U+1F472 | 👲 | 11110000 10011111 10010001 10110010 | MAN WITH GUA PI MAO |
U+1F473 | 👳 | 11110000 10011111 10010001 10110011 | MAN WITH TURBAN |
U+1F474 | 👴 | 11110000 10011111 10010001 10110100 | OLDER MAN |
U+1F475 | 👵 | 11110000 10011111 10010001 10110101 | OLDER WOMAN |
U+1F476 | 👶 | 11110000 10011111 10010001 10110110 | BABY |
U+1F477 | 👷 | 11110000 10011111 10010001 10110111 | CONSTRUCTION WORKER |
U+1F478 | 👸 | 11110000 10011111 10010001 10111000 | PRINCESS |
U+1F479 | 👹 | 11110000 10011111 10010001 10111001 | JAPANESE OGRE |
U+1F47A | 👺 | 11110000 10011111 10010001 10111010 | JAPANESE GOBLIN |
U+1F47B | 👻 | 11110000 10011111 10010001 10111011 | GHOST |
U+1F47C | 👼 | 11110000 10011111 10010001 10111100 | BABY ANGEL |
U+1F47D | 👽 | 11110000 10011111 10010001 10111101 | EXTRATERRESTRIAL ALIEN |
U+1F47E | 👾 | 11110000 10011111 10010001 10111110 | ALIEN MONSTER |
U+1F47F | 👿 | 11110000 10011111 10010001 10111111 | IMP |
U+1F480 | 💀 | 11110000 10011111 10010010 10000000 | SKULL |
U+1F481 | 💁 | 11110000 10011111 10010010 10000001 | INFORMATION DESK PERSON |
U+1F482 | 💂 | 11110000 10011111 10010010 10000010 | GUARDSMAN |
U+1F483 | 💃 | 11110000 10011111 10010010 10000011 | DANCER |
U+1F484 | 💄 | 11110000 10011111 10010010 10000100 | LIPSTICK |
U+1F485 | 💅 | 11110000 10011111 10010010 10000101 | NAIL POLISH |
U+1F486 | 💆 | 11110000 10011111 10010010 10000110 | FACE MASSAGE |
U+1F487 | 💇 | 11110000 10011111 10010010 10000111 | HAIRCUT |
U+1F488 | 💈 | 11110000 10011111 10010010 10001000 | BARBER POLE |
U+1F489 | 💉 | 11110000 10011111 10010010 10001001 | SYRINGE |
U+1F48A | 💊 | 11110000 10011111 10010010 10001010 | PILL |
U+1F48B | 💋 | 11110000 10011111 10010010 10001011 | KISS MARK |
U+1F48C | 💌 | 11110000 10011111 10010010 10001100 | LOVE LETTER |
U+1F48D | 💍 | 11110000 10011111 10010010 10001101 | RING |
U+1F48E | 💎 | 11110000 10011111 10010010 10001110 | GEM STONE |
U+1F48F | 💏 | 11110000 10011111 10010010 10001111 | KISS |
U+1F490 | 💐 | 11110000 10011111 10010010 10010000 | BOUQUET |
U+1F491 | 💑 | 11110000 10011111 10010010 10010001 | COUPLE WITH HEART |
U+1F492 | 💒 | 11110000 10011111 10010010 10010010 | WEDDING |
U+1F493 | 💓 | 11110000 10011111 10010010 10010011 | BEATING HEART |
U+1F494 | 💔 | 11110000 10011111 10010010 10010100 | BROKEN HEART |
U+1F495 | 💕 | 11110000 10011111 10010010 10010101 | TWO HEARTS |
U+1F496 | 💖 | 11110000 10011111 10010010 10010110 | SPARKLING HEART |
U+1F497 | 💗 | 11110000 10011111 10010010 10010111 | GROWING HEART |
U+1F498 | 💘 | 11110000 10011111 10010010 10011000 | HEART WITH ARROW |
U+1F499 | 💙 | 11110000 10011111 10010010 10011001 | BLUE HEART |
U+1F49A | 💚 | 11110000 10011111 10010010 10011010 | GREEN HEART |
U+1F49B | 💛 | 11110000 10011111 10010010 10011011 | YELLOW HEART |
U+1F49C | 💜 | 11110000 10011111 10010010 10011100 | PURPLE HEART |
U+1F49D | 💝 | 11110000 10011111 10010010 10011101 | HEART WITH RIBBON |
U+1F49E | 💞 | 11110000 10011111 10010010 10011110 | REVOLVING HEARTS |
U+1F49F | 💟 | 11110000 10011111 10010010 10011111 | HEART DECORATION |
U+1F4A0 | 💠 | 11110000 10011111 10010010 10100000 | DIAMOND SHAPE WITH A DOT INSIDE |
U+1F4A1 | 💡 | 11110000 10011111 10010010 10100001 | ELECTRIC LIGHT BULB |
U+1F4A2 | 💢 | 11110000 10011111 10010010 10100010 | ANGER SYMBOL |
U+1F4A3 | 💣 | 11110000 10011111 10010010 10100011 | BOMB |
U+1F4A4 | 💤 | 11110000 10011111 10010010 10100100 | SLEEPING SYMBOL |
U+1F4A5 | 💥 | 11110000 10011111 10010010 10100101 | COLLISION SYMBOL |
U+1F4A6 | 💦 | 11110000 10011111 10010010 10100110 | SPLASHING SWEAT SYMBOL |
U+1F4A7 | 💧 | 11110000 10011111 10010010 10100111 | DROPLET |
U+1F4A8 | 💨 | 11110000 10011111 10010010 10101000 | DASH SYMBOL |
U+1F4A9 | 💩 | 11110000 10011111 10010010 10101001 | PILE OF POO |
U+1F4AA | 💪 | 11110000 10011111 10010010 10101010 | FLEXED BICEPS |
U+1F4AB | 💫 | 11110000 10011111 10010010 10101011 | DIZZY SYMBOL |
U+1F4AC | 💬 | 11110000 10011111 10010010 10101100 | SPEECH BALLOON |
U+1F4AD | 💭 | 11110000 10011111 10010010 10101101 | THOUGHT BALLOON |
U+1F4AE | 💮 | 11110000 10011111 10010010 10101110 | WHITE FLOWER |
U+1F4AF | 💯 | 11110000 10011111 10010010 10101111 | HUNDRED POINTS SYMBOL |
U+1F4B0 | 💰 | 11110000 10011111 10010010 10110000 | MONEY BAG |
U+1F4B1 | 💱 | 11110000 10011111 10010010 10110001 | CURRENCY EXCHANGE |
U+1F4B2 | 💲 | 11110000 10011111 10010010 10110010 | HEAVY DOLLAR SIGN |
U+1F4B3 | 💳 | 11110000 10011111 10010010 10110011 | CREDIT CARD |
U+1F4B4 | 💴 | 11110000 10011111 10010010 10110100 | BANKNOTE WITH YEN SIGN |
U+1F4B5 | 💵 | 11110000 10011111 10010010 10110101 | BANKNOTE WITH DOLLAR SIGN |
U+1F4B6 | 💶 | 11110000 10011111 10010010 10110110 | BANKNOTE WITH EURO SIGN |
U+1F4B7 | 💷 | 11110000 10011111 10010010 10110111 | BANKNOTE WITH POUND SIGN |
U+1F4B8 | 💸 | 11110000 10011111 10010010 10111000 | MONEY WITH WINGS |
U+1F4B9 | 💹 | 11110000 10011111 10010010 10111001 | CHART WITH UPWARDS TREND AND YEN SIGN |
U+1F4BA | 💺 | 11110000 10011111 10010010 10111010 | SEAT |
U+1F4BB | 💻 | 11110000 10011111 10010010 10111011 | PERSONAL COMPUTER |
U+1F4BC | 💼 | 11110000 10011111 10010010 10111100 | BRIEFCASE |
U+1F4BD | 💽 | 11110000 10011111 10010010 10111101 | MINIDISC |
U+1F4BE | 💾 | 11110000 10011111 10010010 10111110 | FLOPPY DISK |
U+1F4BF | 💿 | 11110000 10011111 10010010 10111111 | OPTICAL DISC |
U+1F4C0 | 📀 | 11110000 10011111 10010011 10000000 | DVD |
U+1F4C1 | 📁 | 11110000 10011111 10010011 10000001 | FILE FOLDER |
U+1F4C2 | 📂 | 11110000 10011111 10010011 10000010 | OPEN FILE FOLDER |
U+1F4C3 | 📃 | 11110000 10011111 10010011 10000011 | PAGE WITH CURL |
