UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+1F600 to U+1F9FFWe need your support - If you like us - feel free to share. |
Unicode code point |
character | UTF-8 (bin.) |
name |
---|---|---|---|
U+1F600 | 😀 | 11110000 10011111 10011000 10000000 | GRINNING FACE |
U+1F601 | 😁 | 11110000 10011111 10011000 10000001 | GRINNING FACE WITH SMILING EYES |
U+1F602 | 😂 | 11110000 10011111 10011000 10000010 | FACE WITH TEARS OF JOY |
U+1F603 | 😃 | 11110000 10011111 10011000 10000011 | SMILING FACE WITH OPEN MOUTH |
U+1F604 | 😄 | 11110000 10011111 10011000 10000100 | SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES |
U+1F605 | 😅 | 11110000 10011111 10011000 10000101 | SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT |
U+1F606 | 😆 | 11110000 10011111 10011000 10000110 | SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES |
U+1F607 | 😇 | 11110000 10011111 10011000 10000111 | SMILING FACE WITH HALO |
U+1F608 | 😈 | 11110000 10011111 10011000 10001000 | SMILING FACE WITH HORNS |
U+1F609 | 😉 | 11110000 10011111 10011000 10001001 | WINKING FACE |
U+1F60A | 😊 | 11110000 10011111 10011000 10001010 | SMILING FACE WITH SMILING EYES |
U+1F60B | 😋 | 11110000 10011111 10011000 10001011 | FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD |
U+1F60C | 😌 | 11110000 10011111 10011000 10001100 | RELIEVED FACE |
U+1F60D | 😍 | 11110000 10011111 10011000 10001101 | SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES |
U+1F60E | 😎 | 11110000 10011111 10011000 10001110 | SMILING FACE WITH SUNGLASSES |
U+1F60F | 😏 | 11110000 10011111 10011000 10001111 | SMIRKING FACE |
U+1F610 | 😐 | 11110000 10011111 10011000 10010000 | NEUTRAL FACE |
U+1F611 | 😑 | 11110000 10011111 10011000 10010001 | EXPRESSIONLESS FACE |
U+1F612 | 😒 | 11110000 10011111 10011000 10010010 | UNAMUSED FACE |
U+1F613 | 😓 | 11110000 10011111 10011000 10010011 | FACE WITH COLD SWEAT |
U+1F614 | 😔 | 11110000 10011111 10011000 10010100 | PENSIVE FACE |
U+1F615 | 😕 | 11110000 10011111 10011000 10010101 | CONFUSED FACE |
U+1F616 | 😖 | 11110000 10011111 10011000 10010110 | CONFOUNDED FACE |
U+1F617 | 😗 | 11110000 10011111 10011000 10010111 | KISSING FACE |
U+1F618 | 😘 | 11110000 10011111 10011000 10011000 | FACE THROWING A KISS |
U+1F619 | 😙 | 11110000 10011111 10011000 10011001 | KISSING FACE WITH SMILING EYES |
U+1F61A | 😚 | 11110000 10011111 10011000 10011010 | KISSING FACE WITH CLOSED EYES |
U+1F61B | 😛 | 11110000 10011111 10011000 10011011 | FACE WITH STUCK-OUT TONGUE |
U+1F61C | 😜 | 11110000 10011111 10011000 10011100 | FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE |
U+1F61D | 😝 | 11110000 10011111 10011000 10011101 | FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES |
U+1F61E | 😞 | 11110000 10011111 10011000 10011110 | DISAPPOINTED FACE |
U+1F61F | 😟 | 11110000 10011111 10011000 10011111 | WORRIED FACE |
U+1F620 | 😠 | 11110000 10011111 10011000 10100000 | ANGRY FACE |
U+1F621 | 😡 | 11110000 10011111 10011000 10100001 | POUTING FACE |
U+1F622 | 😢 | 11110000 10011111 10011000 10100010 | CRYING FACE |
U+1F623 | 😣 | 11110000 10011111 10011000 10100011 | PERSEVERING FACE |
U+1F624 | 😤 | 11110000 10011111 10011000 10100100 | FACE WITH LOOK OF TRIUMPH |
U+1F625 | 😥 | 11110000 10011111 10011000 10100101 | DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE |
U+1F626 | 😦 | 11110000 10011111 10011000 10100110 | FROWNING FACE WITH OPEN MOUTH |
U+1F627 | 😧 | 11110000 10011111 10011000 10100111 | ANGUISHED FACE |
U+1F628 | 😨 | 11110000 10011111 10011000 10101000 | FEARFUL FACE |
U+1F629 | 😩 | 11110000 10011111 10011000 10101001 | WEARY FACE |
U+1F62A | 😪 | 11110000 10011111 10011000 10101010 | SLEEPY FACE |
U+1F62B | 😫 | 11110000 10011111 10011000 10101011 | TIRED FACE |
U+1F62C | 😬 | 11110000 10011111 10011000 10101100 | GRIMACING FACE |
U+1F62D | 😭 | 11110000 10011111 10011000 10101101 | LOUDLY CRYING FACE |
U+1F62E | 😮 | 11110000 10011111 10011000 10101110 | FACE WITH OPEN MOUTH |
U+1F62F | 😯 | 11110000 10011111 10011000 10101111 | HUSHED FACE |
U+1F630 | 😰 | 11110000 10011111 10011000 10110000 | FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT |
U+1F631 | 😱 | 11110000 10011111 10011000 10110001 | FACE SCREAMING IN FEAR |
U+1F632 | 😲 | 11110000 10011111 10011000 10110010 | ASTONISHED FACE |
U+1F633 | 😳 | 11110000 10011111 10011000 10110011 | FLUSHED FACE |
U+1F634 | 😴 | 11110000 10011111 10011000 10110100 | SLEEPING FACE |
U+1F635 | 😵 | 11110000 10011111 10011000 10110101 | DIZZY FACE |
U+1F636 | 😶 | 11110000 10011111 10011000 10110110 | FACE WITHOUT MOUTH |
U+1F637 | 😷 | 11110000 10011111 10011000 10110111 | FACE WITH MEDICAL MASK |
U+1F638 | 😸 | 11110000 10011111 10011000 10111000 | GRINNING CAT FACE WITH SMILING EYES |
U+1F639 | 😹 | 11110000 10011111 10011000 10111001 | CAT FACE WITH TEARS OF JOY |
U+1F63A | 😺 | 11110000 10011111 10011000 10111010 | SMILING CAT FACE WITH OPEN MOUTH |
U+1F63B | 😻 | 11110000 10011111 10011000 10111011 | SMILING CAT FACE WITH HEART-SHAPED EYES |
U+1F63C | 😼 | 11110000 10011111 10011000 10111100 | CAT FACE WITH WRY SMILE |
U+1F63D | 😽 | 11110000 10011111 10011000 10111101 | KISSING CAT FACE WITH CLOSED EYES |
U+1F63E | 😾 | 11110000 10011111 10011000 10111110 | POUTING CAT FACE |
U+1F63F | 😿 | 11110000 10011111 10011000 10111111 | CRYING CAT FACE |
U+1F640 | 🙀 | 11110000 10011111 10011001 10000000 | WEARY CAT FACE |
U+1F641 | 🙁 | 11110000 10011111 10011001 10000001 | SLIGHTLY FROWNING FACE |
U+1F642 | 🙂 | 11110000 10011111 10011001 10000010 | SLIGHTLY SMILING FACE |
U+1F643 | 🙃 | 11110000 10011111 10011001 10000011 | UPSIDE-DOWN FACE |
U+1F644 | 🙄 | 11110000 10011111 10011001 10000100 | FACE WITH ROLLING EYES |
U+1F645 | 🙅 | 11110000 10011111 10011001 10000101 | FACE WITH NO GOOD GESTURE |
U+1F646 | 🙆 | 11110000 10011111 10011001 10000110 | FACE WITH OK GESTURE |
U+1F647 | 🙇 | 11110000 10011111 10011001 10000111 | PERSON BOWING DEEPLY |
U+1F648 | 🙈 | 11110000 10011111 10011001 10001000 | SEE-NO-EVIL MONKEY |
U+1F649 | 🙉 | 11110000 10011111 10011001 10001001 | HEAR-NO-EVIL MONKEY |
U+1F64A | 🙊 | 11110000 10011111 10011001 10001010 | SPEAK-NO-EVIL MONKEY |
U+1F64B | 🙋 | 11110000 10011111 10011001 10001011 | HAPPY PERSON RAISING ONE HAND |
U+1F64C | 🙌 | 11110000 10011111 10011001 10001100 | PERSON RAISING BOTH HANDS IN CELEBRATION |
U+1F64D | 🙍 | 11110000 10011111 10011001 10001101 | PERSON FROWNING |
U+1F64E | 🙎 | 11110000 10011111 10011001 10001110 | PERSON WITH POUTING FACE |
U+1F64F | 🙏 | 11110000 10011111 10011001 10001111 | PERSON WITH FOLDED HANDS |
U+1F650 | 🙐 | 11110000 10011111 10011001 10010000 | NORTH WEST POINTING LEAF |
U+1F651 | 🙑 | 11110000 10011111 10011001 10010001 | SOUTH WEST POINTING LEAF |
U+1F652 | 🙒 | 11110000 10011111 10011001 10010010 | NORTH EAST POINTING LEAF |
U+1F653 | 🙓 | 11110000 10011111 10011001 10010011 | SOUTH EAST POINTING LEAF |
U+1F654 | 🙔 | 11110000 10011111 10011001 10010100 | TURNED NORTH WEST POINTING LEAF |
U+1F655 | 🙕 | 11110000 10011111 10011001 10010101 | TURNED SOUTH WEST POINTING LEAF |
U+1F656 | 🙖 | 11110000 10011111 10011001 10010110 | TURNED NORTH EAST POINTING LEAF |
U+1F657 | 🙗 | 11110000 10011111 10011001 10010111 | TURNED SOUTH EAST POINTING LEAF |
U+1F658 | 🙘 | 11110000 10011111 10011001 10011000 | NORTH WEST POINTING VINE LEAF |
U+1F659 | 🙙 | 11110000 10011111 10011001 10011001 | SOUTH WEST POINTING VINE LEAF |
U+1F65A | 🙚 | 11110000 10011111 10011001 10011010 | NORTH EAST POINTING VINE LEAF |
U+1F65B | 🙛 | 11110000 10011111 10011001 10011011 | SOUTH EAST POINTING VINE LEAF |
U+1F65C | 🙜 | 11110000 10011111 10011001 10011100 | HEAVY NORTH WEST POINTING VINE LEAF |
U+1F65D | 🙝 | 11110000 10011111 10011001 10011101 | HEAVY SOUTH WEST POINTING VINE LEAF |
U+1F65E | 🙞 | 11110000 10011111 10011001 10011110 | HEAVY NORTH EAST POINTING VINE LEAF |
U+1F65F | 🙟 | 11110000 10011111 10011001 10011111 | HEAVY SOUTH EAST POINTING VINE LEAF |
U+1F660 | 🙠 | 11110000 10011111 10011001 10100000 | NORTH WEST POINTING BUD |
U+1F661 | 🙡 | 11110000 10011111 10011001 10100001 | SOUTH WEST POINTING BUD |
U+1F662 | 🙢 | 11110000 10011111 10011001 10100010 | NORTH EAST POINTING BUD |
U+1F663 | 🙣 | 11110000 10011111 10011001 10100011 | SOUTH EAST POINTING BUD |
U+1F664 | 🙤 | 11110000 10011111 10011001 10100100 | HEAVY NORTH WEST POINTING BUD |
U+1F665 | 🙥 | 11110000 10011111 10011001 10100101 | HEAVY SOUTH WEST POINTING BUD |
U+1F666 | 🙦 | 11110000 10011111 10011001 10100110 | HEAVY NORTH EAST POINTING BUD |
U+1F667 | 🙧 | 11110000 10011111 10011001 10100111 | HEAVY SOUTH EAST POINTING BUD |
U+1F668 | 🙨 | 11110000 10011111 10011001 10101000 | HOLLOW QUILT SQUARE ORNAMENT |
U+1F669 | 🙩 | 11110000 10011111 10011001 10101001 | HOLLOW QUILT SQUARE ORNAMENT IN BLACK SQUARE |
U+1F66A | 🙪 | 11110000 10011111 10011001 10101010 | SOLID QUILT SQUARE ORNAMENT |
U+1F66B | 🙫 | 11110000 10011111 10011001 10101011 | SOLID QUILT SQUARE ORNAMENT IN BLACK SQUARE |
U+1F66C | 🙬 | 11110000 10011111 10011001 10101100 | LEFTWARDS ROCKET |
U+1F66D | 🙭 | 11110000 10011111 10011001 10101101 | UPWARDS ROCKET |
U+1F66E | 🙮 | 11110000 10011111 10011001 10101110 | RIGHTWARDS ROCKET |
U+1F66F | 🙯 | 11110000 10011111 10011001 10101111 | DOWNWARDS ROCKET |
U+1F670 | 🙰 | 11110000 10011111 10011001 10110000 | SCRIPT LIGATURE ET ORNAMENT |
U+1F671 | 🙱 | 11110000 10011111 10011001 10110001 | HEAVY SCRIPT LIGATURE ET ORNAMENT |
U+1F672 | 🙲 | 11110000 10011111 10011001 10110010 | LIGATURE OPEN ET ORNAMENT |
U+1F673 | 🙳 | 11110000 10011111 10011001 10110011 | HEAVY LIGATURE OPEN ET ORNAMENT |
U+1F674 | 🙴 | 11110000 10011111 10011001 10110100 | HEAVY AMPERSAND ORNAMENT |
U+1F675 | 🙵 | 11110000 10011111 10011001 10110101 | SWASH AMPERSAND ORNAMENT |
U+1F676 | 🙶 | 11110000 10011111 10011001 10110110 | SANS-SERIF HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
U+1F677 | 🙷 | 11110000 10011111 10011001 10110111 | SANS-SERIF HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
U+1F678 | 🙸 | 11110000 10011111 10011001 10111000 | SANS-SERIF HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
U+1F679 | 🙹 | 11110000 10011111 10011001 10111001 | HEAVY INTERROBANG ORNAMENT |
U+1F67A | 🙺 | 11110000 10011111 10011001 10111010 | SANS-SERIF INTERROBANG ORNAMENT |
U+1F67B | 🙻 | 11110000 10011111 10011001 10111011 | HEAVY SANS-SERIF INTERROBANG ORNAMENT |
U+1F67C | 🙼 | 11110000 10011111 10011001 10111100 | VERY HEAVY SOLIDUS |
U+1F67D | 🙽 | 11110000 10011111 10011001 10111101 | VERY HEAVY REVERSE SOLIDUS |
U+1F67E | 🙾 | 11110000 10011111 10011001 10111110 | CHECKER BOARD |
U+1F67F | 🙿 | 11110000 10011111 10011001 10111111 | REVERSE CHECKER BOARD |
U+1F680 | 🚀 | 11110000 10011111 10011010 10000000 | ROCKET |
U+1F681 | 🚁 | 11110000 10011111 10011010 10000001 | HELICOPTER |
U+1F682 | 🚂 | 11110000 10011111 10011010 10000010 | STEAM LOCOMOTIVE |
U+1F683 | 🚃 | 11110000 10011111 10011010 10000011 | RAILWAY CAR |
U+1F684 | 🚄 | 11110000 10011111 10011010 10000100 | HIGH-SPEED TRAIN |
U+1F685 | 🚅 | 11110000 10011111 10011010 10000101 | HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE |
U+1F686 | 🚆 | 11110000 10011111 10011010 10000110 | TRAIN |
U+1F687 | 🚇 | 11110000 10011111 10011010 10000111 | METRO |
U+1F688 | 🚈 | 11110000 10011111 10011010 10001000 | LIGHT RAIL |
U+1F689 | 🚉 | 11110000 10011111 10011010 10001001 | STATION |
U+1F68A | 🚊 | 11110000 10011111 10011010 10001010 | TRAM |
U+1F68B | 🚋 | 11110000 10011111 10011010 10001011 | TRAM CAR |
U+1F68C | 🚌 | 11110000 10011111 10011010 10001100 | BUS |
U+1F68D | 🚍 | 11110000 10011111 10011010 10001101 | ONCOMING BUS |
U+1F68E | 🚎 | 11110000 10011111 10011010 10001110 | TROLLEYBUS |
U+1F68F | 🚏 | 11110000 10011111 10011010 10001111 | BUS STOP |
U+1F690 | 🚐 | 11110000 10011111 10011010 10010000 | MINIBUS |
U+1F691 | 🚑 | 11110000 10011111 10011010 10010001 | AMBULANCE |
U+1F692 | 🚒 | 11110000 10011111 10011010 10010010 | FIRE ENGINE |
U+1F693 | 🚓 | 11110000 10011111 10011010 10010011 | POLICE CAR |
U+1F694 | 🚔 | 11110000 10011111 10011010 10010100 | ONCOMING POLICE CAR |
U+1F695 | 🚕 | 11110000 10011111 10011010 10010101 | TAXI |
U+1F696 | 🚖 | 11110000 10011111 10011010 10010110 | ONCOMING TAXI |
U+1F697 | 🚗 | 11110000 10011111 10011010 10010111 | AUTOMOBILE |
U+1F698 | 🚘 | 11110000 10011111 10011010 10011000 | ONCOMING AUTOMOBILE |
U+1F699 | 🚙 | 11110000 10011111 10011010 10011001 | RECREATIONAL VEHICLE |
U+1F69A | 🚚 | 11110000 10011111 10011010 10011010 | DELIVERY TRUCK |
U+1F69B | 🚛 | 11110000 10011111 10011010 10011011 | ARTICULATED LORRY |
U+1F69C | 🚜 | 11110000 10011111 10011010 10011100 | TRACTOR |
U+1F69D | 🚝 | 11110000 10011111 10011010 10011101 | MONORAIL |
U+1F69E | 🚞 | 11110000 10011111 10011010 10011110 | MOUNTAIN RAILWAY |
U+1F69F | 🚟 | 11110000 10011111 10011010 10011111 | SUSPENSION RAILWAY |
U+1F6A0 | 🚠 | 11110000 10011111 10011010 10100000 | MOUNTAIN CABLEWAY |
U+1F6A1 | 🚡 | 11110000 10011111 10011010 10100001 | AERIAL TRAMWAY |
U+1F6A2 | 🚢 | 11110000 10011111 10011010 10100010 | SHIP |
U+1F6A3 | 🚣 | 11110000 10011111 10011010 10100011 | ROWBOAT |
U+1F6A4 | 🚤 | 11110000 10011111 10011010 10100100 | SPEEDBOAT |
U+1F6A5 | 🚥 | 11110000 10011111 10011010 10100101 | HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT |
U+1F6A6 | 🚦 | 11110000 10011111 10011010 10100110 | VERTICAL TRAFFIC LIGHT |
U+1F6A7 | 🚧 | 11110000 10011111 10011010 10100111 | CONSTRUCTION SIGN |
U+1F6A8 | 🚨 | 11110000 10011111 10011010 10101000 | POLICE CARS REVOLVING LIGHT |
U+1F6A9 | 🚩 | 11110000 10011111 10011010 10101001 | TRIANGULAR FLAG ON POST |
U+1F6AA | 🚪 | 11110000 10011111 10011010 10101010 | DOOR |
U+1F6AB | 🚫 | 11110000 10011111 10011010 10101011 | NO ENTRY SIGN |
U+1F6AC | 🚬 | 11110000 10011111 10011010 10101100 | SMOKING SYMBOL |
U+1F6AD | 🚭 | 11110000 10011111 10011010 10101101 | NO SMOKING SYMBOL |
U+1F6AE | 🚮 | 11110000 10011111 10011010 10101110 | PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL |
U+1F6AF | 🚯 | 11110000 10011111 10011010 10101111 | DO NOT LITTER SYMBOL |
U+1F6B0 | 🚰 | 11110000 10011111 10011010 10110000 | POTABLE WATER SYMBOL |
U+1F6B1 | 🚱 | 11110000 10011111 10011010 10110001 | NON-POTABLE WATER SYMBOL |
U+1F6B2 | 🚲 | 11110000 10011111 10011010 10110010 | BICYCLE |
U+1F6B3 | 🚳 | 11110000 10011111 10011010 10110011 | NO BICYCLES |
U+1F6B4 | 🚴 | 11110000 10011111 10011010 10110100 | BICYCLIST |
U+1F6B5 | 🚵 | 11110000 10011111 10011010 10110101 | MOUNTAIN BICYCLIST |
U+1F6B6 | 🚶 | 11110000 10011111 10011010 10110110 | PEDESTRIAN |
U+1F6B7 | 🚷 | 11110000 10011111 10011010 10110111 | NO PEDESTRIANS |
U+1F6B8 | 🚸 | 11110000 10011111 10011010 10111000 | CHILDREN CROSSING |
U+1F6B9 | 🚹 | 11110000 10011111 10011010 10111001 | MENS SYMBOL |
U+1F6BA | 🚺 | 11110000 10011111 10011010 10111010 | WOMENS SYMBOL |
U+1F6BB | 🚻 | 11110000 10011111 10011010 10111011 | RESTROOM |
U+1F6BC | 🚼 | 11110000 10011111 10011010 10111100 | BABY SYMBOL |
U+1F6BD | 🚽 | 11110000 10011111 10011010 10111101 | TOILET |
U+1F6BE | 🚾 | 11110000 10011111 10011010 10111110 | WATER CLOSET |
U+1F6BF | 🚿 | 11110000 10011111 10011010 10111111 | SHOWER |
U+1F6C0 | 🛀 | 11110000 10011111 10011011 10000000 | BATH |
U+1F6C1 | 🛁 | 11110000 10011111 10011011 10000001 | BATHTUB |
U+1F6C2 | 🛂 | 11110000 10011111 10011011 10000010 | PASSPORT CONTROL |
U+1F6C3 | 🛃 | 11110000 10011111 10011011 10000011 | CUSTOMS |
U+1F6C4 | 🛄 | 11110000 10011111 10011011 10000100 | BAGGAGE CLAIM |
U+1F6C5 | 🛅 | 11110000 10011111 10011011 10000101 | LEFT LUGGAGE |
U+1F6C6 | 🛆 | 11110000 10011111 10011011 10000110 | TRIANGLE WITH ROUNDED CORNERS |
U+1F6C7 | 🛇 | 11110000 10011111 10011011 10000111 | PROHIBITED SIGN |
U+1F6C8 | 🛈 | 11110000 10011111 10011011 10001000 | CIRCLED INFORMATION SOURCE |
U+1F6C9 | 🛉 | 11110000 10011111 10011011 10001001 | BOYS SYMBOL |
U+1F6CA | 🛊 | 11110000 10011111 10011011 10001010 | GIRLS SYMBOL |
U+1F6CB | 🛋 | 11110000 10011111 10011011 10001011 | COUCH AND LAMP |
U+1F6CC | 🛌 | 11110000 10011111 10011011 10001100 | SLEEPING ACCOMMODATION |
U+1F6CD | 🛍 | 11110000 10011111 10011011 10001101 | SHOPPING BAGS |
U+1F6CE | 🛎 | 11110000 10011111 10011011 10001110 | BELLHOP BELL |
U+1F6CF | 🛏 | 11110000 10011111 10011011 10001111 | BED |
U+1F6D0 | 🛐 | 11110000 10011111 10011011 10010000 | PLACE OF WORSHIP |
U+1F6D1 | 🛑 | 11110000 10011111 10011011 10010001 | OCTAGONAL SIGN |
U+1F6D2 | 🛒 | 11110000 10011111 10011011 10010010 | SHOPPING TROLLEY |
U+1F6D3 | 🛓 | 11110000 10011111 10011011 10010011 | STUPA |
U+1F6D4 | 🛔 | 11110000 10011111 10011011 10010100 | PAGODA |
U+1F6D5 | 🛕 | 11110000 10011111 10011011 10010101 | HINDU TEMPLE |
U+1F6D6 | 🛖 | 11110000 10011111 10011011 10010110 | HUT |
U+1F6D7 | 🛗 | 11110000 10011111 10011011 10010111 | ELEVATOR |
U+1F6D8 | | 11110000 10011111 10011011 10011000 | |
U+1F6D9 | | 11110000 10011111 10011011 10011001 | |
U+1F6DA | | 11110000 10011111 10011011 10011010 | |
U+1F6DB | | 11110000 10011111 10011011 10011011 | |
U+1F6DC | 🛜 | 11110000 10011111 10011011 10011100 | WIRELESS |
U+1F6DD | 🛝 | 11110000 10011111 10011011 10011101 | PLAYGROUND SLIDE |
U+1F6DE | 🛞 | 11110000 10011111 10011011 10011110 | WHEEL |
U+1F6DF | 🛟 | 11110000 10011111 10011011 10011111 | RING BUOY |
U+1F6E0 | 🛠 | 11110000 10011111 10011011 10100000 | HAMMER AND WRENCH |
U+1F6E1 | 🛡 | 11110000 10011111 10011011 10100001 | SHIELD |
U+1F6E2 | 🛢 | 11110000 10011111 10011011 10100010 | OIL DRUM |
U+1F6E3 | 🛣 | 11110000 10011111 10011011 10100011 | MOTORWAY |
U+1F6E4 | 🛤 | 11110000 10011111 10011011 10100100 | RAILWAY TRACK |
U+1F6E5 | 🛥 | 11110000 10011111 10011011 10100101 | MOTOR BOAT |
U+1F6E6 | 🛦 | 11110000 10011111 10011011 10100110 | UP-POINTING MILITARY AIRPLANE |
U+1F6E7 | 🛧 | 11110000 10011111 10011011 10100111 | UP-POINTING AIRPLANE |
U+1F6E8 | 🛨 | 11110000 10011111 10011011 10101000 | UP-POINTING SMALL AIRPLANE |
U+1F6E9 | 🛩 | 11110000 10011111 10011011 10101001 | SMALL AIRPLANE |
U+1F6EA | 🛪 | 11110000 10011111 10011011 10101010 | NORTHEAST-POINTING AIRPLANE |
U+1F6EB | 🛫 | 11110000 10011111 10011011 10101011 | AIRPLANE DEPARTURE |
U+1F6EC | 🛬 | 11110000 10011111 10011011 10101100 | AIRPLANE ARRIVING |
U+1F6ED | | 11110000 10011111 10011011 10101101 | |
U+1F6EE | | 11110000 10011111 10011011 10101110 | |
U+1F6EF | | 11110000 10011111 10011011 10101111 | |
U+1F6F0 | 🛰 | 11110000 10011111 10011011 10110000 | SATELLITE |
U+1F6F1 | 🛱 | 11110000 10011111 10011011 10110001 | ONCOMING FIRE ENGINE |
U+1F6F2 | 🛲 | 11110000 10011111 10011011 10110010 | DIESEL LOCOMOTIVE |
U+1F6F3 | 🛳 | 11110000 10011111 10011011 10110011 | PASSENGER SHIP |
U+1F6F4 | 🛴 | 11110000 10011111 10011011 10110100 | SCOOTER |
U+1F6F5 | 🛵 | 11110000 10011111 10011011 10110101 | MOTOR SCOOTER |
U+1F6F6 | 🛶 | 11110000 10011111 10011011 10110110 | CANOE |
U+1F6F7 | 🛷 | 11110000 10011111 10011011 10110111 | SLED |
U+1F6F8 | 🛸 | 11110000 10011111 10011011 10111000 | FLYING SAUCER |
U+1F6F9 | 🛹 | 11110000 10011111 10011011 10111001 | SKATEBOARD |
U+1F6FA | 🛺 | 11110000 10011111 10011011 10111010 | AUTO RICKSHAW |
U+1F6FB | 🛻 | 11110000 10011111 10011011 10111011 | PICKUP TRUCK |
U+1F6FC | 🛼 | 11110000 10011111 10011011 10111100 | ROLLER SKATE |
U+1F6FD | | 11110000 10011111 10011011 10111101 | |
U+1F6FE | | 11110000 10011111 10011011 10111110 | |
U+1F6FF | | 11110000 10011111 10011011 10111111 | |
U+1F700 | 🜀 | 11110000 10011111 10011100 10000000 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUINTESSENCE |
U+1F701 | 🜁 | 11110000 10011111 10011100 10000001 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AIR |
U+1F702 | 🜂 | 11110000 10011111 10011100 10000010 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR FIRE |
U+1F703 | 🜃 | 11110000 10011111 10011100 10000011 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR EARTH |
U+1F704 | 🜄 | 11110000 10011111 10011100 10000100 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR WATER |
U+1F705 | 🜅 | 11110000 10011111 10011100 10000101 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUAFORTIS |
U+1F706 | 🜆 | 11110000 10011111 10011100 10000110 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA |
U+1F707 | 🜇 | 11110000 10011111 10011100 10000111 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA-2 |
U+1F708 | 🜈 | 11110000 10011111 10011100 10001000 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE |
U+1F709 | 🜉 | 11110000 10011111 10011100 10001001 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE-2 |
U+1F70A | 🜊 | 11110000 10011111 10011100 10001010 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR |
U+1F70B | 🜋 | 11110000 10011111 10011100 10001011 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-2 |
U+1F70C | 🜌 | 11110000 10011111 10011100 10001100 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-3 |
U+1F70D | 🜍 | 11110000 10011111 10011100 10001101 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SULFUR |
U+1F70E | 🜎 | 11110000 10011111 10011100 10001110 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR PHILOSOPHERS SULFUR |
U+1F70F | 🜏 | 11110000 10011111 10011100 10001111 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BLACK SULFUR |
U+1F710 | 🜐 | 11110000 10011111 10011100 10010000 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE |
U+1F711 | 🜑 | 11110000 10011111 10011100 10010001 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-2 |
U+1F712 | 🜒 | 11110000 10011111 10011100 10010010 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-3 |
U+1F713 | 🜓 | 11110000 10011111 10011100 10010011 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CINNABAR |
U+1F714 | 🜔 | 11110000 10011111 10011100 10010100 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT |
U+1F715 | 🜕 | 11110000 10011111 10011100 10010101 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR NITRE |
U+1F716 | 🜖 | 11110000 10011111 10011100 10010110 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL |
U+1F717 | 🜗 | 11110000 10011111 10011100 10010111 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL-2 |
U+1F718 | 🜘 | 11110000 10011111 10011100 10011000 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT |
U+1F719 | 🜙 | 11110000 10011111 10011100 10011001 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT-2 |
U+1F71A | 🜚 | 11110000 10011111 10011100 10011010 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR GOLD |
U+1F71B | 🜛 | 11110000 10011111 10011100 10011011 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SILVER |
U+1F71C | 🜜 | 11110000 10011111 10011100 10011100 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE |
U+1F71D | 🜝 | 11110000 10011111 10011100 10011101 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE-2 |
U+1F71E | 🜞 | 11110000 10011111 10011100 10011110 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF IRON |
