UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+1F680 to U+1FA7FWe need your support - If you like us - feel free to share. |
Unicode code point |
character | UTF-8 (hex.) |
numerical HTML encoding of the Unicode character |
name | |
---|---|---|---|---|---|
U+1F680 | 🚀 | f0 9f 9a 80 | 🚀 | 🚀 | ROCKET |
U+1F681 | 🚁 | f0 9f 9a 81 | 🚁 | 🚁 | HELICOPTER |
U+1F682 | 🚂 | f0 9f 9a 82 | 🚂 | 🚂 | STEAM LOCOMOTIVE |
U+1F683 | 🚃 | f0 9f 9a 83 | 🚃 | 🚃 | RAILWAY CAR |
U+1F684 | 🚄 | f0 9f 9a 84 | 🚄 | 🚄 | HIGH-SPEED TRAIN |
U+1F685 | 🚅 | f0 9f 9a 85 | 🚅 | 🚅 | HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE |
U+1F686 | 🚆 | f0 9f 9a 86 | 🚆 | 🚆 | TRAIN |
U+1F687 | 🚇 | f0 9f 9a 87 | 🚇 | 🚇 | METRO |
U+1F688 | 🚈 | f0 9f 9a 88 | 🚈 | 🚈 | LIGHT RAIL |
U+1F689 | 🚉 | f0 9f 9a 89 | 🚉 | 🚉 | STATION |
U+1F68A | 🚊 | f0 9f 9a 8a | 🚊 | 🚊 | TRAM |
U+1F68B | 🚋 | f0 9f 9a 8b | 🚋 | 🚋 | TRAM CAR |
U+1F68C | 🚌 | f0 9f 9a 8c | 🚌 | 🚌 | BUS |
U+1F68D | 🚍 | f0 9f 9a 8d | 🚍 | 🚍 | ONCOMING BUS |
U+1F68E | 🚎 | f0 9f 9a 8e | 🚎 | 🚎 | TROLLEYBUS |
U+1F68F | 🚏 | f0 9f 9a 8f | 🚏 | 🚏 | BUS STOP |
U+1F690 | 🚐 | f0 9f 9a 90 | 🚐 | 🚐 | MINIBUS |
U+1F691 | 🚑 | f0 9f 9a 91 | 🚑 | 🚑 | AMBULANCE |
U+1F692 | 🚒 | f0 9f 9a 92 | 🚒 | 🚒 | FIRE ENGINE |
U+1F693 | 🚓 | f0 9f 9a 93 | 🚓 | 🚓 | POLICE CAR |
U+1F694 | 🚔 | f0 9f 9a 94 | 🚔 | 🚔 | ONCOMING POLICE CAR |
U+1F695 | 🚕 | f0 9f 9a 95 | 🚕 | 🚕 | TAXI |
U+1F696 | 🚖 | f0 9f 9a 96 | 🚖 | 🚖 | ONCOMING TAXI |
U+1F697 | 🚗 | f0 9f 9a 97 | 🚗 | 🚗 | AUTOMOBILE |
U+1F698 | 🚘 | f0 9f 9a 98 | 🚘 | 🚘 | ONCOMING AUTOMOBILE |
U+1F699 | 🚙 | f0 9f 9a 99 | 🚙 | 🚙 | RECREATIONAL VEHICLE |
U+1F69A | 🚚 | f0 9f 9a 9a | 🚚 | 🚚 | DELIVERY TRUCK |
U+1F69B | 🚛 | f0 9f 9a 9b | 🚛 | 🚛 | ARTICULATED LORRY |
U+1F69C | 🚜 | f0 9f 9a 9c | 🚜 | 🚜 | TRACTOR |
U+1F69D | 🚝 | f0 9f 9a 9d | 🚝 | 🚝 | MONORAIL |
U+1F69E | 🚞 | f0 9f 9a 9e | 🚞 | 🚞 | MOUNTAIN RAILWAY |
U+1F69F | 🚟 | f0 9f 9a 9f | 🚟 | 🚟 | SUSPENSION RAILWAY |
U+1F6A0 | 🚠 | f0 9f 9a a0 | 🚠 | 🚠 | MOUNTAIN CABLEWAY |
U+1F6A1 | 🚡 | f0 9f 9a a1 | 🚡 | 🚡 | AERIAL TRAMWAY |
U+1F6A2 | 🚢 | f0 9f 9a a2 | 🚢 | 🚢 | SHIP |
U+1F6A3 | 🚣 | f0 9f 9a a3 | 🚣 | 🚣 | ROWBOAT |
U+1F6A4 | 🚤 | f0 9f 9a a4 | 🚤 | 🚤 | SPEEDBOAT |
U+1F6A5 | 🚥 | f0 9f 9a a5 | 🚥 | 🚥 | HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT |
U+1F6A6 | 🚦 | f0 9f 9a a6 | 🚦 | 🚦 | VERTICAL TRAFFIC LIGHT |
U+1F6A7 | 🚧 | f0 9f 9a a7 | 🚧 | 🚧 | CONSTRUCTION SIGN |
U+1F6A8 | 🚨 | f0 9f 9a a8 | 🚨 | 🚨 | POLICE CARS REVOLVING LIGHT |
U+1F6A9 | 🚩 | f0 9f 9a a9 | 🚩 | 🚩 | TRIANGULAR FLAG ON POST |
U+1F6AA | 🚪 | f0 9f 9a aa | 🚪 | 🚪 | DOOR |
U+1F6AB | 🚫 | f0 9f 9a ab | 🚫 | 🚫 | NO ENTRY SIGN |
U+1F6AC | 🚬 | f0 9f 9a ac | 🚬 | 🚬 | SMOKING SYMBOL |
U+1F6AD | 🚭 | f0 9f 9a ad | 🚭 | 🚭 | NO SMOKING SYMBOL |
U+1F6AE | 🚮 | f0 9f 9a ae | 🚮 | 🚮 | PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL |
U+1F6AF | 🚯 | f0 9f 9a af | 🚯 | 🚯 | DO NOT LITTER SYMBOL |
U+1F6B0 | 🚰 | f0 9f 9a b0 | 🚰 | 🚰 | POTABLE WATER SYMBOL |
U+1F6B1 | 🚱 | f0 9f 9a b1 | 🚱 | 🚱 | NON-POTABLE WATER SYMBOL |
U+1F6B2 | 🚲 | f0 9f 9a b2 | 🚲 | 🚲 | BICYCLE |
U+1F6B3 | 🚳 | f0 9f 9a b3 | 🚳 | 🚳 | NO BICYCLES |
U+1F6B4 | 🚴 | f0 9f 9a b4 | 🚴 | 🚴 | BICYCLIST |
U+1F6B5 | 🚵 | f0 9f 9a b5 | 🚵 | 🚵 | MOUNTAIN BICYCLIST |
U+1F6B6 | 🚶 | f0 9f 9a b6 | 🚶 | 🚶 | PEDESTRIAN |
U+1F6B7 | 🚷 | f0 9f 9a b7 | 🚷 | 🚷 | NO PEDESTRIANS |
U+1F6B8 | 🚸 | f0 9f 9a b8 | 🚸 | 🚸 | CHILDREN CROSSING |
U+1F6B9 | 🚹 | f0 9f 9a b9 | 🚹 | 🚹 | MENS SYMBOL |
U+1F6BA | 🚺 | f0 9f 9a ba | 🚺 | 🚺 | WOMENS SYMBOL |
U+1F6BB | 🚻 | f0 9f 9a bb | 🚻 | 🚻 | RESTROOM |
U+1F6BC | 🚼 | f0 9f 9a bc | 🚼 | 🚼 | BABY SYMBOL |
U+1F6BD | 🚽 | f0 9f 9a bd | 🚽 | 🚽 | TOILET |
U+1F6BE | 🚾 | f0 9f 9a be | 🚾 | 🚾 | WATER CLOSET |
U+1F6BF | 🚿 | f0 9f 9a bf | 🚿 | 🚿 | SHOWER |
U+1F6C0 | 🛀 | f0 9f 9b 80 | 🛀 | 🛀 | BATH |
U+1F6C1 | 🛁 | f0 9f 9b 81 | 🛁 | 🛁 | BATHTUB |
U+1F6C2 | 🛂 | f0 9f 9b 82 | 🛂 | 🛂 | PASSPORT CONTROL |
U+1F6C3 | 🛃 | f0 9f 9b 83 | 🛃 | 🛃 | CUSTOMS |
U+1F6C4 | 🛄 | f0 9f 9b 84 | 🛄 | 🛄 | BAGGAGE CLAIM |
U+1F6C5 | 🛅 | f0 9f 9b 85 | 🛅 | 🛅 | LEFT LUGGAGE |
U+1F6C6 | 🛆 | f0 9f 9b 86 | 🛆 | 🛆 | TRIANGLE WITH ROUNDED CORNERS |
U+1F6C7 | 🛇 | f0 9f 9b 87 | 🛇 | 🛇 | PROHIBITED SIGN |
U+1F6C8 | 🛈 | f0 9f 9b 88 | 🛈 | 🛈 | CIRCLED INFORMATION SOURCE |
U+1F6C9 | 🛉 | f0 9f 9b 89 | 🛉 | 🛉 | BOYS SYMBOL |
U+1F6CA | 🛊 | f0 9f 9b 8a | 🛊 | 🛊 | GIRLS SYMBOL |
U+1F6CB | 🛋 | f0 9f 9b 8b | 🛋 | 🛋 | COUCH AND LAMP |
U+1F6CC | 🛌 | f0 9f 9b 8c | 🛌 | 🛌 | SLEEPING ACCOMMODATION |
U+1F6CD | 🛍 | f0 9f 9b 8d | 🛍 | 🛍 | SHOPPING BAGS |
U+1F6CE | 🛎 | f0 9f 9b 8e | 🛎 | 🛎 | BELLHOP BELL |
U+1F6CF | 🛏 | f0 9f 9b 8f | 🛏 | 🛏 | BED |
U+1F6D0 | 🛐 | f0 9f 9b 90 | 🛐 | 🛐 | PLACE OF WORSHIP |
U+1F6D1 | 🛑 | f0 9f 9b 91 | 🛑 | 🛑 | OCTAGONAL SIGN |
U+1F6D2 | 🛒 | f0 9f 9b 92 | 🛒 | 🛒 | SHOPPING TROLLEY |
U+1F6D3 | 🛓 | f0 9f 9b 93 | 🛓 | 🛓 | STUPA |
U+1F6D4 | 🛔 | f0 9f 9b 94 | 🛔 | 🛔 | PAGODA |
U+1F6D5 | 🛕 | f0 9f 9b 95 | 🛕 | 🛕 | HINDU TEMPLE |
U+1F6D6 | 🛖 | f0 9f 9b 96 | 🛖 | 🛖 | HUT |
U+1F6D7 | 🛗 | f0 9f 9b 97 | 🛗 | 🛗 | ELEVATOR |
U+1F6D8 | | f0 9f 9b 98 | 🛘 | | |
U+1F6D9 | | f0 9f 9b 99 | 🛙 | | |
U+1F6DA | | f0 9f 9b 9a | 🛚 | | |
U+1F6DB | | f0 9f 9b 9b | 🛛 | | |
U+1F6DC | 🛜 | f0 9f 9b 9c | 🛜 | 🛜 | WIRELESS |
U+1F6DD | 🛝 | f0 9f 9b 9d | 🛝 | 🛝 | PLAYGROUND SLIDE |
U+1F6DE | 🛞 | f0 9f 9b 9e | 🛞 | 🛞 | WHEEL |
U+1F6DF | 🛟 | f0 9f 9b 9f | 🛟 | 🛟 | RING BUOY |
U+1F6E0 | 🛠 | f0 9f 9b a0 | 🛠 | 🛠 | HAMMER AND WRENCH |
U+1F6E1 | 🛡 | f0 9f 9b a1 | 🛡 | 🛡 | SHIELD |
U+1F6E2 | 🛢 | f0 9f 9b a2 | 🛢 | 🛢 | OIL DRUM |
U+1F6E3 | 🛣 | f0 9f 9b a3 | 🛣 | 🛣 | MOTORWAY |
U+1F6E4 | 🛤 | f0 9f 9b a4 | 🛤 | 🛤 | RAILWAY TRACK |
U+1F6E5 | 🛥 | f0 9f 9b a5 | 🛥 | 🛥 | MOTOR BOAT |
U+1F6E6 | 🛦 | f0 9f 9b a6 | 🛦 | 🛦 | UP-POINTING MILITARY AIRPLANE |
U+1F6E7 | 🛧 | f0 9f 9b a7 | 🛧 | 🛧 | UP-POINTING AIRPLANE |
U+1F6E8 | 🛨 | f0 9f 9b a8 | 🛨 | 🛨 | UP-POINTING SMALL AIRPLANE |
U+1F6E9 | 🛩 | f0 9f 9b a9 | 🛩 | 🛩 | SMALL AIRPLANE |
U+1F6EA | 🛪 | f0 9f 9b aa | 🛪 | 🛪 | NORTHEAST-POINTING AIRPLANE |
U+1F6EB | 🛫 | f0 9f 9b ab | 🛫 | 🛫 | AIRPLANE DEPARTURE |
U+1F6EC | 🛬 | f0 9f 9b ac | 🛬 | 🛬 | AIRPLANE ARRIVING |
U+1F6ED | | f0 9f 9b ad | 🛭 | | |
U+1F6EE | | f0 9f 9b ae | 🛮 | | |
U+1F6EF | | f0 9f 9b af | 🛯 | | |
U+1F6F0 | 🛰 | f0 9f 9b b0 | 🛰 | 🛰 | SATELLITE |
U+1F6F1 | 🛱 | f0 9f 9b b1 | 🛱 | 🛱 | ONCOMING FIRE ENGINE |
U+1F6F2 | 🛲 | f0 9f 9b b2 | 🛲 | 🛲 | DIESEL LOCOMOTIVE |
U+1F6F3 | 🛳 | f0 9f 9b b3 | 🛳 | 🛳 | PASSENGER SHIP |
U+1F6F4 | 🛴 | f0 9f 9b b4 | 🛴 | 🛴 | SCOOTER |
U+1F6F5 | 🛵 | f0 9f 9b b5 | 🛵 | 🛵 | MOTOR SCOOTER |
U+1F6F6 | 🛶 | f0 9f 9b b6 | 🛶 | 🛶 | CANOE |
U+1F6F7 | 🛷 | f0 9f 9b b7 | 🛷 | 🛷 | SLED |
U+1F6F8 | 🛸 | f0 9f 9b b8 | 🛸 | 🛸 | FLYING SAUCER |
U+1F6F9 | 🛹 | f0 9f 9b b9 | 🛹 | 🛹 | SKATEBOARD |
U+1F6FA | 🛺 | f0 9f 9b ba | 🛺 | 🛺 | AUTO RICKSHAW |
U+1F6FB | 🛻 | f0 9f 9b bb | 🛻 | 🛻 | PICKUP TRUCK |
U+1F6FC | 🛼 | f0 9f 9b bc | 🛼 | 🛼 | ROLLER SKATE |
U+1F6FD | | f0 9f 9b bd | 🛽 | | |
U+1F6FE | | f0 9f 9b be | 🛾 | | |
U+1F6FF | | f0 9f 9b bf | 🛿 | | |
U+1F700 | 🜀 | f0 9f 9c 80 | 🜀 | 🜀 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUINTESSENCE |
U+1F701 | 🜁 | f0 9f 9c 81 | 🜁 | 🜁 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AIR |
U+1F702 | 🜂 | f0 9f 9c 82 | 🜂 | 🜂 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR FIRE |
U+1F703 | 🜃 | f0 9f 9c 83 | 🜃 | 🜃 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR EARTH |
U+1F704 | 🜄 | f0 9f 9c 84 | 🜄 | 🜄 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR WATER |
U+1F705 | 🜅 | f0 9f 9c 85 | 🜅 | 🜅 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUAFORTIS |
U+1F706 | 🜆 | f0 9f 9c 86 | 🜆 | 🜆 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA |
U+1F707 | 🜇 | f0 9f 9c 87 | 🜇 | 🜇 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA-2 |
U+1F708 | 🜈 | f0 9f 9c 88 | 🜈 | 🜈 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE |
U+1F709 | 🜉 | f0 9f 9c 89 | 🜉 | 🜉 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE-2 |
U+1F70A | 🜊 | f0 9f 9c 8a | 🜊 | 🜊 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR |
U+1F70B | 🜋 | f0 9f 9c 8b | 🜋 | 🜋 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-2 |
U+1F70C | 🜌 | f0 9f 9c 8c | 🜌 | 🜌 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-3 |
U+1F70D | 🜍 | f0 9f 9c 8d | 🜍 | 🜍 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SULFUR |
U+1F70E | 🜎 | f0 9f 9c 8e | 🜎 | 🜎 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR PHILOSOPHERS SULFUR |
U+1F70F | 🜏 | f0 9f 9c 8f | 🜏 | 🜏 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BLACK SULFUR |
U+1F710 | 🜐 | f0 9f 9c 90 | 🜐 | 🜐 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE |
U+1F711 | 🜑 | f0 9f 9c 91 | 🜑 | 🜑 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-2 |
U+1F712 | 🜒 | f0 9f 9c 92 | 🜒 | 🜒 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-3 |
U+1F713 | 🜓 | f0 9f 9c 93 | 🜓 | 🜓 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CINNABAR |
U+1F714 | 🜔 | f0 9f 9c 94 | 🜔 | 🜔 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT |
U+1F715 | 🜕 | f0 9f 9c 95 | 🜕 | 🜕 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR NITRE |
U+1F716 | 🜖 | f0 9f 9c 96 | 🜖 | 🜖 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL |
U+1F717 | 🜗 | f0 9f 9c 97 | 🜗 | 🜗 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL-2 |
U+1F718 | 🜘 | f0 9f 9c 98 | 🜘 | 🜘 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT |
U+1F719 | 🜙 | f0 9f 9c 99 | 🜙 | 🜙 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT-2 |
U+1F71A | 🜚 | f0 9f 9c 9a | 🜚 | 🜚 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR GOLD |
U+1F71B | 🜛 | f0 9f 9c 9b | 🜛 | 🜛 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SILVER |
U+1F71C | 🜜 | f0 9f 9c 9c | 🜜 | 🜜 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE |
U+1F71D | 🜝 | f0 9f 9c 9d | 🜝 | 🜝 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE-2 |
U+1F71E | 🜞 | f0 9f 9c 9e | 🜞 | 🜞 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF IRON |
U+1F71F | 🜟 | f0 9f 9c 9f | 🜟 | 🜟 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF IRON |
U+1F720 | 🜠 | f0 9f 9c a0 | 🜠 | 🜠 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ORE |
U+1F721 | 🜡 | f0 9f 9c a1 | 🜡 | 🜡 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON-COPPER ORE |
U+1F722 | 🜢 | f0 9f 9c a2 | 🜢 | 🜢 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF COPPER |
U+1F723 | 🜣 | f0 9f 9c a3 | 🜣 | 🜣 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER |
U+1F724 | 🜤 | f0 9f 9c a4 | 🜤 | 🜤 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER-2 |
U+1F725 | 🜥 | f0 9f 9c a5 | 🜥 | 🜥 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ANTIMONIATE |
U+1F726 | 🜦 | f0 9f 9c a6 | 🜦 | 🜦 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF COPPER ANTIMONIATE |
U+1F727 | 🜧 | f0 9f 9c a7 | 🜧 | 🜧 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF COPPER |
U+1F728 | 🜨 | f0 9f 9c a8 | 🜨 | 🜨 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS |
U+1F729 | 🜩 | f0 9f 9c a9 | 🜩 | 🜩 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TIN ORE |
U+1F72A | 🜪 | f0 9f 9c aa | 🜪 | 🜪 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR LEAD ORE |
U+1F72B | 🜫 | f0 9f 9c ab | 🜫 | 🜫 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ANTIMONY ORE |
U+1F72C | 🜬 | f0 9f 9c ac | 🜬 | 🜬 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF ANTIMONY |
U+1F72D | 🜭 | f0 9f 9c ad | 🜭 | 🜭 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF ANTIMONY |
U+1F72E | 🜮 | f0 9f 9c ae | 🜮 | 🜮 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF ANTIMONY |
U+1F72F | 🜯 | f0 9f 9c af | 🜯 | 🜯 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR OF ANTIMONY |
U+1F730 | 🜰 | f0 9f 9c b0 | 🜰 | 🜰 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY |
U+1F731 | 🜱 | f0 9f 9c b1 | 🜱 | 🜱 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY-2 |
U+1F732 | 🜲 | f0 9f 9c b2 | 🜲 | 🜲 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS |
U+1F733 | 🜳 | f0 9f 9c b3 | 🜳 | 🜳 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-2 |
U+1F734 | 🜴 | f0 9f 9c b4 | 🜴 | 🜴 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-3 |
U+1F735 | 🜵 | f0 9f 9c b5 | 🜵 | 🜵 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-4 |
U+1F736 | 🜶 | f0 9f 9c b6 | 🜶 | 🜶 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI |
U+1F737 | 🜷 | f0 9f 9c b7 | 🜷 | 🜷 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI-2 |
U+1F738 | 🜸 | f0 9f 9c b8 | 🜸 | 🜸 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MARCASITE |
U+1F739 | 🜹 | f0 9f 9c b9 | 🜹 | 🜹 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SAL-AMMONIAC |
U+1F73A | 🜺 | f0 9f 9c ba | 🜺 | 🜺 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ARSENIC |
U+1F73B | 🜻 | f0 9f 9c bb | 🜻 | 🜻 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR |
U+1F73C | 🜼 | f0 9f 9c bc | 🜼 | 🜼 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR-2 |
U+1F73D | 🜽 | f0 9f 9c bd | 🜽 | 🜽 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AURIPIGMENT |
U+1F73E | 🜾 | f0 9f 9c be | 🜾 | 🜾 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BISMUTH ORE |
U+1F73F | 🜿 | f0 9f 9c bf | 🜿 | 🜿 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR |
U+1F740 | 🝀 | f0 9f 9d 80 | 🝀 | 🝀 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR-2 |
U+1F741 | 🝁 | f0 9f 9d 81 | 🝁 | 🝁 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUICK LIME |
U+1F742 | 🝂 | f0 9f 9d 82 | 🝂 | 🝂 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX |
U+1F743 | 🝃 | f0 9f 9d 83 | 🝃 | 🝃 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-2 |
U+1F744 | 🝄 | f0 9f 9d 84 | 🝄 | 🝄 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-3 |
U+1F745 | 🝅 | f0 9f 9d 85 | 🝅 | 🝅 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALUM |
U+1F746 | 🝆 | f0 9f 9d 86 | 🝆 | 🝆 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR OIL |
U+1F747 | 🝇 | f0 9f 9d 87 | 🝇 | 🝇 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SPIRIT |
U+1F748 | 🝈 | f0 9f 9d 88 | 🝈 | 🝈 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TINCTURE |
U+1F749 | 🝉 | f0 9f 9d 89 | 🝉 | 🝉 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR GUM |
U+1F74A | 🝊 | f0 9f 9d 8a | 🝊 | 🝊 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR WAX |
U+1F74B | 🝋 | f0 9f 9d 8b | 🝋 | 🝋 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDER |
U+1F74C | 🝌 | f0 9f 9d 8c | 🝌 | 🝌 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CALX |
U+1F74D | 🝍 | f0 9f 9d 8d | 🝍 | 🝍 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TUTTY |
U+1F74E | 🝎 | f0 9f 9d 8e | 🝎 | 🝎 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CAPUT MORTUUM |
U+1F74F | 🝏 | f0 9f 9d 8f | 🝏 | 🝏 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SCEPTER OF JOVE |
U+1F750 | 🝐 | f0 9f 9d 90 | 🝐 | 🝐 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CADUCEUS |
U+1F751 | 🝑 | f0 9f 9d 91 | 🝑 | 🝑 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR TRIDENT |
U+1F752 | 🝒 | f0 9f 9d 92 | 🝒 | 🝒 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR STARRED TRIDENT |
U+1F753 | 🝓 | f0 9f 9d 93 | 🝓 | 🝓 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR LODESTONE |
U+1F754 | 🝔 | f0 9f 9d 94 | 🝔 | 🝔 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SOAP |
U+1F755 | 🝕 | f0 9f 9d 95 | 🝕 | 🝕 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR URINE |
U+1F756 | 🝖 | f0 9f 9d 96 | 🝖 | 🝖 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR HORSE DUNG |
U+1F757 | 🝗 | f0 9f 9d 97 | 🝗 | 🝗 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ASHES |
U+1F758 | 🝘 | f0 9f 9d 98 | 🝘 | 🝘 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR POT ASHES |
U+1F759 | 🝙 | f0 9f 9d 99 | 🝙 | 🝙 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BRICK |
U+1F75A | 🝚 | f0 9f 9d 9a | 🝚 | 🝚 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDERED BRICK |
U+1F75B | 🝛 | f0 9f 9d 9b | 🝛 | 🝛 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR AMALGAM |
U+1F75C | 🝜 | f0 9f 9d 9c | 🝜 | 🝜 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM |
U+1F75D | 🝝 | f0 9f 9d 9d | 🝝 | 🝝 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM-2 |
U+1F75E | 🝞 | f0 9f 9d 9e | 🝞 | 🝞 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATION |
U+1F75F | 🝟 | f0 9f 9d 9f | 🝟 | 🝟 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR PRECIPITATE |
U+1F760 | 🝠 | f0 9f 9d a0 | 🝠 | 🝠 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISTILL |
U+1F761 | 🝡 | f0 9f 9d a1 | 🝡 | 🝡 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE |
U+1F762 | 🝢 | f0 9f 9d a2 | 🝢 | 🝢 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE-2 |
U+1F763 | 🝣 | f0 9f 9d a3 | 🝣 | 🝣 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR PURIFY |
U+1F764 | 🝤 | f0 9f 9d a4 | 🝤 | 🝤 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR PUTREFACTION |
U+1F765 | 🝥 | f0 9f 9d a5 | 🝥 | 🝥 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE |
U+1F766 | 🝦 | f0 9f 9d a6 | 🝦 | 🝦 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-2 |
U+1F767 | 🝧 | f0 9f 9d a7 | 🝧 | 🝧 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-3 |
U+1F768 | 🝨 | f0 9f 9d a8 | 🝨 | 🝨 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-4 |
U+1F769 | 🝩 | f0 9f 9d a9 | 🝩 | 🝩 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-5 |
U+1F76A | 🝪 | f0 9f 9d aa | 🝪 | 🝪 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALEMBIC |
U+1F76B | 🝫 | f0 9f 9d ab | 🝫 | 🝫 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF MARY |
U+1F76C | 🝬 | f0 9f 9d ac | 🝬 | 🝬 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF VAPOURS |
U+1F76D | 🝭 | f0 9f 9d ad | 🝭 | 🝭 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR RETORT |
U+1F76E | 🝮 | f0 9f 9d ae | 🝮 | 🝮 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR HOUR |
U+1F76F | 🝯 | f0 9f 9d af | 🝯 | 🝯 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR NIGHT |
U+1F770 | 🝰 | f0 9f 9d b0 | 🝰 | 🝰 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR DAY-NIGHT |
U+1F771 | 🝱 | f0 9f 9d b1 | 🝱 | 🝱 | ALCHEMICAL SYMBOL FOR MONTH |
