UTF-8 encoding table and Unicode characterspage with code points U+1220 to U+161FWe need your support - If you like us - feel free to share. |
| Unicode code point |
character | UTF-8 (hex.) |
numerical HTML encoding of the Unicode character |
name | |
|---|---|---|---|---|---|
| U+1220 | ሠ | e1 88 a0 | ሠ | ሠ | ETHIOPIC SYLLABLE SZA |
| U+1221 | ሡ | e1 88 a1 | ሡ | ሡ | ETHIOPIC SYLLABLE SZU |
| U+1222 | ሢ | e1 88 a2 | ሢ | ሢ | ETHIOPIC SYLLABLE SZI |
| U+1223 | ሣ | e1 88 a3 | ሣ | ሣ | ETHIOPIC SYLLABLE SZAA |
| U+1224 | ሤ | e1 88 a4 | ሤ | ሤ | ETHIOPIC SYLLABLE SZEE |
| U+1225 | ሥ | e1 88 a5 | ሥ | ሥ | ETHIOPIC SYLLABLE SZE |
| U+1226 | ሦ | e1 88 a6 | ሦ | ሦ | ETHIOPIC SYLLABLE SZO |
| U+1227 | ሧ | e1 88 a7 | ሧ | ሧ | ETHIOPIC SYLLABLE SZWA |
| U+1228 | ረ | e1 88 a8 | ረ | ረ | ETHIOPIC SYLLABLE RA |
| U+1229 | ሩ | e1 88 a9 | ሩ | ሩ | ETHIOPIC SYLLABLE RU |
| U+122A | ሪ | e1 88 aa | ሪ | ሪ | ETHIOPIC SYLLABLE RI |
| U+122B | ራ | e1 88 ab | ራ | ራ | ETHIOPIC SYLLABLE RAA |
| U+122C | ሬ | e1 88 ac | ሬ | ሬ | ETHIOPIC SYLLABLE REE |
| U+122D | ር | e1 88 ad | ር | ር | ETHIOPIC SYLLABLE RE |
| U+122E | ሮ | e1 88 ae | ሮ | ሮ | ETHIOPIC SYLLABLE RO |
| U+122F | ሯ | e1 88 af | ሯ | ሯ | ETHIOPIC SYLLABLE RWA |
| U+1230 | ሰ | e1 88 b0 | ሰ | ሰ | ETHIOPIC SYLLABLE SA |
| U+1231 | ሱ | e1 88 b1 | ሱ | ሱ | ETHIOPIC SYLLABLE SU |
| U+1232 | ሲ | e1 88 b2 | ሲ | ሲ | ETHIOPIC SYLLABLE SI |
| U+1233 | ሳ | e1 88 b3 | ሳ | ሳ | ETHIOPIC SYLLABLE SAA |
| U+1234 | ሴ | e1 88 b4 | ሴ | ሴ | ETHIOPIC SYLLABLE SEE |
| U+1235 | ስ | e1 88 b5 | ስ | ስ | ETHIOPIC SYLLABLE SE |
| U+1236 | ሶ | e1 88 b6 | ሶ | ሶ | ETHIOPIC SYLLABLE SO |
| U+1237 | ሷ | e1 88 b7 | ሷ | ሷ | ETHIOPIC SYLLABLE SWA |
| U+1238 | ሸ | e1 88 b8 | ሸ | ሸ | ETHIOPIC SYLLABLE SHA |
| U+1239 | ሹ | e1 88 b9 | ሹ | ሹ | ETHIOPIC SYLLABLE SHU |
| U+123A | ሺ | e1 88 ba | ሺ | ሺ | ETHIOPIC SYLLABLE SHI |
| U+123B | ሻ | e1 88 bb | ሻ | ሻ | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA |
| U+123C | ሼ | e1 88 bc | ሼ | ሼ | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE |
| U+123D | ሽ | e1 88 bd | ሽ | ሽ | ETHIOPIC SYLLABLE SHE |
| U+123E | ሾ | e1 88 be | ሾ | ሾ | ETHIOPIC SYLLABLE SHO |
| U+123F | ሿ | e1 88 bf | ሿ | ሿ | ETHIOPIC SYLLABLE SHWA |
| U+1240 | ቀ | e1 89 80 | ቀ | ቀ | ETHIOPIC SYLLABLE QA |
| U+1241 | ቁ | e1 89 81 | ቁ | ቁ | ETHIOPIC SYLLABLE QU |
| U+1242 | ቂ | e1 89 82 | ቂ | ቂ | ETHIOPIC SYLLABLE QI |
| U+1243 | ቃ | e1 89 83 | ቃ | ቃ | ETHIOPIC SYLLABLE QAA |
| U+1244 | ቄ | e1 89 84 | ቄ | ቄ | ETHIOPIC SYLLABLE QEE |
| U+1245 | ቅ | e1 89 85 | ቅ | ቅ | ETHIOPIC SYLLABLE QE |
| U+1246 | ቆ | e1 89 86 | ቆ | ቆ | ETHIOPIC SYLLABLE QO |
| U+1247 | ቇ | e1 89 87 | ቇ | ቇ | ETHIOPIC SYLLABLE QOA |
| U+1248 | ቈ | e1 89 88 | ቈ | ቈ | ETHIOPIC SYLLABLE QWA |
| U+1249 | | e1 89 89 | ቉ | | |
| U+124A | ቊ | e1 89 8a | ቊ | ቊ | ETHIOPIC SYLLABLE QWI |
| U+124B | ቋ | e1 89 8b | ቋ | ቋ | ETHIOPIC SYLLABLE QWAA |
| U+124C | ቌ | e1 89 8c | ቌ | ቌ | ETHIOPIC SYLLABLE QWEE |
| U+124D | ቍ | e1 89 8d | ቍ | ቍ | ETHIOPIC SYLLABLE QWE |
| U+124E | | e1 89 8e | ቎ | | |
| U+124F | | e1 89 8f | ቏ | | |
| U+1250 | ቐ | e1 89 90 | ቐ | ቐ | ETHIOPIC SYLLABLE QHA |
| U+1251 | ቑ | e1 89 91 | ቑ | ቑ | ETHIOPIC SYLLABLE QHU |
| U+1252 | ቒ | e1 89 92 | ቒ | ቒ | ETHIOPIC SYLLABLE QHI |
| U+1253 | ቓ | e1 89 93 | ቓ | ቓ | ETHIOPIC SYLLABLE QHAA |
| U+1254 | ቔ | e1 89 94 | ቔ | ቔ | ETHIOPIC SYLLABLE QHEE |
| U+1255 | ቕ | e1 89 95 | ቕ | ቕ | ETHIOPIC SYLLABLE QHE |
| U+1256 | ቖ | e1 89 96 | ቖ | ቖ | ETHIOPIC SYLLABLE QHO |
| U+1257 | | e1 89 97 | ቗ | | |
| U+1258 | ቘ | e1 89 98 | ቘ | ቘ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWA |
| U+1259 | | e1 89 99 | ቙ | | |
| U+125A | ቚ | e1 89 9a | ቚ | ቚ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWI |
| U+125B | ቛ | e1 89 9b | ቛ | ቛ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA |
| U+125C | ቜ | e1 89 9c | ቜ | ቜ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE |
| U+125D | ቝ | e1 89 9d | ቝ | ቝ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWE |
| U+125E | | e1 89 9e | ቞ | | |
| U+125F | | e1 89 9f | ቟ | | |
| U+1260 | በ | e1 89 a0 | በ | በ | ETHIOPIC SYLLABLE BA |
| U+1261 | ቡ | e1 89 a1 | ቡ | ቡ | ETHIOPIC SYLLABLE BU |
| U+1262 | ቢ | e1 89 a2 | ቢ | ቢ | ETHIOPIC SYLLABLE BI |
| U+1263 | ባ | e1 89 a3 | ባ | ባ | ETHIOPIC SYLLABLE BAA |
| U+1264 | ቤ | e1 89 a4 | ቤ | ቤ | ETHIOPIC SYLLABLE BEE |
| U+1265 | ብ | e1 89 a5 | ብ | ብ | ETHIOPIC SYLLABLE BE |
| U+1266 | ቦ | e1 89 a6 | ቦ | ቦ | ETHIOPIC SYLLABLE BO |
| U+1267 | ቧ | e1 89 a7 | ቧ | ቧ | ETHIOPIC SYLLABLE BWA |
| U+1268 | ቨ | e1 89 a8 | ቨ | ቨ | ETHIOPIC SYLLABLE VA |
| U+1269 | ቩ | e1 89 a9 | ቩ | ቩ | ETHIOPIC SYLLABLE VU |
| U+126A | ቪ | e1 89 aa | ቪ | ቪ | ETHIOPIC SYLLABLE VI |
| U+126B | ቫ | e1 89 ab | ቫ | ቫ | ETHIOPIC SYLLABLE VAA |
| U+126C | ቬ | e1 89 ac | ቬ | ቬ | ETHIOPIC SYLLABLE VEE |
| U+126D | ቭ | e1 89 ad | ቭ | ቭ | ETHIOPIC SYLLABLE VE |
| U+126E | ቮ | e1 89 ae | ቮ | ቮ | ETHIOPIC SYLLABLE VO |
| U+126F | ቯ | e1 89 af | ቯ | ቯ | ETHIOPIC SYLLABLE VWA |
| U+1270 | ተ | e1 89 b0 | ተ | ተ | ETHIOPIC SYLLABLE TA |
| U+1271 | ቱ | e1 89 b1 | ቱ | ቱ | ETHIOPIC SYLLABLE TU |
| U+1272 | ቲ | e1 89 b2 | ቲ | ቲ | ETHIOPIC SYLLABLE TI |
| U+1273 | ታ | e1 89 b3 | ታ | ታ | ETHIOPIC SYLLABLE TAA |
| U+1274 | ቴ | e1 89 b4 | ቴ | ቴ | ETHIOPIC SYLLABLE TEE |
| U+1275 | ት | e1 89 b5 | ት | ት | ETHIOPIC SYLLABLE TE |
| U+1276 | ቶ | e1 89 b6 | ቶ | ቶ | ETHIOPIC SYLLABLE TO |
| U+1277 | ቷ | e1 89 b7 | ቷ | ቷ | ETHIOPIC SYLLABLE TWA |
| U+1278 | ቸ | e1 89 b8 | ቸ | ቸ | ETHIOPIC SYLLABLE CA |
| U+1279 | ቹ | e1 89 b9 | ቹ | ቹ | ETHIOPIC SYLLABLE CU |
| U+127A | ቺ | e1 89 ba | ቺ | ቺ | ETHIOPIC SYLLABLE CI |
| U+127B | ቻ | e1 89 bb | ቻ | ቻ | ETHIOPIC SYLLABLE CAA |
| U+127C | ቼ | e1 89 bc | ቼ | ቼ | ETHIOPIC SYLLABLE CEE |
| U+127D | ች | e1 89 bd | ች | ች | ETHIOPIC SYLLABLE CE |
| U+127E | ቾ | e1 89 be | ቾ | ቾ | ETHIOPIC SYLLABLE CO |
| U+127F | ቿ | e1 89 bf | ቿ | ቿ | ETHIOPIC SYLLABLE CWA |
| U+1280 | ኀ | e1 8a 80 | ኀ | ኀ | ETHIOPIC SYLLABLE XA |
| U+1281 | ኁ | e1 8a 81 | ኁ | ኁ | ETHIOPIC SYLLABLE XU |
| U+1282 | ኂ | e1 8a 82 | ኂ | ኂ | ETHIOPIC SYLLABLE XI |
| U+1283 | ኃ | e1 8a 83 | ኃ | ኃ | ETHIOPIC SYLLABLE XAA |
| U+1284 | ኄ | e1 8a 84 | ኄ | ኄ | ETHIOPIC SYLLABLE XEE |
| U+1285 | ኅ | e1 8a 85 | ኅ | ኅ | ETHIOPIC SYLLABLE XE |
| U+1286 | ኆ | e1 8a 86 | ኆ | ኆ | ETHIOPIC SYLLABLE XO |
| U+1287 | ኇ | e1 8a 87 | ኇ | ኇ | ETHIOPIC SYLLABLE XOA |
| U+1288 | ኈ | e1 8a 88 | ኈ | ኈ | ETHIOPIC SYLLABLE XWA |
| U+1289 | | e1 8a 89 | ኉ | | |
| U+128A | ኊ | e1 8a 8a | ኊ | ኊ | ETHIOPIC SYLLABLE XWI |
| U+128B | ኋ | e1 8a 8b | ኋ | ኋ | ETHIOPIC SYLLABLE XWAA |
| U+128C | ኌ | e1 8a 8c | ኌ | ኌ | ETHIOPIC SYLLABLE XWEE |
| U+128D | ኍ | e1 8a 8d | ኍ | ኍ | ETHIOPIC SYLLABLE XWE |
| U+128E | | e1 8a 8e | ኎ | | |
| U+128F | | e1 8a 8f | ኏ | | |
| U+1290 | ነ | e1 8a 90 | ነ | ነ | ETHIOPIC SYLLABLE NA |
| U+1291 | ኑ | e1 8a 91 | ኑ | ኑ | ETHIOPIC SYLLABLE NU |
| U+1292 | ኒ | e1 8a 92 | ኒ | ኒ | ETHIOPIC SYLLABLE NI |
| U+1293 | ና | e1 8a 93 | ና | ና | ETHIOPIC SYLLABLE NAA |
| U+1294 | ኔ | e1 8a 94 | ኔ | ኔ | ETHIOPIC SYLLABLE NEE |
| U+1295 | ን | e1 8a 95 | ን | ን | ETHIOPIC SYLLABLE NE |
| U+1296 | ኖ | e1 8a 96 | ኖ | ኖ | ETHIOPIC SYLLABLE NO |
| U+1297 | ኗ | e1 8a 97 | ኗ | ኗ | ETHIOPIC SYLLABLE NWA |
| U+1298 | ኘ | e1 8a 98 | ኘ | ኘ | ETHIOPIC SYLLABLE NYA |
| U+1299 | ኙ | e1 8a 99 | ኙ | ኙ | ETHIOPIC SYLLABLE NYU |
| U+129A | ኚ | e1 8a 9a | ኚ | ኚ | ETHIOPIC SYLLABLE NYI |
| U+129B | ኛ | e1 8a 9b | ኛ | ኛ | ETHIOPIC SYLLABLE NYAA |
| U+129C | ኜ | e1 8a 9c | ኜ | ኜ | ETHIOPIC SYLLABLE NYEE |
| U+129D | ኝ | e1 8a 9d | ኝ | ኝ | ETHIOPIC SYLLABLE NYE |
| U+129E | ኞ | e1 8a 9e | ኞ | ኞ | ETHIOPIC SYLLABLE NYO |
| U+129F | ኟ | e1 8a 9f | ኟ | ኟ | ETHIOPIC SYLLABLE NYWA |
| U+12A0 | አ | e1 8a a0 | አ | አ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A |
| U+12A1 | ኡ | e1 8a a1 | ኡ | ኡ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U |
| U+12A2 | ኢ | e1 8a a2 | ኢ | ኢ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I |
| U+12A3 | ኣ | e1 8a a3 | ኣ | ኣ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA |
| U+12A4 | ኤ | e1 8a a4 | ኤ | ኤ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE |
| U+12A5 | እ | e1 8a a5 | እ | እ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E |
| U+12A6 | ኦ | e1 8a a6 | ኦ | ኦ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O |
| U+12A7 | ኧ | e1 8a a7 | ኧ | ኧ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA |
| U+12A8 | ከ | e1 8a a8 | ከ | ከ | ETHIOPIC SYLLABLE KA |
| U+12A9 | ኩ | e1 8a a9 | ኩ | ኩ | ETHIOPIC SYLLABLE KU |
| U+12AA | ኪ | e1 8a aa | ኪ | ኪ | ETHIOPIC SYLLABLE KI |
| U+12AB | ካ | e1 8a ab | ካ | ካ | ETHIOPIC SYLLABLE KAA |
| U+12AC | ኬ | e1 8a ac | ኬ | ኬ | ETHIOPIC SYLLABLE KEE |
| U+12AD | ክ | e1 8a ad | ክ | ክ | ETHIOPIC SYLLABLE KE |
| U+12AE | ኮ | e1 8a ae | ኮ | ኮ | ETHIOPIC SYLLABLE KO |
| U+12AF | ኯ | e1 8a af | ኯ | ኯ | ETHIOPIC SYLLABLE KOA |
| U+12B0 | ኰ | e1 8a b0 | ኰ | ኰ | ETHIOPIC SYLLABLE KWA |
| U+12B1 | | e1 8a b1 | ኱ | | |
| U+12B2 | ኲ | e1 8a b2 | ኲ | ኲ | ETHIOPIC SYLLABLE KWI |
| U+12B3 | ኳ | e1 8a b3 | ኳ | ኳ | ETHIOPIC SYLLABLE KWAA |
| U+12B4 | ኴ | e1 8a b4 | ኴ | ኴ | ETHIOPIC SYLLABLE KWEE |
| U+12B5 | ኵ | e1 8a b5 | ኵ | ኵ | ETHIOPIC SYLLABLE KWE |
| U+12B6 | | e1 8a b6 | ኶ | | |
| U+12B7 | | e1 8a b7 | ኷ | | |
| U+12B8 | ኸ | e1 8a b8 | ኸ | ኸ | ETHIOPIC SYLLABLE KXA |
| U+12B9 | ኹ | e1 8a b9 | ኹ | ኹ | ETHIOPIC SYLLABLE KXU |
| U+12BA | ኺ | e1 8a ba | ኺ | ኺ | ETHIOPIC SYLLABLE KXI |
| U+12BB | ኻ | e1 8a bb | ኻ | ኻ | ETHIOPIC SYLLABLE KXAA |
| U+12BC | ኼ | e1 8a bc | ኼ | ኼ | ETHIOPIC SYLLABLE KXEE |
| U+12BD | ኽ | e1 8a bd | ኽ | ኽ | ETHIOPIC SYLLABLE KXE |
| U+12BE | ኾ | e1 8a be | ኾ | ኾ | ETHIOPIC SYLLABLE KXO |
| U+12BF | | e1 8a bf | ኿ | | |
| U+12C0 | ዀ | e1 8b 80 | ዀ | ዀ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWA |
| U+12C1 | | e1 8b 81 | ዁ | | |
| U+12C2 | ዂ | e1 8b 82 | ዂ | ዂ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWI |
| U+12C3 | ዃ | e1 8b 83 | ዃ | ዃ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA |
| U+12C4 | ዄ | e1 8b 84 | ዄ | ዄ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE |
| U+12C5 | ዅ | e1 8b 85 | ዅ | ዅ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWE |
| U+12C6 | | e1 8b 86 | ዆ | | |
| U+12C7 | | e1 8b 87 | ዇ | | |
| U+12C8 | ወ | e1 8b 88 | ወ | ወ | ETHIOPIC SYLLABLE WA |
| U+12C9 | ዉ | e1 8b 89 | ዉ | ዉ | ETHIOPIC SYLLABLE WU |
| U+12CA | ዊ | e1 8b 8a | ዊ | ዊ | ETHIOPIC SYLLABLE WI |
| U+12CB | ዋ | e1 8b 8b | ዋ | ዋ | ETHIOPIC SYLLABLE WAA |
| U+12CC | ዌ | e1 8b 8c | ዌ | ዌ | ETHIOPIC SYLLABLE WEE |
| U+12CD | ው | e1 8b 8d | ው | ው | ETHIOPIC SYLLABLE WE |
| U+12CE | ዎ | e1 8b 8e | ዎ | ዎ | ETHIOPIC SYLLABLE WO |
| U+12CF | ዏ | e1 8b 8f | ዏ | ዏ | ETHIOPIC SYLLABLE WOA |
| U+12D0 | ዐ | e1 8b 90 | ዐ | ዐ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A |
| U+12D1 | ዑ | e1 8b 91 | ዑ | ዑ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U |
| U+12D2 | ዒ | e1 8b 92 | ዒ | ዒ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I |
| U+12D3 | ዓ | e1 8b 93 | ዓ | ዓ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA |
| U+12D4 | ዔ | e1 8b 94 | ዔ | ዔ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE |
| U+12D5 | ዕ | e1 8b 95 | ዕ | ዕ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E |
| U+12D6 | ዖ | e1 8b 96 | ዖ | ዖ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O |
| U+12D7 | | e1 8b 97 | ዗ | | |
| U+12D8 | ዘ | e1 8b 98 | ዘ | ዘ | ETHIOPIC SYLLABLE ZA |
| U+12D9 | ዙ | e1 8b 99 | ዙ | ዙ | ETHIOPIC SYLLABLE ZU |
| U+12DA | ዚ | e1 8b 9a | ዚ | ዚ | ETHIOPIC SYLLABLE ZI |
| U+12DB | ዛ | e1 8b 9b | ዛ | ዛ | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA |
| U+12DC | ዜ | e1 8b 9c | ዜ | ዜ | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE |
| U+12DD | ዝ | e1 8b 9d | ዝ | ዝ | ETHIOPIC SYLLABLE ZE |
| U+12DE | ዞ | e1 8b 9e | ዞ | ዞ | ETHIOPIC SYLLABLE ZO |
| U+12DF | ዟ | e1 8b 9f | ዟ | ዟ | ETHIOPIC SYLLABLE ZWA |
| U+12E0 | ዠ | e1 8b a0 | ዠ | ዠ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHA |
| U+12E1 | ዡ | e1 8b a1 | ዡ | ዡ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHU |
| U+12E2 | ዢ | e1 8b a2 | ዢ | ዢ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHI |
| U+12E3 | ዣ | e1 8b a3 | ዣ | ዣ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA |
| U+12E4 | ዤ | e1 8b a4 | ዤ | ዤ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE |
| U+12E5 | ዥ | e1 8b a5 | ዥ | ዥ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHE |
| U+12E6 | ዦ | e1 8b a6 | ዦ | ዦ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHO |
| U+12E7 | ዧ | e1 8b a7 | ዧ | ዧ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA |
| U+12E8 | የ | e1 8b a8 | የ | የ | ETHIOPIC SYLLABLE YA |
| U+12E9 | ዩ | e1 8b a9 | ዩ | ዩ | ETHIOPIC SYLLABLE YU |
| U+12EA | ዪ | e1 8b aa | ዪ | ዪ | ETHIOPIC SYLLABLE YI |
| U+12EB | ያ | e1 8b ab | ያ | ያ | ETHIOPIC SYLLABLE YAA |
| U+12EC | ዬ | e1 8b ac | ዬ | ዬ | ETHIOPIC SYLLABLE YEE |
| U+12ED | ይ | e1 8b ad | ይ | ይ | ETHIOPIC SYLLABLE YE |
| U+12EE | ዮ | e1 8b ae | ዮ | ዮ | ETHIOPIC SYLLABLE YO |
| U+12EF | ዯ | e1 8b af | ዯ | ዯ | ETHIOPIC SYLLABLE YOA |
| U+12F0 | ደ | e1 8b b0 | ደ | ደ | ETHIOPIC SYLLABLE DA |
| U+12F1 | ዱ | e1 8b b1 | ዱ | ዱ | ETHIOPIC SYLLABLE DU |
| U+12F2 | ዲ | e1 8b b2 | ዲ | ዲ | ETHIOPIC SYLLABLE DI |
| U+12F3 | ዳ | e1 8b b3 | ዳ | ዳ | ETHIOPIC SYLLABLE DAA |
| U+12F4 | ዴ | e1 8b b4 | ዴ | ዴ | ETHIOPIC SYLLABLE DEE |
| U+12F5 | ድ | e1 8b b5 | ድ | ድ | ETHIOPIC SYLLABLE DE |
| U+12F6 | ዶ | e1 8b b6 | ዶ | ዶ | ETHIOPIC SYLLABLE DO |
| U+12F7 | ዷ | e1 8b b7 | ዷ | ዷ | ETHIOPIC SYLLABLE DWA |
| U+12F8 | ዸ | e1 8b b8 | ዸ | ዸ | ETHIOPIC SYLLABLE DDA |
| U+12F9 | ዹ | e1 8b b9 | ዹ | ዹ | ETHIOPIC SYLLABLE DDU |
| U+12FA | ዺ | e1 8b ba | ዺ | ዺ | ETHIOPIC SYLLABLE DDI |
| U+12FB | ዻ | e1 8b bb | ዻ | ዻ | ETHIOPIC SYLLABLE DDAA |
| U+12FC | ዼ | e1 8b bc | ዼ | ዼ | ETHIOPIC SYLLABLE DDEE |
| U+12FD | ዽ | e1 8b bd | ዽ | ዽ | ETHIOPIC SYLLABLE DDE |
| U+12FE | ዾ | e1 8b be | ዾ | ዾ | ETHIOPIC SYLLABLE DDO |
| U+12FF | ዿ | e1 8b bf | ዿ | ዿ | ETHIOPIC SYLLABLE DDWA |
| U+1300 | ጀ | e1 8c 80 | ጀ | ጀ | ETHIOPIC SYLLABLE JA |
| U+1301 | ጁ | e1 8c 81 | ጁ | ጁ | ETHIOPIC SYLLABLE JU |
| U+1302 | ጂ | e1 8c 82 | ጂ | ጂ | ETHIOPIC SYLLABLE JI |
| U+1303 | ጃ | e1 8c 83 | ጃ | ጃ | ETHIOPIC SYLLABLE JAA |
| U+1304 | ጄ | e1 8c 84 | ጄ | ጄ | ETHIOPIC SYLLABLE JEE |
| U+1305 | ጅ | e1 8c 85 | ጅ | ጅ | ETHIOPIC SYLLABLE JE |
| U+1306 | ጆ | e1 8c 86 | ጆ | ጆ | ETHIOPIC SYLLABLE JO |
| U+1307 | ጇ | e1 8c 87 | ጇ | ጇ | ETHIOPIC SYLLABLE JWA |
| U+1308 | ገ | e1 8c 88 | ገ | ገ | ETHIOPIC SYLLABLE GA |
| U+1309 | ጉ | e1 8c 89 | ጉ | ጉ | ETHIOPIC SYLLABLE GU |
| U+130A | ጊ | e1 8c 8a | ጊ | ጊ | ETHIOPIC SYLLABLE GI |
| U+130B | ጋ | e1 8c 8b | ጋ | ጋ | ETHIOPIC SYLLABLE GAA |
| U+130C | ጌ | e1 8c 8c | ጌ | ጌ | ETHIOPIC SYLLABLE GEE |
| U+130D | ግ | e1 8c 8d | ግ | ግ | ETHIOPIC SYLLABLE GE |
| U+130E | ጎ | e1 8c 8e | ጎ | ጎ | ETHIOPIC SYLLABLE GO |
| U+130F | ጏ | e1 8c 8f | ጏ | ጏ | ETHIOPIC SYLLABLE GOA |
| U+1310 | ጐ | e1 8c 90 | ጐ | ጐ | ETHIOPIC SYLLABLE GWA |
| U+1311 | | e1 8c 91 | ጑ | | |
| U+1312 | ጒ | e1 8c 92 | ጒ | ጒ | ETHIOPIC SYLLABLE GWI |
| U+1313 | ጓ | e1 8c 93 | ጓ | ጓ | ETHIOPIC SYLLABLE GWAA |
| U+1314 | ጔ | e1 8c 94 | ጔ | ጔ | ETHIOPIC SYLLABLE GWEE |
| U+1315 | ጕ | e1 8c 95 | ጕ | ጕ | ETHIOPIC SYLLABLE GWE |
| U+1316 | | e1 8c 96 | ጖ | | |
| U+1317 | | e1 8c 97 | ጗ | | |
| U+1318 | ጘ | e1 8c 98 | ጘ | ጘ | ETHIOPIC SYLLABLE GGA |
| U+1319 | ጙ | e1 8c 99 | ጙ | ጙ | ETHIOPIC SYLLABLE GGU |
| U+131A | ጚ | e1 8c 9a | ጚ | ጚ | ETHIOPIC SYLLABLE GGI |
| U+131B | ጛ | e1 8c 9b | ጛ | ጛ | ETHIOPIC SYLLABLE GGAA |
| U+131C | ጜ | e1 8c 9c | ጜ | ጜ | ETHIOPIC SYLLABLE GGEE |
| U+131D | ጝ | e1 8c 9d | ጝ | ጝ | ETHIOPIC SYLLABLE GGE |
| U+131E | ጞ | e1 8c 9e | ጞ | ጞ | ETHIOPIC SYLLABLE GGO |
| U+131F | ጟ | e1 8c 9f | ጟ | ጟ | ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA |
| U+1320 | ጠ | e1 8c a0 | ጠ | ጠ | ETHIOPIC SYLLABLE THA |
| U+1321 | ጡ | e1 8c a1 | ጡ | ጡ | ETHIOPIC SYLLABLE THU |
| U+1322 | ጢ | e1 8c a2 | ጢ | ጢ | ETHIOPIC SYLLABLE THI |
| U+1323 | ጣ | e1 8c a3 | ጣ | ጣ | ETHIOPIC SYLLABLE THAA |
| U+1324 | ጤ | e1 8c a4 | ጤ | ጤ | ETHIOPIC SYLLABLE THEE |
| U+1325 | ጥ | e1 8c a5 | ጥ | ጥ | ETHIOPIC SYLLABLE THE |
| U+1326 | ጦ | e1 8c a6 | ጦ | ጦ | ETHIOPIC SYLLABLE THO |
| U+1327 | ጧ | e1 8c a7 | ጧ | ጧ | ETHIOPIC SYLLABLE THWA |
| U+1328 | ጨ | e1 8c a8 | ጨ | ጨ | ETHIOPIC SYLLABLE CHA |
| U+1329 | ጩ | e1 8c a9 | ጩ | ጩ | ETHIOPIC SYLLABLE CHU |
| U+132A | ጪ | e1 8c aa | ጪ | ጪ | ETHIOPIC SYLLABLE CHI |
| U+132B | ጫ | e1 8c ab | ጫ | ጫ | ETHIOPIC SYLLABLE CHAA |
| U+132C | ጬ | e1 8c ac | ጬ | ጬ | ETHIOPIC SYLLABLE CHEE |
| U+132D | ጭ | e1 8c ad | ጭ | ጭ | ETHIOPIC SYLLABLE CHE |
| U+132E | ጮ | e1 8c ae | ጮ | ጮ | ETHIOPIC SYLLABLE CHO |
| U+132F | ጯ | e1 8c af | ጯ | ጯ | ETHIOPIC SYLLABLE CHWA |
| U+1330 | ጰ | e1 8c b0 | ጰ | ጰ | ETHIOPIC SYLLABLE PHA |
| U+1331 | ጱ | e1 8c b1 | ጱ | ጱ | ETHIOPIC SYLLABLE PHU |
| U+1332 | ጲ | e1 8c b2 | ጲ | ጲ | ETHIOPIC SYLLABLE PHI |
| U+1333 | ጳ | e1 8c b3 | ጳ | ጳ | ETHIOPIC SYLLABLE PHAA |
| U+1334 | ጴ | e1 8c b4 | ጴ | ጴ | ETHIOPIC SYLLABLE PHEE |
| U+1335 | ጵ | e1 8c b5 | ጵ | ጵ | ETHIOPIC SYLLABLE PHE |
| U+1336 | ጶ | e1 8c b6 | ጶ | ጶ | ETHIOPIC SYLLABLE PHO |
| U+1337 | ጷ | e1 8c b7 | ጷ | ጷ | ETHIOPIC SYLLABLE PHWA |
| U+1338 | ጸ | e1 8c b8 | ጸ | ጸ | ETHIOPIC SYLLABLE TSA |
