UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+B380 to U+B3FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
name
U+B380235 142 128
U+B381235 142 129
U+B382235 142 130
U+B383235 142 131
U+B384235 142 132
U+B385235 142 133
U+B386235 142 134
U+B387235 142 135
U+B388235 142 136
U+B389235 142 137
U+B38A235 142 138
U+B38B235 142 139
U+B38C235 142 140
U+B38D235 142 141
U+B38E235 142 142
U+B38F235 142 143
U+B390235 142 144
U+B391235 142 145
U+B392235 142 146
U+B393235 142 147
U+B394235 142 148
U+B395235 142 149
U+B396235 142 150
U+B397235 142 151
U+B398235 142 152
U+B399235 142 153
U+B39A235 142 154
U+B39B235 142 155
U+B39C235 142 156
U+B39D235 142 157
U+B39E235 142 158
U+B39F235 142 159
U+B3A0235 142 160
U+B3A1235 142 161
U+B3A2235 142 162
U+B3A3235 142 163
U+B3A4235 142 164
U+B3A5235 142 165
U+B3A6235 142 166
U+B3A7235 142 167
U+B3A8235 142 168
U+B3A9235 142 169
U+B3AA235 142 170
U+B3AB235 142 171
U+B3AC235 142 172
U+B3AD235 142 173
U+B3AE235 142 174
U+B3AF235 142 175
U+B3B0235 142 176
U+B3B1235 142 177
U+B3B2235 142 178
U+B3B3235 142 179
U+B3B4235 142 180
U+B3B5235 142 181
U+B3B6235 142 182
U+B3B7235 142 183
U+B3B8235 142 184
U+B3B9235 142 185
U+B3BA235 142 186
U+B3BB235 142 187
U+B3BC235 142 188
U+B3BD235 142 189
U+B3BE235 142 190
U+B3BF235 142 191
U+B3C0235 143 128
U+B3C1235 143 129
U+B3C2235 143 130
U+B3C3235 143 131
U+B3C4235 143 132
U+B3C5235 143 133
U+B3C6235 143 134
U+B3C7235 143 135
U+B3C8235 143 136
U+B3C9235 143 137
U+B3CA235 143 138
U+B3CB235 143 139
U+B3CC235 143 140
U+B3CD235 143 141
U+B3CE235 143 142
U+B3CF235 143 143
U+B3D0235 143 144
U+B3D1235 143 145
U+B3D2235 143 146
U+B3D3235 143 147
U+B3D4235 143 148
U+B3D5235 143 149
U+B3D6235 143 150
U+B3D7235 143 151
U+B3D8235 143 152
U+B3D9235 143 153
U+B3DA235 143 154
U+B3DB235 143 155
U+B3DC235 143 156
U+B3DD235 143 157
U+B3DE235 143 158
U+B3DF235 143 159
U+B3E0235 143 160
U+B3E1235 143 161
U+B3E2235 143 162
U+B3E3235 143 163
U+B3E4235 143 164
U+B3E5235 143 165
U+B3E6235 143 166
U+B3E7235 143 167
U+B3E8235 143 168
U+B3E9235 143 169
U+B3EA235 143 170
U+B3EB235 143 171
U+B3EC235 143 172
U+B3ED235 143 173
U+B3EE235 143 174
U+B3EF235 143 175
U+B3F0235 143 176
U+B3F1235 143 177
U+B3F2235 143 178
U+B3F3235 143 179
U+B3F4235 143 180
U+B3F5235 143 181
U+B3F6235 143 182
U+B3F7235 143 183
U+B3F8235 143 184
U+B3F9235 143 185
U+B3FA235 143 186
U+B3FB235 143 187
U+B3FC235 143 188
U+B3FD235 143 189
U+B3FE235 143 190
U+B3FF235 143 191