UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+1F180 to U+1F37F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
name
U+1F180🆀240 159 134 128NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Q
U+1F181🆁240 159 134 129NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F182🆂240 159 134 130NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F183🆃240 159 134 131NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER T
U+1F184🆄240 159 134 132NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER U
U+1F185🆅240 159 134 133NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER V
U+1F186🆆240 159 134 134NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W
U+1F187🆇240 159 134 135NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER X
U+1F188🆈240 159 134 136NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Y
U+1F189🆉240 159 134 137NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Z
U+1F18A🆊240 159 134 138CROSSED NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F18B🆋240 159 134 139NEGATIVE SQUARED IC
U+1F18C🆌240 159 134 140NEGATIVE SQUARED PA
U+1F18D🆍240 159 134 141NEGATIVE SQUARED SA
U+1F18E🆎240 159 134 142NEGATIVE SQUARED AB
U+1F18F🆏240 159 134 143NEGATIVE SQUARED WC
U+1F190🆐240 159 134 144SQUARE DJ
U+1F191🆑240 159 134 145SQUARED CL
U+1F192🆒240 159 134 146SQUARED COOL
U+1F193🆓240 159 134 147SQUARED FREE
U+1F194🆔240 159 134 148SQUARED ID
U+1F195🆕240 159 134 149SQUARED NEW
U+1F196🆖240 159 134 150SQUARED NG
U+1F197🆗240 159 134 151SQUARED OK
U+1F198🆘240 159 134 152SQUARED SOS
U+1F199🆙240 159 134 153SQUARED UP WITH EXCLAMATION MARK
U+1F19A🆚240 159 134 154SQUARED VS
U+1F19B🆛240 159 134 155SQUARED THREE D
U+1F19C🆜240 159 134 156SQUARED SECOND SCREEN
U+1F19D🆝240 159 134 157SQUARED TWO K
U+1F19E🆞240 159 134 158SQUARED FOUR K
U+1F19F🆟240 159 134 159SQUARED EIGHT K
U+1F1A0🆠240 159 134 160SQUARED FIVE POINT ONE
U+1F1A1🆡240 159 134 161SQUARED SEVEN POINT ONE
U+1F1A2🆢240 159 134 162SQUARED TWENTY-TWO POINT TWO
U+1F1A3🆣240 159 134 163SQUARED SIXTY P
U+1F1A4🆤240 159 134 164SQUARED ONE HUNDRED TWENTY P
U+1F1A5🆥240 159 134 165SQUARED LATIN SMALL LETTER D
U+1F1A6🆦240 159 134 166SQUARED HC
U+1F1A7🆧240 159 134 167SQUARED HDR
U+1F1A8🆨240 159 134 168SQUARED HI-RES
U+1F1A9🆩240 159 134 169SQUARED LOSSLESS
U+1F1AA🆪240 159 134 170SQUARED SHV
U+1F1AB🆫240 159 134 171SQUARED UHD
U+1F1AC🆬240 159 134 172SQUARED VOD
U+1F1AD🆭240 159 134 173MASK WORK SYMBOL
U+1F1AE🆮240 159 134 174
U+1F1AF🆯240 159 134 175
U+1F1B0🆰240 159 134 176
U+1F1B1🆱240 159 134 177
U+1F1B2🆲240 159 134 178
U+1F1B3🆳240 159 134 179
U+1F1B4🆴240 159 134 180
U+1F1B5🆵240 159 134 181
U+1F1B6🆶240 159 134 182
U+1F1B7🆷240 159 134 183
U+1F1B8🆸240 159 134 184
U+1F1B9🆹240 159 134 185
U+1F1BA🆺240 159 134 186
U+1F1BB🆻240 159 134 187
U+1F1BC🆼240 159 134 188
U+1F1BD🆽240 159 134 189
U+1F1BE🆾240 159 134 190
U+1F1BF🆿240 159 134 191
U+1F1C0🇀240 159 135 128
U+1F1C1🇁240 159 135 129
U+1F1C2🇂240 159 135 130
U+1F1C3🇃240 159 135 131
U+1F1C4🇄240 159 135 132
U+1F1C5🇅240 159 135 133
U+1F1C6🇆240 159 135 134
U+1F1C7🇇240 159 135 135
U+1F1C8🇈240 159 135 136
U+1F1C9🇉240 159 135 137
U+1F1CA🇊240 159 135 138
U+1F1CB🇋240 159 135 139
U+1F1CC🇌240 159 135 140
U+1F1CD🇍240 159 135 141
U+1F1CE🇎240 159 135 142
U+1F1CF🇏240 159 135 143
U+1F1D0🇐240 159 135 144
U+1F1D1🇑240 159 135 145
U+1F1D2🇒240 159 135 146
U+1F1D3🇓240 159 135 147
U+1F1D4🇔240 159 135 148
U+1F1D5🇕240 159 135 149
U+1F1D6🇖240 159 135 150
U+1F1D7🇗240 159 135 151
U+1F1D8🇘240 159 135 152
U+1F1D9🇙240 159 135 153
U+1F1DA🇚240 159 135 154
U+1F1DB🇛240 159 135 155
U+1F1DC🇜240 159 135 156
U+1F1DD🇝240 159 135 157
U+1F1DE🇞240 159 135 158
U+1F1DF🇟240 159 135 159
U+1F1E0🇠240 159 135 160
U+1F1E1🇡240 159 135 161
U+1F1E2🇢240 159 135 162
U+1F1E3🇣240 159 135 163
U+1F1E4🇤240 159 135 164
U+1F1E5🇥240 159 135 165
U+1F1E6🇦240 159 135 166REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER A
U+1F1E7🇧240 159 135 167REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER B
U+1F1E8🇨240 159 135 168REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER C
U+1F1E9🇩240 159 135 169REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER D
U+1F1EA🇪240 159 135 170REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER E
U+1F1EB🇫240 159 135 171REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER F
U+1F1EC🇬240 159 135 172REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER G
U+1F1ED🇭240 159 135 173REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER H
U+1F1EE🇮240 159 135 174REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER I
U+1F1EF🇯240 159 135 175REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER J
U+1F1F0🇰240 159 135 176REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER K
U+1F1F1🇱240 159 135 177REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER L
U+1F1F2🇲240 159 135 178REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER M
U+1F1F3🇳240 159 135 179REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER N
U+1F1F4🇴240 159 135 180REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER O
U+1F1F5🇵240 159 135 181REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER P
U+1F1F6🇶240 159 135 182REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Q
U+1F1F7🇷240 159 135 183REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R
U+1F1F8🇸240 159 135 184REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER S
U+1F1F9🇹240 159 135 185REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER T
U+1F1FA🇺240 159 135 186REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U
U+1F1FB🇻240 159 135 187REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER V
U+1F1FC🇼240 159 135 188REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER W
U+1F1FD🇽240 159 135 189REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER X
U+1F1FE🇾240 159 135 190REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Y
U+1F1FF🇿240 159 135 191REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Z
U+1F200🈀240 159 136 128SQUARE HIRAGANA HOKA
U+1F201🈁240 159 136 129SQUARED KATAKANA KOKO
U+1F202🈂240 159 136 130SQUARED KATAKANA SA
U+1F203🈃240 159 136 131
U+1F204🈄240 159 136 132
U+1F205🈅240 159 136 133
U+1F206🈆240 159 136 134
U+1F207🈇240 159 136 135
U+1F208🈈240 159 136 136
U+1F209🈉240 159 136 137
U+1F20A🈊240 159 136 138
U+1F20B🈋240 159 136 139
U+1F20C🈌240 159 136 140
U+1F20D🈍240 159 136 141
U+1F20E🈎240 159 136 142
U+1F20F🈏240 159 136 143
U+1F210🈐240 159 136 144SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624B
U+1F211🈑240 159 136 145SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B57
U+1F212🈒240 159 136 146SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CC
U+1F213🈓240 159 136 147SQUARED KATAKANA DE
U+1F214🈔240 159 136 148SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8C
U+1F215🈕240 159 136 149SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591A
U+1F216🈖240 159 136 150SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E3
U+1F217🈗240 159 136 151SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5929
U+1F218🈘240 159 136 152SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA4
U+1F219🈙240 159 136 153SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6620
U+1F21A🈚240 159 136 154SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7121
U+1F21B🈛240 159 136 155SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6599
U+1F21C🈜240 159 136 156SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524D
U+1F21D🈝240 159 136 157SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8C
U+1F21E🈞240 159 136 158SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518D
U+1F21F🈟240 159 136 159SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B0
U+1F220🈠240 159 136 160SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521D
U+1F221🈡240 159 136 161SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D42
U+1F222🈢240 159 136 162SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751F
U+1F223🈣240 159 136 163SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA9
U+1F224🈤240 159 136 164SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F0
U+1F225🈥240 159 136 165SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5439
U+1F226🈦240 159 136 166SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F14
U+1F227🈧240 159 136 167SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6295
U+1F228🈨240 159 136 168SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6355
U+1F229🈩240 159 136 169SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E00
U+1F22A🈪240 159 136 170SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E09
U+1F22B🈫240 159 136 171SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904A
U+1F22C🈬240 159 136 172SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE6
U+1F22D🈭240 159 136 173SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2D
U+1F22E🈮240 159 136 174SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F3
U+1F22F🈯240 159 136 175SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6307
U+1F230🈰240 159 136 176SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D70
U+1F231🈱240 159 136 177SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6253
U+1F232🈲240 159 136 178SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7981
U+1F233🈳240 159 136 179SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7A
U+1F234🈴240 159 136 180SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5408
U+1F235🈵240 159 136 181SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E80
U+1F236🈶240 159 136 182SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6709
U+1F237🈷240 159 136 183SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6708
U+1F238🈸240 159 136 184SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7533
U+1F239🈹240 159 136 185SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5272
U+1F23A🈺240 159 136 186SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B6
U+1F23B🈻240 159 136 187SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914D
U+1F23C🈼240 159 136 188
U+1F23D🈽240 159 136 189
U+1F23E🈾240 159 136 190
U+1F23F🈿240 159 136 191
U+1F240🉀240 159 137 128TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672C
U+1F241🉁240 159 137 129TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E09
U+1F242🉂240 159 137 130TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8C
U+1F243🉃240 159 137 131TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B89
U+1F244🉄240 159 137 132TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B9
U+1F245🉅240 159 137 133TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6253
U+1F246🉆240 159 137 134TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D7
U+1F247🉇240 159 137 135TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DD
U+1F248🉈240 159 137 136TORTOISE SHELL BRACKETED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6557
U+1F249🉉240 159 137 137
U+1F24A🉊240 159 137 138
U+1F24B🉋240 159 137 139
U+1F24C🉌240 159 137 140
U+1F24D🉍240 159 137 141
U+1F24E🉎240 159 137 142
U+1F24F🉏240 159 137 143
U+1F250🉐240 159 137 144CIRCLED IDEOGRAPH ADVANTAGE
U+1F251🉑240 159 137 145CIRCLED IDEOGRAPH ACCEPT
U+1F252🉒240 159 137 146
U+1F253🉓240 159 137 147
U+1F254🉔240 159 137 148
U+1F255🉕240 159 137 149
U+1F256🉖240 159 137 150
U+1F257🉗240 159 137 151
U+1F258🉘240 159 137 152
U+1F259🉙240 159 137 153
U+1F25A🉚240 159 137 154
U+1F25B🉛240 159 137 155
U+1F25C🉜240 159 137 156
U+1F25D🉝240 159 137 157
U+1F25E🉞240 159 137 158
U+1F25F🉟240 159 137 159
U+1F260🉠240 159 137 160ROUNDED SYMBOL FOR FU
U+1F261🉡240 159 137 161ROUNDED SYMBOL FOR LU
U+1F262🉢240 159 137 162ROUNDED SYMBOL FOR SHOU
U+1F263🉣240 159 137 163ROUNDED SYMBOL FOR XI
U+1F264🉤240 159 137 164ROUNDED SYMBOL FOR SHUANGXI
U+1F265🉥240 159 137 165ROUNDED SYMBOL FOR CAI
U+1F266🉦240 159 137 166
U+1F267🉧240 159 137 167
U+1F268🉨240 159 137 168
U+1F269🉩240 159 137 169
U+1F26A🉪240 159 137 170
U+1F26B🉫240 159 137 171
U+1F26C🉬240 159 137 172
U+1F26D🉭240 159 137 173
U+1F26E🉮240 159 137 174
U+1F26F🉯240 159 137 175
U+1F270🉰240 159 137 176
U+1F271🉱240 159 137 177
U+1F272🉲240 159 137 178
U+1F273🉳240 159 137 179
U+1F274🉴240 159 137 180
U+1F275🉵240 159 137 181
U+1F276🉶240 159 137 182
U+1F277🉷240 159 137 183
U+1F278🉸240 159 137 184
U+1F279🉹240 159 137 185
U+1F27A🉺240 159 137 186
U+1F27B🉻240 159 137 187
U+1F27C🉼240 159 137 188
U+1F27D🉽240 159 137 189
U+1F27E🉾240 159 137 190
U+1F27F🉿240 159 137 191
U+1F280🊀240 159 138 128
U+1F281🊁240 159 138 129
U+1F282🊂240 159 138 130
U+1F283🊃240 159 138 131
U+1F284🊄240 159 138 132
U+1F285🊅240 159 138 133
U+1F286🊆240 159 138 134
U+1F287🊇240 159 138 135
U+1F288🊈240 159 138 136
U+1F289🊉240 159 138 137
U+1F28A🊊240 159 138 138
U+1F28B🊋240 159 138 139
U+1F28C🊌240 159 138 140
U+1F28D🊍240 159 138 141
U+1F28E🊎240 159 138 142
U+1F28F🊏240 159 138 143
U+1F290🊐240 159 138 144
U+1F291🊑240 159 138 145
U+1F292🊒240 159 138 146
U+1F293🊓240 159 138 147
U+1F294🊔240 159 138 148
U+1F295🊕240 159 138 149
U+1F296🊖240 159 138 150
U+1F297🊗240 159 138 151
U+1F298🊘240 159 138 152
U+1F299🊙240 159 138 153
U+1F29A🊚240 159 138 154
U+1F29B🊛240 159 138 155
U+1F29C🊜240 159 138 156
U+1F29D🊝240 159 138 157
U+1F29E🊞240 159 138 158
U+1F29F🊟240 159 138 159
U+1F2A0🊠240 159 138 160
U+1F2A1🊡240 159 138 161
U+1F2A2🊢240 159 138 162
U+1F2A3🊣240 159 138 163
U+1F2A4🊤240 159 138 164
U+1F2A5🊥240 159 138 165
U+1F2A6🊦240 159 138 166
U+1F2A7🊧240 159 138 167
U+1F2A8🊨240 159 138 168
U+1F2A9🊩240 159 138 169
U+1F2AA🊪240 159 138 170
U+1F2AB🊫240 159 138 171
U+1F2AC🊬240 159 138 172
U+1F2AD🊭240 159 138 173
U+1F2AE🊮240 159 138 174
U+1F2AF🊯240 159 138 175
U+1F2B0🊰240 159 138 176
U+1F2B1🊱240 159 138 177
U+1F2B2🊲240 159 138 178
U+1F2B3🊳240 159 138 179
U+1F2B4🊴240 159 138 180
U+1F2B5🊵240 159 138 181
U+1F2B6🊶240 159 138 182
U+1F2B7🊷240 159 138 183
U+1F2B8🊸240 159 138 184
U+1F2B9🊹240 159 138 185
U+1F2BA🊺240 159 138 186
U+1F2BB🊻240 159 138 187
U+1F2BC🊼240 159 138 188
U+1F2BD🊽240 159 138 189
U+1F2BE🊾240 159 138 190
U+1F2BF🊿240 159 138 191
U+1F2C0🋀240 159 139 128
U+1F2C1🋁240 159 139 129
U+1F2C2🋂240 159 139 130
U+1F2C3🋃240 159 139 131
U+1F2C4🋄240 159 139 132
U+1F2C5🋅240 159 139 133
U+1F2C6🋆240 159 139 134
U+1F2C7🋇240 159 139 135
U+1F2C8🋈240 159 139 136
U+1F2C9🋉240 159 139 137
U+1F2CA🋊240 159 139 138
U+1F2CB🋋240 159 139 139
U+1F2CC🋌240 159 139 140
U+1F2CD🋍240 159 139 141
U+1F2CE🋎240 159 139 142
U+1F2CF🋏240 159 139 143
U+1F2D0🋐240 159 139 144
U+1F2D1🋑240 159 139 145
U+1F2D2🋒240 159 139 146
U+1F2D3🋓240 159 139 147
U+1F2D4🋔240 159 139 148
U+1F2D5🋕240 159 139 149
U+1F2D6🋖240 159 139 150
U+1F2D7🋗240 159 139 151
U+1F2D8🋘240 159 139 152
U+1F2D9🋙240 159 139 153
U+1F2DA🋚240 159 139 154
U+1F2DB🋛240 159 139 155
U+1F2DC🋜240 159 139 156
U+1F2DD🋝240 159 139 157
U+1F2DE🋞240 159 139 158
U+1F2DF🋟240 159 139 159
U+1F2E0🋠240 159 139 160
U+1F2E1🋡240 159 139 161
U+1F2E2🋢240 159 139 162
U+1F2E3🋣240 159 139 163
U+1F2E4🋤240 159 139 164
U+1F2E5🋥240 159 139 165
U+1F2E6🋦240 159 139 166
U+1F2E7🋧240 159 139 167
U+1F2E8🋨240 159 139 168
U+1F2E9🋩240 159 139 169
U+1F2EA🋪240 159 139 170
U+1F2EB🋫240 159 139 171
U+1F2EC🋬240 159 139 172
U+1F2ED🋭240 159 139 173
U+1F2EE🋮240 159 139 174
U+1F2EF🋯240 159 139 175
U+1F2F0🋰240 159 139 176
U+1F2F1🋱240 159 139 177
U+1F2F2🋲240 159 139 178
U+1F2F3🋳240 159 139 179
U+1F2F4🋴240 159 139 180
U+1F2F5🋵240 159 139 181
U+1F2F6🋶240 159 139 182
U+1F2F7🋷240 159 139 183
U+1F2F8🋸240 159 139 184
U+1F2F9🋹240 159 139 185
U+1F2FA🋺240 159 139 186
U+1F2FB🋻240 159 139 187
U+1F2FC🋼240 159 139 188
U+1F2FD🋽240 159 139 189
U+1F2FE🋾240 159 139 190
U+1F2FF🋿240 159 139 191
U+1F300🌀240 159 140 128CYCLONE
U+1F301🌁240 159 140 129FOGGY
U+1F302🌂240 159 140 130CLOSED UMBRELLA
U+1F303🌃240 159 140 131NIGHT WITH STARS
U+1F304🌄240 159 140 132SUNRISE OVER MOUNTAINS
U+1F305🌅240 159 140 133SUNRISE
U+1F306🌆240 159 140 134CITYSCAPE AT DUSK
U+1F307🌇240 159 140 135SUNSET OVER BUILDINGS
U+1F308🌈240 159 140 136RAINBOW
U+1F309🌉240 159 140 137BRIDGE AT NIGHT
U+1F30A🌊240 159 140 138WATER WAVE
U+1F30B🌋240 159 140 139VOLCANO
U+1F30C🌌240 159 140 140MILKY WAY
U+1F30D🌍240 159 140 141EARTH GLOBE EUROPE-AFRICA
U+1F30E🌎240 159 140 142EARTH GLOBE AMERICAS
U+1F30F🌏240 159 140 143EARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA
U+1F310🌐240 159 140 144GLOBE WITH MERIDIANS
U+1F311🌑240 159 140 145NEW MOON SYMBOL
U+1F312🌒240 159 140 146WAXING CRESCENT MOON SYMBOL
U+1F313🌓240 159 140 147FIRST QUARTER MOON SYMBOL
U+1F314🌔240 159 140 148WAXING GIBBOUS MOON SYMBOL
U+1F315🌕240 159 140 149FULL MOON SYMBOL
U+1F316🌖240 159 140 150WANING GIBBOUS MOON SYMBOL
U+1F317🌗240 159 140 151LAST QUARTER MOON SYMBOL
U+1F318🌘240 159 140 152WANING CRESCENT MOON SYMBOL
U+1F319🌙240 159 140 153CRESCENT MOON
U+1F31A🌚240 159 140 154NEW MOON WITH FACE
U+1F31B🌛240 159 140 155FIRST QUARTER MOON WITH FACE
U+1F31C🌜240 159 140 156LAST QUARTER MOON WITH FACE
U+1F31D🌝240 159 140 157FULL MOON WITH FACE
U+1F31E🌞240 159 140 158SUN WITH FACE
U+1F31F🌟240 159 140 159GLOWING STAR
U+1F320🌠240 159 140 160SHOOTING STAR
U+1F321🌡240 159 140 161THERMOMETER
U+1F322🌢240 159 140 162BLACK DROPLET
U+1F323🌣240 159 140 163WHITE SUN
U+1F324🌤240 159 140 164WHITE SUN WITH SMALL CLOUD
U+1F325🌥240 159 140 165WHITE SUN BEHIND CLOUD
U+1F326🌦240 159 140 166WHITE SUN BEHIND CLOUD WITH RAIN
U+1F327🌧240 159 140 167CLOUD WITH RAIN
U+1F328🌨240 159 140 168CLOUD WITH SNOW
U+1F329🌩240 159 140 169CLOUD WITH LIGHTNING
U+1F32A🌪240 159 140 170CLOUD WITH TORNADO
U+1F32B🌫240 159 140 171FOG
U+1F32C🌬240 159 140 172WIND BLOWING FACE
U+1F32D🌭240 159 140 173HOT DOG
U+1F32E🌮240 159 140 174TACO
U+1F32F🌯240 159 140 175BURRITO
U+1F330🌰240 159 140 176CHESTNUT
U+1F331🌱240 159 140 177SEEDLING
U+1F332🌲240 159 140 178EVERGREEN TREE
U+1F333🌳240 159 140 179DECIDUOUS TREE
U+1F334🌴240 159 140 180PALM TREE
U+1F335🌵240 159 140 181CACTUS
U+1F336🌶240 159 140 182HOT PEPPER
U+1F337🌷240 159 140 183TULIP
U+1F338🌸240 159 140 184CHERRY BLOSSOM
U+1F339🌹240 159 140 185ROSE
U+1F33A🌺240 159 140 186HIBISCUS
U+1F33B🌻240 159 140 187SUNFLOWER
U+1F33C🌼240 159 140 188BLOSSOM
U+1F33D🌽240 159 140 189EAR OF MAIZE
U+1F33E🌾240 159 140 190EAR OF RICE
U+1F33F🌿240 159 140 191HERB
U+1F340🍀240 159 141 128FOUR LEAF CLOVER
U+1F341🍁240 159 141 129MAPLE LEAF
U+1F342🍂240 159 141 130FALLEN LEAF
U+1F343🍃240 159 141 131LEAF FLUTTERING IN WIND
U+1F344🍄240 159 141 132MUSHROOM
U+1F345🍅240 159 141 133TOMATO
U+1F346🍆240 159 141 134AUBERGINE
U+1F347🍇240 159 141 135GRAPES
U+1F348🍈240 159 141 136MELON
U+1F349🍉240 159 141 137WATERMELON
U+1F34A🍊240 159 141 138TANGERINE
U+1F34B🍋240 159 141 139LEMON
U+1F34C🍌240 159 141 140BANANA
U+1F34D🍍240 159 141 141PINEAPPLE
U+1F34E🍎240 159 141 142RED APPLE
U+1F34F🍏240 159 141 143GREEN APPLE
U+1F350🍐240 159 141 144PEAR
U+1F351🍑240 159 141 145PEACH
U+1F352🍒240 159 141 146CHERRIES
U+1F353🍓240 159 141 147STRAWBERRY
U+1F354🍔240 159 141 148HAMBURGER
U+1F355🍕240 159 141 149SLICE OF PIZZA
U+1F356🍖240 159 141 150MEAT ON BONE
U+1F357🍗240 159 141 151POULTRY LEG
U+1F358🍘240 159 141 152RICE CRACKER
U+1F359🍙240 159 141 153RICE BALL
U+1F35A🍚240 159 141 154COOKED RICE
U+1F35B🍛240 159 141 155CURRY AND RICE
U+1F35C🍜240 159 141 156STEAMING BOWL
U+1F35D🍝240 159 141 157SPAGHETTI
U+1F35E🍞240 159 141 158BREAD
U+1F35F🍟240 159 141 159FRENCH FRIES
U+1F360🍠240 159 141 160ROASTED SWEET POTATO
U+1F361🍡240 159 141 161DANGO
U+1F362🍢240 159 141 162ODEN
U+1F363🍣240 159 141 163SUSHI
U+1F364🍤240 159 141 164FRIED SHRIMP
U+1F365🍥240 159 141 165FISH CAKE WITH SWIRL DESIGN
U+1F366🍦240 159 141 166SOFT ICE CREAM
U+1F367🍧240 159 141 167SHAVED ICE
U+1F368🍨240 159 141 168ICE CREAM
U+1F369🍩240 159 141 169DOUGHNUT
U+1F36A🍪240 159 141 170COOKIE
U+1F36B🍫240 159 141 171CHOCOLATE BAR
U+1F36C🍬240 159 141 172CANDY
U+1F36D🍭240 159 141 173LOLLIPOP
U+1F36E🍮240 159 141 174CUSTARD
U+1F36F🍯240 159 141 175HONEY POT
U+1F370🍰240 159 141 176SHORTCAKE
U+1F371🍱240 159 141 177BENTO BOX
U+1F372🍲240 159 141 178POT OF FOOD
U+1F373🍳240 159 141 179COOKING
U+1F374🍴240 159 141 180FORK AND KNIFE
U+1F375🍵240 159 141 181TEACUP WITHOUT HANDLE
U+1F376🍶240 159 141 182SAKE BOTTLE AND CUP
U+1F377🍷240 159 141 183WINE GLASS
U+1F378🍸240 159 141 184COCKTAIL GLASS
U+1F379🍹240 159 141 185TROPICAL DRINK
U+1F37A🍺240 159 141 186BEER MUG
U+1F37B🍻240 159 141 187CLINKING BEER MUGS
U+1F37C🍼240 159 141 188BABY BOTTLE
U+1F37D🍽240 159 141 189FORK AND KNIFE WITH PLATE
U+1F37E🍾240 159 141 190BOTTLE WITH POPPING CORK
U+1F37F🍿240 159 141 191POPCORN